2015年福州市闽侯县卫生系统事业单位招聘名单公示
2015年福州市闽侯县卫生系统事业单位招聘名单公示已公布,公示时间:2016年3月9日—3月18日,福建公务员考试网现将2015年福州市闽侯县卫生系统事业单位招聘名单公示公布如下。
2015年福州市闽侯县卫生系统事业单位招聘名单公示
根据《2015年闽侯县卫生系统事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将资格复审合格的面试人员名单进行公示。公示时间:2016年3月9日-3月18日。在此期间,如有异议,可来电向闽侯县人力资源和社会保障局、闽侯县卫生和计划生育局反映,联系电话:0591-22982373(调配考录科)、0591-62099890(人事宣教科),面试时间地点将由招聘单位主管部门通知,请考生关注福州卫生人才网和闽侯县政府网,同时,保持手机畅通。
附件:《2015年闽侯县卫生系统事业单位公开招聘拟面试人员名单》
序号 | 招聘单位 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 姓 名 | 笔试分数 | 准考证号 | 名次 | 备注 |
1 | 闽侯县突发性公共卫生事件应急处理中心 | 160101 | 工作人员 | 2 | 卞春香 | 76.4 | 16010104006 | 1 | |
2 | 林芳 | 67 | 16010104007 | 2 | |||||
3 | 黄勇涛 | 56.2 | 16010104009 | 3 | |||||
4 | 闽侯县疾病预防控制中心 | 160201 | 疾病控制 | 1 | 傅美琴 | 71.4 | 16020104012 | 1 | 放弃 |
5 | 陈珂 | 66.4 | 16020104014 | 2 | 放弃 | ||||
6 | 李扬帆 | 65.1 | 16020104017 | 3 | 放弃 | ||||
7 | 卞晓君 | 61 | 16020104015 | 4 | 放弃 | ||||
8 | 许晓晶 | 51.8 | 16020104016 | 5 | 递补 | ||||
9 | 160202 | 放射 | 1 | 罗少鸾 | 62.2 | 16020204020 | 1 | ||
10 | 黄灵 | 61.3 | 16020204019 | 2 | |||||
11 | 林丽芳 | 58.6 | 16020204018 | 3 | 放弃 | ||||
12 | 陈丽珍 | 55.6 | 16020204022 | 4 | 递补 | ||||
13 | 闽侯县妇幼保健所 | 160301 | 临床医师(兼男婚检) | 1 | 黄涛烽 | 66.5 | 16030101419 | 1 | 放弃 |
14 | 黄淼 | 63.8 | 16030101418 | 2 | |||||
15 | 梁豪 | 52.3 | 16030101417 | 3 | |||||
16 | 谢邓荣 | 50.7 | 16030101416 | 4 | 递补 | ||||
17 | 160302 | 临床医师(兼男婚检) | 1 | 徐邦凌 | 68.6 | 16030202213 | 1 | 放弃 | |
18 | 翁程达 | 58.2 | 16030202214 | 2 | |||||
19 | 160303 | 临床医师(兼女婚检) | 1 | 高海云 | 57 | 16030301420 | 1 | ||
20 | 毛晨茜 | 52.3 | 16030301422 | 2 | |||||
21 | 160304 | 临床医师(兼女婚检) | 1 | 何浈 | 82.2 | 16030402216 | 1 | 放弃 | |
22 | 陈美芳 | 72.2 | 16030402217 | 2 | 资格复审未通过 | ||||
23 | 李晓宏 | 58.9 | 16030402218 | 3 | |||||
24 | 闽侯县人民医院 | 160401 | 骨科 | 1 | 刘坤梁 | 免笔试 | 放弃 | ||
25 | 范超领 | 免笔试 | 放弃 | ||||||
26 | 赵法生 | 免笔试 | 医学技能测试合格 | ||||||
27 | 罗骏 | 免笔试 | 放弃 | ||||||
28 | 张纪浩 | 免笔试 | 医学技能测试合格 | ||||||
29 | 160402 | 妇产科 | 1 | 张铨妹 | 免笔试 | 医学技能测试合格 | |||
30 | 160403 | 急诊科1 | 2 | 林海 | 71.3 | 16040301427 | 1 | ||
31 | 郑宝健 | 60 | 16040301424 | 2 | |||||
32 | 160404 | 急诊科2 | 2 | 伍登煇 | 78.3 | 16040402225 | 1 | 放弃 | |
33 | 吴辉 | 66.5 | 16040402224 | 2 | |||||
34 | 宋全越 | 58.9 | 16040402219 | 3 | |||||
35 | 陈娟 | 50.9 | 16040402226 | 4 | |||||
36 | 160405 | 妇产科 | 1 | 林丽晶 | 69.8 | 16040501430 | 1 | ||
37 | 160406 | 康复科1 | 1 | 林繁 | 78.5 | 16040604024 | 1 | ||
38 | 陈键蕊 | 62.8 | 16040604026 | 2 | |||||
39 | 黄燕青 | 61.9 | 16040604029 | 3 | 放弃 | ||||
40 | 薛莹 | 57.7 | 16040604027 | 4 | 递补 | ||||
41 | 160407 | 康复科2 | 1 | 周奕 | 82.8 | 16040702228 | 1 | ||
42 | 李湘婷 | 79.7 | 16040702303 | 2 | 放弃 | ||||
43 | 林作斌 | 79 | 16040702302 | 3 | |||||
44 | 兰昉 | 76.1 | 16040702306 | 4 | 递补 | ||||
45 | 闽侯县医院 | 160501 | 医疗 | 5 | 汪敏明 | 75.6 | 16050101514 | 1 | 放弃 |
46 | 张幼华 | 68.3 | 16050101507 | 2 | |||||
47 | 黄忠辉 | 68.1 | 16050101511 | 3 | |||||
48 | 黄晓滨 | 68 | 16050101505 | 4 | |||||
49 | 陈燕 | 68 | 16050101510 | 4 | 放弃 | ||||
50 | 卢彩燕 | 65.1 | 16050101516 | 6 | |||||
51 | 何洪青 | 63.8 | 16050101517 | 7 | |||||
52 | 叶华垚 | 63.1 | 16050101515 | 8 | |||||
53 | 张丹丹 | 62.7 | 16050101512 | 9 | |||||
54 | 何昌荣 | 59.5 | 16050101509 | 10 | 放弃 | ||||
55 | 潘哲颖 | 59.1 | 16050101508 | 11 | |||||
56 | 郑树财 | 56.2 | 16050101504 | 12 | |||||
57 | 郑能荣 | 53 | 16050101513 | 13 | |||||
58 | 160503 | 院前急救 | 1 | 黄小殷 | 72.2 | 16050301520 | 1 | ||
59 | 陈世铭 | 66.6 | 16050301518 | 2 | |||||
60 | 陈世灿 | 65.6 | 16050301519 | 3 | |||||
61 | 160504 | 药剂 | 1 | 陈晓芬 | 69 | 16050400121 | 1 | ||
62 | 池新钱 | 66.9 | 16050400116 | 2 | |||||
63 | 林霞 | 63.6 | 16050400122 | 3 | 放弃 | ||||
64 | 吴增艳 | 62.8 | 16050400110 | 递补 | |||||
65 | 160505 | 助产 | 1 | 赖文婷 | 59.3 | 16050501818 | 1 | ||
66 | 程金燕 | 53 | 16050501819 | 2 | |||||
67 | 张玉萍 | 50.7 | 16050501817 | 3 | |||||
68 | 闽侯上街镇中心卫生院 | 160801 | 康复科 | 1 | 陈冬雪 | 62.9 | 16080102309 | 1 | |
69 | 吴翠晴 | 61.1 | 16080102310 | 2 | |||||
70 | 160802 | 公共卫生(妇儿保) | 1 | 邱佳慧 | 82 | 16080202315 | 1 | ||
71 | 翁珂涵 | 78.1 | 16080202311 | 2 | 放弃 | ||||
72 | 杨清 | 77.9 | 16080202320 | 3 | |||||
73 | 尚文文 | 75.1 | 16080202322 | 4 | 递补 | ||||
74 | 160803 | 公共卫生 | 1 | 张榕榕 | 53.5 | 16080300203 | 1 | ||
75 | 周承伟 | 53.1 | 16080300208 | 2 | |||||
76 | 赖榕平 | 53 | 16080300201 | 3 | |||||
77 | 闽侯县鸿尾乡卫生院 | 161101 | 口腔科 | 1 | 林继明 | 55.5 | 16110100210 | 1 | |
78 | 马榕榕 | 52.9 | 16110100212 | 2 | |||||
79 | 蔡慧颖 | 50.2 | 16110100213 | 3 | |||||
80 | 闽侯县医院、县人民医院 | 161201 | 医疗1 | 1 | 郑德功 | 62.9 | 16120101523 | 1 | 放弃 |
81 | 周道森 | 58.6 | 16120101522 | 2 | 放弃 | ||||
82 | 周杰 | 53.2 | 16120101521 | 3 | |||||
83 | 161203 | 放射 | 5 | 黄宏伟 | 71.3 | 16120300219 | 1 | ||
84 | 林文彬 | 70 | 16120300216 | 2 | |||||
85 | 刘小婷 | 69.4 | 16120300301 | 3 | |||||
86 | 张隆仁 | 67.6 | 16120300317 | 4 | |||||
87 | 林丽金 | 65.3 | 16120300312 | 5 | |||||
88 | 苏碧云 | 65.3 | 16120300215 | 5 | |||||
89 | 黄爱 | 63.4 | 16120300224 | 7 | |||||
90 | 林立建 | 62.8 | 16120300314 | 8 | |||||
91 | 林德霞 | 62.2 | 16120300307 | 9 | |||||
92 | 黄文芩 | 61.7 | 16120300304 | 10 | |||||
93 | 彭小丹 | 57.2 | 16120300305 | 11 | |||||
94 | 陈青 | 57 | 16120300217 | 12 | |||||
95 | 刘芬 | 56.5 | 16120300313 | 13 | 放弃 | ||||
96 | 张倩 | 56.3 | 16120300229 | 14 | |||||
97 | 吴莉莉 | 55.7 | 16120300319 | 15 | |||||
98 | 陈翎俊 | 55.4 | 16120300226 | 16 | 放弃 | ||||
99 | 吕诗菱 | 55.2 | 16120300316 | 17 | 递补 | ||||
100 | 161204 | B超 | 1 | 周彩风 | 67.4 | 16120400320 | 1 | 放弃 | |
101 | 陆熠婷 | 55 | 16120400321 | 2 | |||||
102 | 161205 | 麻醉 | 1 | 刘金芳 | 68.3 | 16120501526 | 1 | 放弃 | |
103 | 胡非 | 63.9 | 16120501524 | 2 | |||||
104 | 艾志刚 | 61.6 | 16120501527 | 3 | |||||
105 | 161206 | 护理1 | 5 | 曾婷婷 | 65.2 | 16120601830 | 1 | ||
106 | 洪艳梅 | 64.1 | 16120601828 | 2 | |||||
107 | 林恩惠 | 63.1 | 16120601821 | 3 | |||||
108 | 陈碧香 | 62.7 | 16120601903 | 4 | |||||
109 | 刘明 | 61.2 | 16120601827 | 5 | |||||
110 | 方蕾 | 61.1 | 16120601825 | 6 | 放弃 | ||||
111 | 陈冰希 | 61.1 | 16120601906 | 6 | |||||
112 | 赖雪琴 | 61 | 16120601824 | 8 | 放弃 | ||||
113 | 江丽 | 60.5 | 16120601823 | 9 | |||||
114 | 闽侯县医院、县人民医院 | 161206 | 护理1 | 5 | 王思标 | 60.1 | 16120601904 | 10 | |
115 | 吴青文 | 59.8 | 16120601820 | 11 | |||||
116 | 林晨 | 56.8 | 16120601913 | 12 | |||||
117 | 叶冰 | 56.5 | 16120601910 | 13 | |||||
118 | 杨晓丹 | 56.3 | 16120601912 | 14 | |||||
119 | 宋杰 | 54.2 | 16120601905 | 15 | |||||
120 | 徐悠 | 53.7 | 16120601909 | 16 | 放弃 | ||||
121 | 江小婷 | 53.5 | 16120601901 | 17 | 递补 | ||||
122 | 张敏 | 50.7 | 16120601902 | 18 | 递补 | ||||
123 | 161207 | 护理2 | 5 | 郭美虹 | 70.5 | 16120701924 | 1 | ||
124 | 林杰清 | 70.2 | 16120701916 | 2 | |||||
125 | 郑文仪 | 69.5 | 16120701915 | 3 | |||||
126 | 倪美冰 | 67 | 16120701930 | 4 | |||||
127 | 刘秋容 | 63.6 | 16120701929 | 5 | |||||
128 | 叶诗萍 | 63.5 | 16120702003 | 6 | 放弃 | ||||
129 | 吴文琳 | 63.1 | 16120701917 | 7 | |||||
130 | 林倩倩 | 61.8 | 16120702001 | 8 | |||||
131 | 林颖 | 60.4 | 16120701914 | 9 | |||||
132 | 林珊珊 | 59.5 | 16120701920 | 10 | |||||
133 | 林婷娟 | 58.4 | 16120701926 | 11 | |||||
134 | 陈绍丽 | 57.1 | 16120701928 | 12 | |||||
135 | 陈婕 | 57.1 | 16120701919 | 12 | |||||
136 | 林思雁 | 56.4 | 16120701921 | 14 | 放弃 | ||||
137 | 陈林 | 55.9 | 16120701918 | 15 | |||||
138 | 周明珠 | 54.6 | 16120701927 | 16 | 递补 | ||||
139 | 陈佩铭 | 53.9 | 16120702002 | 17 | 递补 | ||||
140 | 闽侯县人民医院、上街镇中心卫生院 | 161301 | 医疗 | 1 | 金丹清 | 76.6 | 16130101530 | 1 | 放弃 |
141 | 魏述芳 | 69.1 | 16130101528 | 2 | |||||
142 | 林修国 | 62.2 | 16130101529 | 3 | |||||
143 | 闽侯白沙镇、青口镇、小箬乡卫生院 | 161401 | 医疗 | 2 | 许维伟 | 61.6 | 16140101602 | 1 | |
144 | 陈文华 | 59.7 | 16140101603 | 2 | |||||
145 | 张华津 | 50.2 | 16140101604 | 3 | |||||
146 | 闽侯荆溪镇、竹岐乡、南通镇卫生院 | 161501 | 医疗 | 3 | 陈雍俪 | 72.6 | 16150101609 | 1 | |
147 | 赵海银 | 60 | 16150101614 | 2 | |||||
148 | 林晶 | 59.3 | 16150101606 | 3 | |||||
149 | 吴燕钦 | 56.3 | 16150101607 | 4 | |||||
150 | 冯玉秀 | 51.8 | 16150101611 | 5 | |||||
151 | 闽侯南通镇、廷坪乡、小箬乡卫生院 | 161701 | 医疗 | 1 | 徐东 | 72.7 | 16170102324 | 1 | 放弃 |
152 | 胡德文 | 71.3 | 16170102323 | 2 | 放弃 | ||||
153 | 钟玲莉 | 69.4 | 16170102325 | 3 | 放弃 | ||||
154 | 闽侯甘蔗街道社区卫生服务中心、青口镇、大湖乡卫生院 | 161801 | 放射 | 2 | 刘丹 | 63.8 | 16180100324 | 1 | |
155 | 陈晓烨 | 62.7 | 16180100323 | 2 | |||||
156 | 叶蒙 | 52.2 | 16180100322 | 3 | |||||
157 | 闽侯荆溪镇、白沙镇、廷坪乡卫生院 | 162001 | 放射 | 2 | 郑锦 | 56.2 | 16200100404 | 1 | |
158 | 闽侯青口镇、南通镇、洋里乡、大湖乡卫生院 | 162101 | B超 | 2 | 段艳 | 71.2 | 16210100406 | 1 | |
159 | 罗剑平 | 53.9 | 16210100405 | 2 | |||||
160 | 闽侯白沙镇、荆溪镇、青口镇、小箬乡卫生院 | 162201 | 检验 | 4 | 黄姗姗 | 73.2 | 16220100501 | 1 | |
161 | 许梦璐 | 62.8 | 16220100421 | 2 | |||||
162 | 陈玲娟 | 59.9 | 16220100423 | 3 | |||||
163 | 吴茜 | 58.4 | 16220100420 | 4 | |||||
164 | 高欢欢 | 57.4 | 16220100426 | 5 | |||||
165 | 林莹 | 56.2 | 16220100422 | 6 | |||||
166 | 林光金 | 56.1 | 16220100416 | 7 | 放弃 | ||||
167 | 朱菁 | 55.4 | 16220100417 | 8 | |||||
168 | 曾芹含 | 52.6 | 16220100424 | 9 | 放弃 | ||||
169 | 赖欢 | 51.5 | 16220100419 | 10 | 放弃 | ||||
170 | 冯永琳 | 51.1 | 16220100415 | 11 | 放弃 | ||||
171 | 卢志华 | 50.4 | 16220100504 | 12 | 放弃 | ||||
172 | 邱梦洁 | 50.3 | 16220100429 | 13 | 递补 | ||||
173 | 闽侯甘蔗街道社区卫生服务中心、鸿尾乡、廷坪乡卫生院 | 162301 | 检验 | 3 | 谢俊芳 | 60.6 | 16230100512 | 1 | |
174 | 陈英 | 54.8 | 16230100508 | 2 | |||||
175 | 刘孝炽 | 53.1 | 16230100506 | 3 | |||||
176 | 周婷 | 51.7 | 16230100511 | 4 | |||||
177 | 闽侯白沙镇、洋里乡、大湖乡卫生院 | 162601 | 药剂 | 3 | 张秀玲 | 64.7 | 16260100528 | 1 | |
178 | 陈剑 | 63.3 | 16260100530 | 2 | |||||
179 | 冯敏 | 61.3 | 16260100604 | 3 | |||||
180 | 魏炜 | 59.9 | 16260100524 | 4 | |||||
181 | 廖海燕 | 57.5 | 16260100605 | 5 | |||||
182 | 陈美燕 | 56.6 | 16260100611 | 6 | |||||
183 | 刘建光 | 53 | 16260100609 | 7 | 放弃 | ||||
184 | 陈莺娇 | 52.5 | 16260100517 | 8 | |||||
185 | 畅永 | 52.3 | 16260100608 | 9 | |||||
186 | 余广闻 | 52.2 | 16260100527 | 10 | 递补 | ||||
187 | 侯淑斌 | 52.2 | 16260100518 | 10 | 递补 | ||||
188 | 闽侯洋里乡、大湖乡卫生院 | 162701 | 护理 | 3 | 林小燕 | 68.4 | 16270102020 | 1 | |
189 | 李艳琳 | 62.5 | 16270102005 | 2 | |||||
190 | 林焱艳 | 62.3 | 16270102009 | 3 | |||||
191 | 林丽雅 | 61.7 | 16270102004 | 4 | |||||
192 | 魏丽 | 61.7 | 16270102018 | 4 | |||||
193 | 谢美铃 | 57.7 | 16270102010 | 6 | |||||
194 | 黄锦秀 | 57.6 | 16270102017 | 7 | |||||
195 | 江芳英 | 56.1 | 16270102007 | 8 | |||||
196 | 方玉 | 55.9 | 16270102021 | 9 | 放弃 | ||||
197 | 林秀 | 54 | 16270102016 | 10 | 递补 | ||||
198 | 闽侯大湖乡、洋里乡、廷坪乡、小箬乡卫生院 | 162801 | 护理 | 4 | 陈炎银 | 61.4 | 16280102102 | 1 | |
199 | 郑芳 | 61.3 | 16280102027 | 2 | |||||
200 | 黄琰 | 61.2 | 16280102110 | 3 | |||||
201 | 严春华 | 58.8 | 16280102029 | 4 | |||||
202 | 马赛金 | 58.4 | 16280102030 | 5 | |||||
203 | 游颖 | 55.5 | 16280102101 | 6 | |||||
204 | 吴倩 | 54.1 | 16280102104 | 7 | |||||
205 | 周丽英 | 50.9 | 16280102109 | 8 | |||||
206 | 郑风英 | 50.5 | 16280102025 | 9 |
点击分享此信息:
相关文章