2016年福建中医药大学附属人民医院招聘工作人员公示
2016年福建中医药大学附属人民医院招聘工作人员公示已公布,笔试时间:2016年3月26日,福建公务员考试网现将2016年福建中医药大学附属人民医院招聘工作人员公示公布如下。
相关文章
2016年福建中医药大学附属人民医院招聘工作人员方案(一)开考岗位笔试/技能考核通知
根据《2016年福建中医药大学附属人民医院招聘工作人员方案(一)》的有关精神,经公开报名、资格审查,现将笔试、技能考核方案公布如下:
一、笔试
1.笔试时间:2016年3月26日(星期六)上午9:30-10:30。(考生必须于9:15分到达考场并签到,考试开始后不得进入考场。)
2.地点:福州市闽侯县邱阳路1号福建中医药大学旗山校区厚德楼(2号楼)2201、2202、2203、2204教室
3.参加笔试人员:详见名单。
二、技能考核
考核岗位:护理岗位、儿科教研室医师、全科医学教研室医师、妇科教研室医师。
技能考核时间:2016年3月26日(星期六)下午2︰30。
(考生必须于2:15分到达考场并签到,考试开始后不得进入考场。)
地点:福建中医药大学附属人民医院7号楼6层会议室。
考核岗位:其余岗位(外科教研室医师除外)
技能考核时间:2016年3月27日(星期日)上午8︰30。
(考生必须于8:15分到达考场并签到,考试开始后不得进入考场。)
地点:福建中医药大学附属人民医院7号楼6层会议室。
(备注:未开考岗位:岗位23 外科教研室医师)
三、其他
1.请应聘者携带身份证和报名收款收据准时参加笔试。
2.请医疗、护理岗位应聘人员携带工作服参加技能测试。
3.外地生源还未经现场确认的考生请携带身份证、毕业证、学位证、等级考试证书、资格证书等岗位要求的原件于3月25日上午8:30-11:30到福建中医药大学附属人民医院人力资源部进行资格确认。
4.请各位考生自备信封,考试之前将手机关机装入信封后,暂时交予监考人员。待全部考试结束后予以返还。考核过程中如发现使用或未将通讯设备关闭等行为则视为作弊行为,取消应聘资格。
5.由于考试场地有限,没有停车场,请考生采取步行、公交的方式达到考场,勿开私家车或骑电摩,以免耽误考试。
联系电话:0591-83258119
附:考生名单
| 序号 | 名称 | 应聘职位 | 性别 | 准考证号码 |
| 1 | 陈维龙 | 急诊科医师1 | 男 | 0077947 |
| 2 | 吴晓真 | 急诊科医师1 | 女 | 0078018 |
| 3 | 付长龙 | 急诊科医师1 | 男 | 0078024 |
| 4 | 苏猛润 | 急诊科医师1 | 男 | 0078054 |
| 5 | 胡世霖 | 急诊科医师1 | 男 | 0078057 |
| 6 | 施丹 | 急诊科医师1 | 女 | 0078092 |
| 7 | 罗丹 | 急诊科医师1 | 女 | 0078095 |
| 8 | 应冲 | 急诊科医师1 | 女 | 0078149 |
| 9 | 付洋 | 急诊科医师1 | 男 | 0078155 |
| 10 | 吴丽君 | 急诊科医师1 | 女 | 0078170 |
| 11 | 丁雯 | 急诊科医师1 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 12 | 陈腾飞 | 急诊科医师2 | 男 | 0077891 |
| 13 | 赵培然 | 急诊科医师2 | 男 | 0077912 |
| 14 | 余仕君 | 急诊科医师2 | 男 | 0077929 |
| 15 | 郑建新 | 急诊科医师2 | 男 | 0077934 |
| 16 | 沈庆标 | 急诊科医师2 | 男 | 0077957 |
| 17 | 罗松 | 急诊科医师2 | 男 | 0077987 |
| 18 | 唐夏泓 | 急诊科医师2 | 男 | 0077989 |
| 19 | 郑梦莹 | 急诊科医师2 | 女 | 0077995 |
| 20 | 林婷娜 | 急诊科医师2 | 女 | 0078016 |
| 21 | 郭磊 | 急诊科医师2 | 男 | 0078020 |
| 22 | 汪敏明 | 急诊科医师2 | 男 | 0078032 |
| 23 | 何昌荣 | 急诊科医师2 | 男 | 0078036 |
| 24 | 赵洁馨 | 急诊科医师2 | 女 | 0078045 |
| 25 | 李芳 | 急诊科医师2 | 女 | 0078061 |
| 26 | 曾林熠 | 急诊科医师2 | 男 | 0078064 |
| 27 | 陈丽红 | 急诊科医师2 | 女 | 0078084 |
| 28 | 陈建财 | 急诊科医师2 | 男 | 0078113 |
| 29 | 邱志文 | 急诊科医师2 | 男 | 0078143 |
| 30 | 张荣娟 | 急诊科医师2 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 31 | 林威 | 脑病科医师 | 男 | 0077892 |
| 32 | 林倩 | 脑病科医师 | 女 | 0077915 |
| 33 | 张幻真 | 脑病科医师 | 女 | 0077924 |
| 34 | 庄捷铭 | 脑病科医师 | 男 | 0077937 |
| 35 | 曾婷 | 脑病科医师 | 女 | 0077954 |
| 36 | 张东东 | 脑病科医师 | 女 | 0077958 |
| 37 | 黄玉洁 | 脑病科医师 | 女 | 0077960 |
| 38 | 蔡舒婷 | 脑病科医师 | 女 | 0077977 |
| 39 | 林正坤 | 脑病科医师 | 男 | 0078002 |
| 40 | 俞坤强 | 脑病科医师 | 男 | 0078007 |
| 41 | 陈丽真 | 脑病科医师 | 女 | 0078039 |
| 42 | 朱晓蕙 | 脑病科医师 | 女 | 0078051 |
| 43 | 王艳华 | 脑病科医师 | 女 | 0078058 |
| 44 | 陈小玲 | 脑病科医师 | 女 | 0078073 |
| 45 | 高艺宾 | 脑病科医师 | 女 | 0078079 |
| 46 | 张瑜 | 脑病科医师 | 女 | 0078094 |
| 47 | 林敬源 | 脑病科医师 | 男 | 0078105 |
| 48 | 杨雅玲 | 脑病科医师 | 女 | 0078148 |
| 49 | 黄倩如 | 脑病科医师 | 女 | 0078150 |
| 50 | 张碧琴 | 脑病科医师 | 女 | 0078160 |
| 51 | 林莉莉 | 脑病科医师 | 女 | 0078187 |
| 52 | 廖吉连 | 脑病科医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 53 | 项昱怡 | 心内一科医师 | 女 | 0077894 |
| 54 | 叶榕婷 | 心内一科医师 | 女 | 0077899 |
| 55 | 曾勇军 | 心内一科医师 | 男 | 0077930 |
| 56 | 叶树华 | 心内一科医师 | 女 | 0077944 |
| 57 | 李玲 | 心内一科医师 | 女 | 0077983 |
| 58 | 林圣泓 | 心内一科医师 | 男 | 0077986 |
| 59 | 杨利娟 | 心内一科医师 | 女 | 0078012 |
| 60 | 邓潮超 | 心内一科医师 | 男 | 0078060 |
| 61 | 陈勋源 | 心内二科医师 | 男 | 0077900 |
| 62 | 郑荔娴 | 心内二科医师 | 女 | 0077900 |
| 63 | 陈晓 | 心内二科医师 | 男 | 0077988 |
| 64 | 黄俊伟 | 心内二科医师 | 男 | 0078009 |
| 65 | 傅佳栋 | 心内二科医师 | 男 | 0078059 |
| 66 | 陈晓芳 | 心内二科医师 | 男 | 0078098 |
| 67 | 洪景宣 | 心内二科医师 | 男 | 0078104 |
| 68 | 陈燕 | 心内二科医师 | 男 | 0078190 |
| 69 | 杨燕秋 | 脾胃病科医师 | 女 | 0077893 |
| 70 | 王榕 | 脾胃病科医师 | 男 | 0077896 |
| 71 | 张燕燕 | 脾胃病科医师 | 女 | 0077942 |
| 72 | 王林娣 | 脾胃病科医师 | 女 | 0077945 |
| 73 | 朱雅茹 | 脾胃病科医师 | 女 | 0077947 |
| 74 | 颜燕燕 | 脾胃病科医师 | 女 | 0077955 |
| 75 | 刘雅萍 | 脾胃病科医师 | 女 | 0077962 |
| 76 | 吴丽凤 | 脾胃病科医师 | 女 | 0077966 |
| 77 | 蓝丽琴 | 脾胃病科医师 | 女 | 0077968 |
| 78 | 薛晓静 | 脾胃病科医师 | 女 | 0077970 |
| 79 | 王青松 | 脾胃病科医师 | 男 | 0077973 |
| 80 | 张丽辉 | 脾胃病科医师 | 女 | 0077992 |
| 81 | 郑译 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078005 |
| 82 | 林昌建 | 脾胃病科医师 | 男 | 0078021 |
| 83 | 林恒红 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078023 |
| 84 | 郭回希 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078041 |
| 85 | 叶雅妹 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078048 |
| 86 | 陈芬兰 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078052 |
| 87 | 刘明香 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078068 |
| 88 | 练水梅 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078076 |
| 89 | 何铖 | 脾胃病科医师 | 男 | 0078078 |
| 90 | 高雪霖 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078085 |
| 91 | 苏一奇 | 脾胃病科医师 | 男 | 0078088 |
| 92 | 吕陈彬 | 脾胃病科医师 | 男 | 0078103 |
| 93 | 李丽芝 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078116 |
| 94 | 林清 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078128 |
| 95 | 陈丽娟 | 脾胃病科医师 | 女 | 0078141 |
| 96 | 林飞 | 脾胃病科医师 | 男 | 0078144 |
| 97 | 池圣彤 | 脾胃病科医师 | 男 | 0078171 |
| 98 | 周丽莉 | 传统内科医师 | 女 | 0077952 |
| 99 | 庄枫 | 传统内科医师 | 女 | 0077975 |
| 100 | 苏雅妃 | 传统内科医师 | 女 | 0077990 |
| 101 | 赖淑贵 | 传统内科医师 | 女 | 0077996 |
| 102 | 刘斐雯 | 传统内科医师 | 女 | 0078006 |
| 103 | 林冰至 | 传统内科医师 | 女 | 0078022 |
| 104 | 方潇婷 | 传统内科医师 | 女 | 0078035 |
| 105 | 刘燕梅 | 传统内科医师 | 女 | 0078037 |
| 106 | 姚淑红 | 传统内科医师 | 女 | 0078083 |
| 107 | 郭思薇 | 传统内科医师 | 女 | 0078093 |
| 108 | 叶云金 | 传统内科医师 | 女 | 0078127 |
| 109 | 杨丽艳 | 传统内科医师 | 女 | 0078142 |
| 110 | 杨娜 | 传统内科医师 | 女 | 0078147 |
| 111 | 何浈 | 传统内科医师 | 女 | 0078162 |
| 112 | 陈妍霏 | 传统内科医师 | 女 | 0078166 |
| 113 | 王钦敏 | 传统内科医师 | 男 | 0078188 |
| 114 | 胡小利 | 传统内科医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 115 | 李茜羽 | 传统内科医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 116 | 邱佳慧 | 传统内科医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 117 | 黄妍丽 | 传统内科医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 118 | 郑婧 | 传统内科医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 119 | 庄森 | 传统内科医师 | 男 | 外地考生未缴费 |
| 120 | 廖晶威 | 神经外科医师 | 男 | 0077904 |
| 121 | 洪海峰 | 神经外科医师 | 男 | 0077907 |
| 122 | 吴如陈 | 神经外科医师 | 男 | 0078030 |
| 123 | 陈毅伟 | 神经外科医师 | 男 | 0078077 |
| 124 | 林宇星 | 胸心外科医师 | 男 | 0077909 |
| 125 | 倪晨辉 | 胸心外科医师 | 男 | 0077913 |
| 126 | 赵力澜 | 胸心外科医师 | 男 | 0077949 |
| 127 | 林善明 | 胸心外科医师 | 男 | 0077964 |
| 128 | 庄彬彬 | 胸心外科医师 | 男 | 0077976 |
| 129 | 林建海 | 胸心外科医师 | 男 | 0077991 |
| 130 | 叶荣锦 | 胸心外科医师 | 男 | 0077993 |
| 131 | 林经纬 | 胸心外科医师 | 男 | 0078099 |
| 132 | 戴望胜 | 胸心外科医师 | 男 | 0078102 |
| 133 | 陈鹏飞 | 胸心外科医师 | 男 | 0078151 |
| 134 | 程坤 | 胸心外科医师 | 男 | 0078159 |
| 135 | 李国勇 | 胸心外科医师 | 男 | 0078181 |
| 136 | 吴伟航 | 肛肠一科医师 | 男 | 0077918 |
| 137 | 陈清风 | 肛肠一科医师 | 男 | 0077922 |
| 138 | 李冬霖 | 肛肠一科医师 | 男 | 0077923 |
| 139 | 李泽龙 | 肛肠一科医师 | 男 | 0077940 |
| 140 | 黄国良 | 肛肠一科医师 | 男 | 0077959 |
| 141 | 陈伟 | 肛肠一科医师 | 男 | 0077961 |
| 142 | 许庆祎 | 肛肠一科医师 | 男 | 0077969 |
| 143 | 郑枝忠 | 肛肠一科医师 | 男 | 0077994 |
| 144 | 郑枫武 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078008 |
| 145 | 张永发 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078066 |
| 146 | 林鹏程 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078072 |
| 147 | 王勋 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078075 |
| 148 | 郑培坤 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078114 |
| 149 | 程茂扬 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078118 |
| 150 | 陈帅 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078131 |
| 151 | 许雄辉 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078136 |
| 152 | 陈淏 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078146 |
| 153 | 陈锦鸿 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078152 |
| 154 | 姚义 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078163 |
| 155 | 何才龙 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078164 |
| 156 | 王寿福 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078173 |
| 157 | 毛智锋 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078177 |
| 158 | 林志涛 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078178 |
| 159 | 夏浩沄 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078179 |
| 160 | 王少虎 | 肛肠一科医师 | 男 | 0078182 |
| 161 | 卢新军 | 肛肠一科医师 | 男 | 外地考生未缴费 |
| 162 | 邹成龙 | 肛肠二科医师 | 男 | 0077933 |
| 163 | 黄秀萍 | 肛肠二科医师 | 女 | 0078013 |
| 164 | 陈蓉蓉 | 肛肠二科医师 | 女 | 0078014 |
| 165 | 黄晓捷 | 肛肠二科医师 | 男 | 0078129 |
| 166 | 兰高琛 | 肛肠二科医师 | 男 | 0078183 |
| 167 | 屠志多 | 肛肠二科医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 168 | 庄凌梓 | 妇科医师 | 女 | 0077897 |
| 169 | 林彬彬 | 妇科医师 | 女 | 0077910 |
| 170 | 施森森 | 妇科医师 | 女 | 0077925 |
| 171 | 张燕茹 | 妇科医师 | 女 | 0077926 |
| 172 | 刘晓莉 | 妇科医师 | 女 | 0077936 |
| 173 | 谢恬露 | 妇科医师 | 女 | 0077941 |
| 174 | 龙九童 | 妇科医师 | 男 | 0077943 |
| 175 | 李楚红 | 妇科医师 | 女 | 0077956 |
| 176 | 林风宁 | 妇科医师 | 女 | 0077967 |
| 177 | 张清妹 | 妇科医师 | 女 | 0078003 |
| 178 | 李平 | 妇科医师 | 女 | 0078010 |
| 179 | 蔡艺斌 | 妇科医师 | 男 | 0078029 |
| 180 | 严曼琳 | 妇科医师 | 女 | 0078038 |
| 181 | 何渊彬 | 妇科医师 | 男 | 0078044 |
| 182 | 祁伟 | 妇科医师 | 男 | 0078047 |
| 183 | 叶思婷 | 妇科医师 | 女 | 0078065 |
| 184 | 郭清勇 | 妇科医师 | 男 | 0078070 |
| 185 | 肖伟雄 | 妇科医师 | 男 | 0078074 |
| 186 | 王蕾 | 妇科医师 | 女 | 0078081 |
| 187 | 陈悦 | 妇科医师 | 女 | 0078096 |
| 188 | 庄丽娟 | 妇科医师 | 女 | 0078119 |
| 189 | 陈坦 | 妇科医师 | 男 | 0078132 |
| 190 | 李快乐 | 妇科医师 | 女 | 0078133 |
| 191 | 张婉瑜 | 妇科医师 | 女 | 0078135 |
| 192 | 黄陈鑫 | 妇科医师 | 男 | 0078137 |
| 193 | 谢佳时 | 男科 医师1 | 男 | 0077901 |
| 194 | 刘章奇 | 男科 医师1 | 男 | 0077905 |
| 195 | 叶茂 | 男科 医师1 | 男 | 0077931 |
| 196 | 陈平舟 | 男科 医师1 | 男 | 0078046 |
| 197 | 李真 | 男科 医师1 | 男 | 0078158 |
| 198 | 宋启贤 | 男科 医师1 | 男 | 0078165 |
| 199 | 傅俊杰 | 男科 医师1 | 男 | 0078172 |
| 200 | 林勇 | 男科 医师2 | 男 | 0077939 |
| 201 | 庄秀辉 | 男科 医师2 | 男 | 0078019 |
| 202 | 黄文金 | 男科 医师2 | 男 | 0078091 |
| 203 | 林辉宇 | 男科 医师2 | 男 | 0078154 |
| 204 | 甘鸿 | 男科 医师2 | 男 | 0078186 |
| 205 | 陈端 | 男科 医师2 | 男 | 0078189 |
| 206 | 高铭作 | 男科 医师2 | 男 | 外地考生未缴费 |
| 207 | 曾源 | 男科 医师2 | 男 | 外地考生未缴费 |
| 208 | 赵同欣 | 麻醉科医师 | 男 | 0077902 |
| 209 | 陈向 | 麻醉科医师 | 男 | 0077985 |
| 210 | 尤伟宾 | 麻醉科医师 | 女 | 0078015 |
| 211 | 吴俊梅 | 麻醉科医师 | 女 | 0078042 |
| 212 | 陈桂清 | 麻醉科医师 | 女 | 0078043 |
| 213 | 米立梅 | 麻醉科医师 | 女 | 0078050 |
| 214 | 刘威 | 麻醉科医师 | 男 | 0078071 |
| 215 | 王敏 | 麻醉科医师 | 女 | 0078080 |
| 216 | 张晓虹 | 麻醉科医师 | 女 | 0078134 |
| 217 | 蔡莉莉 | 麻醉科医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 218 | 林寿金 | 麻醉科医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 219 | 程世越 | 病理科技术员 | 女 | 0077932 |
| 220 | 黄晶 | 病理科技术员 | 女 | 0077935 |
| 221 | 林微 | 病理科技术员 | 女 | 0078126 |
| 222 | 范翠花 | 医学检验科技师 | 女 | 0077916 |
| 223 | 张蕊 | 医学检验科技师 | 女 | 0077984 |
| 224 | 张彪 | 医学检验科技师 | 男 | 0078000 |
| 225 | 李珍 | 医学检验科技师 | 女 | 0078011 |
| 226 | 陈少婷 | 医学检验科技师 | 女 | 0078031 |
| 227 | 张巧 | 医学检验科技师 | 女 | 0078040 |
| 228 | 林伯熹 | 医学检验科技师 | 男 | 0078055 |
| 229 | 林秋萍 | 医学检验科技师 | 女 | 0078115 |
| 230 | 张娅 | 医学检验科技师 | 女 | 0078117 |
| 231 | 苏妙娇 | 超声诊断科医师 | 女 | 0077998 |
| 232 | 罗珊 | 超声诊断科医师 | 女 | 0078082 |
| 233 | 杨金金 | 超声诊断科医师 | 女 | 0078086 |
| 234 | 王欣梦 | 超声诊断科医师 | 女 | 0078101 |
| 235 | 杨青 | 超声诊断科医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 236 | 董福兴 | 心电诊断科医师 | 女 | 0077890 |
| 237 | 张黎 | 心电诊断科医师 | 女 | 0077908 |
| 238 | 叶敏媛 | 心电诊断科医师 | 女 | 0077920 |
| 239 | 高小娟 | 心电诊断科医师 | 女 | 0077950 |
| 240 | 李素华 | 心电诊断科医师 | 女 | 0077953 |
| 241 | 樊长萍 | 心电诊断科医师 | 女 | 0077965 |
| 242 | 潘婕 | 心电诊断科医师 | 女 | 0078034 |
| 243 | 刘亚芳 | 心电诊断科医师 | 女 | 0078100 |
| 244 | 朱玲玲 | 护理 | 女 | 0077895 |
| 245 | 黄承伟 | 护理 | 女 | 0077898 |
| 246 | 林星 | 护理 | 女 | 0077903 |
| 247 | 刘丽程 | 护理 | 女 | 0077911 |
| 248 | 邓晓艳 | 护理 | 女 | 0077917 |
| 249 | 张锦卉 | 护理 | 女 | 0077919 |
| 250 | 林夏微 | 护理 | 女 | 0077921 |
| 251 | 薛玲儿 | 护理 | 女 | 0077927 |
| 252 | 黄琪茜 | 护理 | 女 | 0077928 |
| 253 | 胡凌珑 | 护理 | 女 | 0077948 |
| 254 | 刘丹怡 | 护理 | 女 | 0077951 |
| 255 | 吴丹 | 护理 | 女 | 0077963 |
| 256 | 黄晶 | 护理 | 女 | 0077971 |
| 257 | 叶峰 | 护理 | 女 | 0077972 |
| 258 | 黄梅 | 护理 | 女 | 0077978 |
| 259 | 林师豪 | 护理 | 男 | 0077999 |
| 260 | 黄露露 | 护理 | 女 | 0078001 |
| 261 | 方颖 | 护理 | 女 | 0078017 |
| 262 | 陆罕 | 护理 | 女 | 0078025 |
| 263 | 陈端芳 | 护理 | 女 | 0078027 |
| 264 | 陈惠 | 护理 | 女 | 0078053 |
| 265 | 杨超 | 护理 | 男 | 0078056 |
| 266 | 林诗 | 护理 | 女 | 0078069 |
| 267 | 杨静萍 | 护理 | 女 | 0078087 |
| 268 | 陈芳 | 护理 | 女 | 0078089 |
| 269 | 林琴 | 护理 | 女 | 0078090 |
| 270 | 连秀榕 | 护理 | 女 | 0078097 |
| 271 | 刘俭鸿 | 护理 | 女 | 0078107 |
| 272 | 王瞳 | 护理 | 男 | 0078108 |
| 273 | 林炎钦 | 护理 | 女 | 0078109 |
| 274 | 陈曦 | 护理 | 女 | 0078110 |
| 275 | 石晓澜 | 护理 | 女 | 0078111 |
| 276 | 陈小红 | 护理 | 女 | 0078112 |
| 277 | 王小雅 | 护理 | 女 | 0078120 |
| 278 | 陈晓璐 | 护理 | 女 | 0078121 |
| 279 | 吴晓燕 | 护理 | 女 | 0078122 |
| 280 | 林玉屏 | 护理 | 女 | 0078123 |
| 281 | 王思源 | 护理 | 女 | 0078124 |
| 282 | 赵学静 | 护理 | 女 | 0078138 |
| 283 | 鲍晓倩 | 护理 | 女 | 0078139 |
| 284 | 兰游庄 | 护理 | 女 | 0078140 |
| 285 | 尤婷熔 | 护理 | 女 | 0078145 |
| 286 | 张宝珠 | 护理 | 女 | 0078153 |
| 287 | 许雅丽 | 护理 | 女 | 0078156 |
| 288 | 王丽丝 | 护理 | 女 | 0078157 |
| 289 | 张小琴 | 护理 | 女 | 0078161 |
| 290 | 蔡婉清 | 护理 | 女 | 0078174 |
| 291 | 陈露露 | 护理 | 女 | 0078175 |
| 292 | 黄文莹 | 护理 | 女 | 0078176 |
| 293 | 陈婉玲 | 护理 | 女 | 0078180 |
| 294 | 陈奕 | 护理 | 女 | 0078184 |
| 295 | 林珊 | 护理 | 女 | 0078185 |
| 296 | 沈芳 | 护理 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 297 | 连晶晶 | 护理 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 298 | 陈桂菊 | 护理 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 299 | 邱晓兰 | 护理 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 300 | 李昕 | 护理 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 301 | 廖银珠 | 儿科教研室医师 | 女 | 0077980 |
| 302 | 李旭微 | 儿科教研室医师 | 女 | 0077981 |
| 303 | 翁珂涵 | 儿科教研室医师 | 女 | 0078063 |
| 304 | 陈亚宾 | 儿科教研室医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 305 | 郭桑 | 全科医学教研室医师 | 女 | 0077914 |
| 306 | 郑英豪 | 全科医学教研室医师 | 男 | 0077979 |
| 307 | 张洁 | 全科医学教研室医师 | 男 | 0078026 |
| 308 | 郑宇杉 | 全科医学教研室医师 | 女 | 0078028 |
| 309 | 谢红月 | 全科医学教研室医师 | 女 | 0078049 |
| 310 | 杨文诚 | 全科医学教研室医师 | 男 | 0078067 |
| 311 | 钟彬旭 | 全科医学教研室医师 | 男 | 0078169 |
| 312 | 陈兰花 | 全科医学教研室医师 | 女 | 外地考生未缴费 |
| 313 | 陈晓烨 | 妇科学教研室医师 | 女 | 0078033 |
| 314 | 江夏丽 | 妇科学教研室医师 | 女 | 0077906 |
| 315 | 方炜烨 | 妇科学教研室医师 | 女 | 0078195 |
| 316 | 郭欢欢 | 妇科学教研室医师 | 女 | 0078194 |
| 317 | 郑丽丽 | 妇科学教研室医师 | 女 | 0078196 |
| 318 | 方倩颖 | 重点专科医师(内分泌科) | 女 | 0077938 |
| 319 | 江铭倩 | 重点专科医师(内分泌科) | 女 | 0077946 |
| 320 | 林碧丹 | 重点专科医师(内分泌科) | 女 | 0077982 |
| 321 | 危美红 | 重点专科医师(内分泌科) | 女 | 0078004 |
| 322 | 易泳鑫 | 重点专科医师(内分泌科) | 男 | 外地考生未缴费 |
点击分享此信息:
相关文章


