2016年漳州市平和县乡镇养老救助协理员招聘公示
2016年漳州市平和县乡镇养老救助协理员招聘公示已公布,福建公务员考试网现将2016年漳州市平和县乡镇养老救助协理员招聘公示公布如下。
2016年漳州市平和县乡镇养老救助协理员招聘公示
序号 | 姓名 | 性别 | 量化总分 | 工作 意向 | 是否同意调剂 | 同等条件加分 | 考核 总分 | 按考核总分调剂 | 初步 确定人选 | ||||||
基础分 | 计算机等 级证书分 | 学历分 | 政治 面貌分 | 是否 贫困分 | 量化总分合计 | 工作经验优先 | 获奖 | ||||||||
1 | 吴舒敏 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 党员 5 | 否 | 90 | 文峰 | 不同意 | √ | ||||
2 | 陈少红 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 群众 | 否 | 85 | 文峰 | 同意 | |||||
3 | 许丽贤 | 女 | 70 | 大专 5 | 党员 5 | 否 | 80 | 文峰 | 不同意 | ||||||
4 | 陈丽妹 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 党员 5 | 否 | 90 | 山格 | 同意 | √ | ||||
24 | 李延平 | 男 | 70 | 10 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 87 | 山格 | 同意 | 3 | 90 | 同意调剂到安厚镇 | √ | |
5 | 吴映德 | 男 | 70 | 10 | 大专 5 | 群众 | 否 | 85 | 山格 | 同意 | |||||
6 | 吴明华 | 女 | 70 | 10 | 本科 10 | 群众 | 否 | 90 | 小溪 | 不同意 | 4 | 94 | √ | ||
7 | 张丽珊 | 女 | 70 | 10 | 本科 10 | 群众 | 否 | 90 | 小溪 | 不同意 | |||||
8 | 陈丽芹 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 87 | 小溪 | 不同意 | |||||
9 | 张晓娟 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 群众 | 否 | 85 | 小溪 | 同意 | |||||
10 | 陈丽鸿 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 群众 | 否 | 85 | 小溪 | 同意 | |||||
11 | 蔡金奎 | 男 | 70 | 大专 5 | 群众 | 否 | 75 | 小溪 | 同意 | ||||||
12 | 陈荣宇 | 女 | 70 | 大专 5 | 群众 | 否 | 75 | 小溪 | 同意 | ||||||
13 | 叶伟东 | 男 | 70 | 大专 5 | 党员 5 | 否 | 80 | 南胜 | 同意 | √ | |||||
14 | 杨菁华 | 女 | 70 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 77 | 南胜 | 不同意 | ||||||
15 | 林娜云 | 女 | 70 | 大专 5 | 群众 | 否 | 75 | 南胜 | 同意 | ||||||
16 | 叶小玲 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 87 | 五寨 | 同意 | 2 | 89 | √ | ||
17 | 庄臻坤 | 男 | 70 | 10 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 87 | 五寨 | 不同意 | |||||
18 | 吴艺敏 | 女 | 70 | 大专 5 | 群众 | 否 | 75 | 五寨 | 同意 | ||||||
19 | 李 丽 | 女 | 70 | 10 | 本科 10 | 团员 2 | 否 | 92 | 坂仔 | 同意 | √ | ||||
20 | 李 鹏 | 男 | 70 | 10 | 大专 5 | 入党积极分子 3 | 否 | 88 | 国强 | 同意 | √ | ||||
21 | 曾培阳 | 男 | 70 | 10 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 87 | 国强 | 不同意 | |||||
22 | 周雅萍 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 群众 | 否 | 85 | 国强 | 同意 | |||||
23 | 陈宗权 | 男 | 70 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 77 | 国强 | 同意 | ||||||
25 | 江威 | 男 | 70 | 10 | 本科 10 | 群众 | 否 | 90 | 大溪 | 不同意 | √ | ||||
36 | 张志丹 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 87 | 大溪 | 同意 | 同意调剂到长乐乡 | √ | |||
26 | 江贤英 | 女 | 70 | 本科 10 | 党员 5 | 否 | 85 | 大溪 | 不同意 | ||||||
27 | 吴彩云 | 女 | 70 | 大专 5 | 群众 | 否 | 75 | 大溪 | 不同意 | ||||||
28 | 庄龙琴 | 女 | 70 | 10 | 本科 10 | 团员 2 | 否 | 92 | 霞寨 | 同意 | √ | ||||
37 | 周少燕 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 87 | 霞寨 | 同意 | 同意调剂到秀峰乡 | √ | |||
29 | 周杰新 | 男 | 70 | 10 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 87 | 霞寨 | 不同意 | |||||
30 | 周小维 | 男 | 70 | 大专 5 | 团员 2 | 否 | 77 | 霞寨 | 同意 | ||||||
31 | 戴秋莲 | 女 | 70 | 10 | 本科 10 | 党员 5 | 否 | 95 | 芦溪 | 同意 | √ | ||||
32 | 卢雅琦 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 群众 | 是 5 | 90 | 崎岭 | 同意 | √ | ||||
33 | 黄少琼 | 女 | 70 | 10 | 大专 5 | 党员 5 | 否 | 90 | 九峰 | 同意 | 3 | 93 | √ | ||
34 | 朱佳声 | 男 | 70 | 10 | 本科 10 | 群众 | 否 | 90 | 九峰 | 不同意 | |||||
35 | 曾长坚 | 男 | 70 | 10 | 本科 10 | 群众 | 否 | 90 | 九峰 | 不同意 |
点击分享此信息:
相关文章