2016年上半年福安市事业单位招聘考试入围面试人员通知
福安市2016年上半年事业单位公开招考入围面试人员有关事项的通知
福安市2016年上半年事业单位公开招考经笔试和面试资格复核后,共有103人入围面试,请入围面试人员携带身份证复印件于2016年4月21日至22日到面试复核处领取面试通知书(可代领),如无法领取请联系0593-6586846,面试时间为4月26日至28日(三天),具体面试时间地点见面试通知书,具体入围面试名单:
体面试时间地点见面试通知书,具体入围面试名单: | |||||||||
ID | 岗位 代码 |
用人单位 | 招聘 计划 |
姓名 | 性 别 |
笔试成绩 | 排名 | 面试时间 | 备注 |
5001 | 福安市国有资产管理中心 | 2 | 林怡心 | 女 | 74.30 | 1 | 待定 | 35 | |
5001 | 福安市国有资产管理中心 | 2 | 阮颖 | 女 | 71.10 | 2 | 待定 | ||
5001 | 福安市国有资产管理中心 | 2 | 郭一丹 | 女 | 70.40 | 3 | 待定 | ||
5001 | 福安市国有资产管理中心 | 2 | 李向荣 | 男 | 70.30 | 4 | 待定 | ||
5001 | 福安市国有资产管理中心 | 2 | 陈亭妃 | 女 | 68.60 | 5 | 待定 | ||
5001 | 福安市国有资产管理中心 | 2 | 高诗恬 | 女 | 66.30 | 7 | 待定 | 递补 | |
5002 | 福安市国有资产管理中心 | 1 | 刘政凯 | 男 | 78.80 | 1 | 待定 | ||
5002 | 福安市国有资产管理中心 | 1 | 刘熙 | 男 | 77.10 | 2 | 待定 | ||
5002 | 福安市国有资产管理中心 | 1 | 谢扬旭 | 男 | 69.00 | 3 | 待定 | ||
5004 | 福安市市政工程管理处 | 1 | 尤学斌 | 男 | 67.50 | 1 | 待定 | ||
5004 | 福安市市政工程管理处 | 1 | 王舒珑 | 女 | 67.40 | 2 | 待定 | ||
5004 | 福安市市政工程管理处 | 1 | 高水铃 | 男 | 65.40 | 3 | 待定 | ||
5005 | 福安市环境卫生管理处 | 1 | 兰英 | 女 | 60.80 | 1 | 待定 | ||
5005 | 福安市环境卫生管理处 | 1 | 王芳芳 | 女 | 57.70 | 2 | 待定 | ||
5005 | 福安市环境卫生管理处 | 1 | 郑超 | 男 | 56.90 | 3 | 待定 | ||
5006 | 福安市交通工程质量监督所 | 1 | 张雷 | 男 | 66.00 | 1 | 待定 | ||
5006 | 福安市交通工程质量监督所 | 1 | 林墨霖 | 男 | 65.60 | 2 | 待定 | ||
5006 | 福安市交通工程质量监督所 | 1 | 陈云树 | 男 | 64.20 | 3 | 待定 | ||
5007 | 福安市运输管理所 | 1 | 陶小青 | 女 | 64.80 | 1 | 待定 | ||
5007 | 福安市运输管理所 | 1 | 陈康 | 男 | 57.90 | 2 | 待定 | ||
5008 | 福安市运输管理所 | 1 | 潘李丹 | 女 | 69.90 | 1 | 待定 | ||
5008 | 福安市运输管理所 | 1 | 汪美芳 | 女 | 66.00 | 2 | 待定 | ||
5008 | 福安市运输管理所 | 1 | 陈高斌 | 男 | 65.60 | 3 | 待定 | ||
5009 | 福安市直属机关儿童学园 | 1 | 郭小颖 | 女 | 58.10 | 1 | 待定 | ||
5009 | 福安市直属机关儿童学园 | 1 | 王至佳 | 女 | 56.90 | 2 | 待定 | ||
5009 | 福安市直属机关儿童学园 | 1 | 罗亦卿 | 女 | 55.10 | 3 | 待定 | ||
5010 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 陈海珊 | 女 | 72.30 | 1 | 待定 | ||
5010 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 林秀庄 | 女 | 67.90 | 2 | 待定 | ||
5010 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 林文婧 | 女 | 67.80 | 3 | 待定 | ||
5011 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 熊陈靖 | 女 | 68.40 | 1 | 待定 | ||
5011 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 雷金容 | 女 | 66.30 | 2 | 待定 | ||
5011 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 1 | 刘凌威 | 男 | 63.70 | 3 | 待定 | ||
5012 | 福安市安全生产执法大队 | 1 | 许舒升 | 男 | 69.90 | 1 | 待定 | ||
5012 | 福安市安全生产执法大队 | 1 | 章江文 | 男 | 57.90 | 2 | 待定 | ||
5012 | 福安市安全生产执法大队 | 1 | 赵凯 | 男 | 57.80 | 3 | 待定 | ||
5013 | 福安市市场监督检查大队 | 1 | 陈晓柳 | 女 | 62.20 | 1 | 待定 | 34 | |
5013 | 福安市市场监督检查大队 | 1 | 林楠 | 女 | 59.10 | 2 | 待定 | ||
5014 | 福安市市场监督检查大队 | 1 | 陈宏丰 | 男 | 71.50 | 1 | 待定 | ||
5014 | 福安市市场监督检查大队 | 1 | 钱志浩 | 男 | 63.40 | 2 | 待定 | ||
5014 | 福安市市场监督检查大队 | 1 | 郭翠萍 | 女 | 62.80 | 3 | 待定 | ||
5015 | 福安市动物卫生监督所 | 1 | 韩锋 | 男 | 66.00 | 1 | 待定 | ||
5015 | 福安市动物卫生监督所 | 1 | 郑宾 | 男 | 55.90 | 3 | 待定 | ||
5016 | 福安市公证处 | 1 | 郭梦曦 | 女 | 67.90 | 1 | 待定 | ||
5016 | 福安市公证处 | 1 | 夏怡 | 女 | 67.40 | 2 | 待定 | ||
5016 | 福安市公证处 | 1 | 林毅 | 男 | 66.20 | 3 | 待定 | ||
5017 | 福安市湾坞海堤管理处 | 1 | 林玉 | 女 | 66.10 | 1 | 待定 | ||
5017 | 福安市湾坞海堤管理处 | 1 | 顾潇枫 | 女 | 63.40 | 2 | 待定 | ||
5017 | 福安市湾坞海堤管理处 | 1 | 林达伟 | 男 | 62.30 | 3 | 待定 | ||
5018 | 福安市图书馆 | 1 | 王施斌 | 男 | 78.80 | 1 | 待定 | ||
5018 | 福安市图书馆 | 1 | 张永荣 | 男 | 73.20 | 3 | 待定 | ||
5018 | 福安市图书馆 | 1 | 黄建强 | 男 | 71.20 | 4 | 待定 | 递补 | |
5020 | 福安市公安文职人员管理中心 | 1 | 陈蕾 | 女 | 67.00 | 1 | 待定 | ||
5020 | 福安市公安文职人员管理中心 | 1 | 陈俊华 | 女 | 64.30 | 2 | 待定 | ||
5020 | 福安市公安文职人员管理中心 | 1 | 余锦泉 | 男 | 63.90 | 3 | 待定 | ||
5021 | 福安市公安文职人员管理中心 | 1 | 陈诚 | 男 | 67.00 | 1 | 待定 |
5019 | 福安市劳动人事争议仲裁院 | 2 | 林啸 | 男 | 69.60 | 1 | 待定 | ||
5019 | 福安市劳动人事争议仲裁院 | 2 | 陈奶平 | 男 | 67.90 | 2 | 待定 | ||
5019 | 福安市劳动人事争议仲裁院 | 2 | 雷林艳 | 女 | 67.90 | 2 | 待定 | ||
5019 | 福安市劳动人事争议仲裁院 | 2 | 张玲霞 | 女 | 66.70 | 4 | 待定 | ||
5019 | 福安市劳动人事争议仲裁院 | 2 | 张斌 | 男 | 65.20 | 5 | 待定 | ||
5019 | 福安市劳动人事争议仲裁院 | 2 | 刘浩志 | 男 | 63.90 | 6 | 待定 | ||
5022 | 福安市溪柄镇闽东苏区纪念馆 | 1 | 陈琳斌 | 女 | 60.90 | 1 | 待定 | ||
5022 | 福安市溪柄镇闽东苏区纪念馆 | 1 | 李剑姿 | 女 | 58.90 | 2 | 待定 | ||
5023 | 福安市穆云畲族乡农业服务中心 | 1 | 林柳 | 女 | 65.90 | 1 | 待定 | ||
5023 | 福安市穆云畲族乡农业服务中心 | 1 | 林光涵 | 女 | 65.60 | 2 | 待定 | ||
5023 | 福安市穆云畲族乡农业服务中心 | 1 | 刘凤 | 女 | 64.80 | 3 | 待定 | ||
5024 | 福安市松罗乡社会事务服务中心 | 1 | 林建文 | 男 | 62.00 | 1 | 待定 | ||
5024 | 福安市松罗乡社会事务服务中心 | 1 | 詹廷龙 | 男 | 60.60 | 2 | 待定 | ||
5024 | 福安市松罗乡社会事务服务中心 | 1 | 郑建芳 | 女 | 58.60 | 3 | 待定 | ||
5025 | 福安市范坑乡农业服务中心 | 1 | 叶伟 | 男 | 66.80 | 1 | 待定 | 34 | |
5025 | 福安市范坑乡农业服务中心 | 1 | 郭少辉 | 男 | 63.20 | 2 | 待定 | ||
5025 | 福安市范坑乡农业服务中心 | 1 | 林立晖 | 女 | 63.00 | 3 | 待定 | ||
5026 | 福安市晓阳镇社会事务服务中心 | 1 | 缪茹彬 | 女 | 73.60 | 1 | 待定 | ||
5026 | 福安市晓阳镇社会事务服务中心 | 1 | 雷立辉 | 男 | 65.90 | 2 | 待定 | ||
5026 | 福安市晓阳镇社会事务服务中心 | 1 | 尤瑶彬 | 女 | 65.20 | 3 | 待定 | ||
5031 | 福安市医院 | 2 | 陈日新 | 男 | 55.10 | 1 | 待定 | ||
5033 | 福安市医院 | 1 | 林玲华 | 女 | 59.30 | 1 | 待定 | ||
5033 | 福安市医院 | 1 | 郭清 | 女 | 52.80 | 3 | 待定 | ||
5033 | 福安市医院 | 1 | 郑文慧 | 女 | 52.70 | 4 | 待定 | 递补 | |
5034 | 福安市民族医院 | 1 | 罗丽华 | 女 | 50.40 | 1 | 待定 | ||
福安市穆阳卫生院 | 1 | 林瑾 | 女 | 49.40 | 1 | 待定 | |||
福安市穆阳卫生院 | 1 | 阮美芳 | 女 | 45.00 | 2 | 待定 | |||
5038 | 福安市范坑卫生院 | 1 | 钟寿娇 | 女 | 52.10 | 1 | 待定 | ||
5038 | 福安市范坑卫生院 | 1 | 郑金凤 | 女 | 52.00 | 2 | 待定 | ||
5038 | 福安市范坑卫生院 | 1 | 吴雪玉 | 女 | 48.50 | 4 | 待定 | 递补 | |
5040 | 福安市赛岐卫生院 | 1 | 钱丽华 | 女 | 58.80 | 1 | 待定 | ||
5040 | 福安市赛岐卫生院 | 1 | 吴法容 | 女 | 57.20 | 2 | 待定 | ||
5040 | 福安市赛岐卫生院 | 1 | 施神恩 | 男 | 51.90 | 3 | 待定 | ||
5042 | 福安市溪柄中心卫生院 | 1 | 姜和苹 | 女 | 52.60 | 1 | 待定 | ||
5042 | 福安市溪柄中心卫生院 | 1 | 雷丽云 | 女 | 48.60 | 2 | 待定 | ||
5042 | 福安市溪柄中心卫生院 | 1 | 叶君 | 女 | 46.60 | 3 | 待定 | ||
5043 | 福安市溪尾卫生院 | 1 | 陈建清 | 男 | 58.80 | 1 | 待定 | ||
5043 | 福安市溪尾卫生院 | 1 | 罗文婷 | 女 | 50.60 | 2 | 待定 | ||
5044 | 福安市溪尾卫生院 | 1 | 黄美铃 | 女 | 55.20 | 1 | 待定 | ||
5044 | 福安市溪尾卫生院 | 1 | 施媛媛 | 女 | 49.40 | 3 | 待定 | ||
5044 | 福安市溪尾卫生院 | 1 | 陈文彬 | 女 | 48.30 | 4 | 待定 | 递补 | |
5045 | 福安市溪尾卫生院 | 1 | 柳淋鑫 | 男 | 54.30 | 1 | 待定 | ||
5045 | 福安市溪尾卫生院 | 1 | 姚欢 | 女 | 53.10 | 2 | 待定 | ||
5046 | 福安市下白石中心卫生院 | 1 | 刘斌 | 女 | 67.40 | 1 | 待定 | ||
5046 | 福安市下白石中心卫生院 | 1 | 王俊 | 女 | 62.60 | 2 | 待定 | ||
5046 | 福安市下白石中心卫生院 | 1 | 林晨叶 | 女 | 58.90 | 3 | 待定 | ||
急需02 | 福安市疾病中心 | 1 | 林海清 | 女 | 免试 | 待定 | |||
急需02 | 福安市疾病中心 | 1 | 连伏仁 | 男 | 免试 | 待定 |
点击分享此信息:
相关文章