2016福州鼓楼区事业单位招聘报名人数统计
2016福州鼓楼区事业单位招聘报名人数统计已公布,福建公务员考试网现将2016福州鼓楼区事业单位招聘报名人数统计公布如下。
2016福州鼓楼区事业单位招聘报名人数统计
2016福州鼓楼事业单位招聘截至5月11日15点44分,总报名人数710人,审核通过人数401人,未审核人数281人。总报名人数最多的岗位为(34)东街街道社会管理中心(财政核拨)工作人员01岗位,报名人数为100人,招1人;仍有10个岗位无人报名。
单位 | 职位 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|
(01)鼓楼区招商服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 65 | 21 | 44 |
(02)鼓楼区服务业综合改革管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 19 | 13 | 3 |
(03)鼓楼区劳动人事争议仲裁院(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(03)鼓楼区劳动人事争议仲裁院(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 15 | 9 | 6 |
(04)鼓楼区商务综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 12 | 9 | 2 |
(04)鼓楼区商务综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 83 | 56 | 18 |
(04)鼓楼区商务综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员03 | 1 | 10 | 8 | 1 |
(04)鼓楼区商务综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员04 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(05)鼓楼区救助站(鼓楼区救助申请家庭经济状况核对中心)(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(06)城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员01 | 7 | 12 | 7 | 4 |
(06)城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 工作人员02 | 6 | 10 | 7 | 3 |
(06)城市管理综合行政执法大队(财政核拨) | 工勤人员03 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(07)环境卫生管理处(财政核拨) | 工作人员01 | 2 | 25 | 8 | 15 |
(08)燃气管理站(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 6 | 4 | 1 |
(09)市政建设管理处(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 26 | 0 | 26 |
(10)鼓楼区房屋征收办(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(10)鼓楼区房屋征收办(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 9 | 5 | 2 |
(11)鼓楼区少年儿童业余体校(财政核拨) | 篮球教练01 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(11)鼓楼区少年儿童业余体校(财政核拨) | 田径教练02 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(12)鼓楼区博物馆(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 10 | 1 | 7 |
(13)鼓楼区文化市场综合执法大队(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 22 | 7 | 13 |
(14)鼓楼区文化馆(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 8 | 3 | 3 |
(14)鼓楼区文化馆(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(14)鼓楼区文化馆(财政核拨) | 工作人员03 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(15)鼓西街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(16)华大街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(17)五凤街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18)南街街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(19)水部街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(20)安泰街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(21)温泉街道社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(22)洪山镇社区卫生服务中心(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(23)萧治安中医外科医院(差额拨款) | 工作人员01 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(24)鼓楼区建设项目预决算审计中心(鼓楼区街镇审计中心)(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(24)鼓楼区建设项目预决算审计中心(鼓楼区街镇审计中心)(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 5 | 1 | 1 |
(24)鼓楼区建设项目预决算审计中心(鼓楼区街镇审计中心)(财政核拨) | 工作人员03 | 1 | 6 | 0 | 5 |
(25)鼓楼区“智慧鼓楼”管理服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 8 | 5 | 3 |
(25)鼓楼区“智慧鼓楼”管理服务中心(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 17 | 12 | 5 |
(25)鼓楼区“智慧鼓楼”管理服务中心(财政核拨) | 工作人员03 | 1 | 9 | 4 | 4 |
(25)鼓楼区“智慧鼓楼”管理服务中心(财政核拨) | 工作人员04 | 1 | 9 | 1 | 8 |
(25)鼓楼区“智慧鼓楼”管理服务中心(财政核拨) | 工作人员05 | 1 | 10 | 4 | 5 |
(26)软件园招商服务中心(党群服务中心)(自收自支) | 工作人员01 | 1 | 42 | 1 | 41 |
(27)鼓楼区飞地工业园区管委会(差额拨款) | 工作人员01 | 2 | 16 | 15 | 0 |
(27)鼓楼区飞地工业园区管委会(差额拨款) | 工作人员02 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(27)鼓楼区飞地工业园区管委会(差额拨款) | 工作人员03 | 2 | 62 | 57 | 4 |
(28)温泉街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 5 | 2 | 1 |
(28)温泉街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 14 | 9 | 5 |
(29)温泉街道财政所(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 4 | 2 | 2 |
(30)南街街道财政所(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(31)南街街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(32)水部街道经济发展中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(32)水部街道经济发展中心(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(33)东街街道经济发展中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(34)东街街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 100 | 90 | 1 |
(35)华大街道经济发展中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(36)华大街道财政所(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(37)鼓东街道经济发展中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(38)鼓东街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 9 | 0 | 3 |
(39)鼓西街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 10 | 3 | 7 |
(39)鼓西街道社会管理中心(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 15 | 5 | 9 |
(40)鼓西街道财政所(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(40)鼓西街道财政所(财政核拨) | 工作人员02 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(41)洪山镇农业服务中心(财政核拨) | 工作人员01 | 1 | 9 | 4 | 5 |
点击分享此信息:
相关文章