2016年漳州南靖县教师招聘统考资格复审的通知
2016年漳州南靖县教师招聘统考资格复审的通知已公布,资格复审时间:5月24日-5月27日,福建公务员考试网现将2016年漳州南靖县教师招聘统考资格复审的通知公布如下。
2016年漳州南靖县教师招聘统考资格复审的通知
2016年新任教师招聘全省统一笔试成绩已于5月13日公布,根据《漳州市2016年公开招聘中小学幼儿园新任教师方案》和《漳州市2016年公开招聘中小学幼儿园新任教师报考人数达不到规定比例开考公告》的要求,进入面试或体检阶段时,将对报考者的资格条件进行复审,现将报考我县职位按笔试成绩上合格线从高分到低分,以招聘人数1:3的比例(达不到规定比例的按笔试上合格线的实有人数),拟进入面试的对象进行资格复审,有关事项通知如下:
一、资格复审时间:5月24日—5月27日(正常上班时间)。
二、资格复审地点:南靖县教育局人事股。联系电话:0596-7827796
三、应提交材料:
1.《2016年福建省中小学幼儿园新任教师公开招聘考试考生个人信息表》一份(网上打印);
2. 本人有效身份证、户口簿、毕业证书(未领到毕业证书的应届生可提供就读院校的毕业证明)、中国高等教育学生信息网上查询的《教育部学历证书电子注册备案表》原件、毕业生就业报到证(未领到报到证的应届毕业生可提供就业推荐表)、教师资格证(未领到教师资格证的应届毕业生可提供就读院校的考试合格证明),上述材料均需原件和复印件各一份。
资格复审对象逾期不参加复审的视为自动放弃面试资格(特殊原因不能如期复审需提前电话说明原因,经同意后另约复审时间)。面试时间另行在本网站通知。
附:2016年南靖县招聘新教师资格复审对象名单
南靖县教育局
2016年南靖县中小学幼儿园新任教师公开招聘考试资格复审对象 | ||||||||
序号 | 招聘岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 教育综合 | 专业知识 | 笔试成绩 | 位次 |
1 | 幼儿教育教师 | 666116100868 | 张雪津 | 女 | 119.5 | 105.5 | 111.1 | 1 |
2 | 幼儿教育教师 | 666116100397 | 林婷婷 | 女 | 118.0 | 97.5 | 105.7 | 2 |
3 | 幼儿教育教师 | 666116100451 | 王娟娟 | 女 | 110.0 | 100.0 | 104.0 | 3 |
4 | 幼儿教育教师 | 666116100303 | 钟 煜 | 女 | 122.0 | 92.0 | 104.0 | 3 |
5 | 幼儿教育教师 | 666116100135 | 谢易辰 | 女 | 108.0 | 101.0 | 103.8 | 5 |
6 | 幼儿教育教师 | 666116100314 | 戴小红 | 女 | 103.5 | 101.5 | 102.3 | 6 |
7 | 幼儿教育教师 | 666116100227 | 王思佳 | 女 | 108.5 | 93.5 | 99.5 | 7 |
8 | 幼儿教育教师 | 666116100144 | 欧宝玉 | 女 | 102.5 | 94.5 | 97.7 | 8 |
9 | 幼儿教育教师 | 666116100008 | 林菁菁 | 女 | 113.0 | 87.0 | 97.4 | 9 |
10 | 幼儿教育教师 | 666116100423 | 郑丽敏 | 女 | 101.5 | 94.0 | 97.0 | 10 |
11 | 幼儿教育教师 | 666116100827 | 简鑫敏 | 女 | 91.0 | 100.5 | 96.7 | 11 |
12 | 幼儿教育教师 | 666116100266 | 陈美玲 | 女 | 99.5 | 94.0 | 96.2 | 12 |
13 | 幼儿教育教师 | 666116100275 | 王莉萍 | 女 | 104.0 | 90.5 | 95.9 | 13 |
14 | 幼儿教育教师 | 666116100400 | 张曼华 | 女 | 97.0 | 92.75 | 94.45 | 14 |
15 | 幼儿教育教师 | 666116100534 | 陈彬彬 | 女 | 100.0 | 90.0 | 94.0 | 15 |
16 | 幼儿教育教师 | 666116100182 | 刘益羚 | 女 | 104.0 | 87.0 | 93.8 | 16 |
17 | 幼儿教育教师 | 666116100262 | 林玉琳 | 女 | 97.5 | 91.0 | 93.6 | 17 |
18 | 幼儿教育教师 | 666116100504 | 徐小真 | 女 | 100.0 | 87.5 | 92.5 | 18 |
19 | 幼儿教育教师 | 666116100544 | 黄慧真 | 女 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 19 |
20 | 幼儿教育教师 | 666116100823 | 吴嘉艳 | 女 | 81.0 | 96.5 | 90.3 | 20 |
21 | 幼儿教育教师 | 666116100801 | 王韵如 | 女 | 86.0 | 92.0 | 89.6 | 21 |
22 | 幼儿教育教师 | 666116100295 | 柯 郡 | 女 | 100.5 | 78.25 | 87.15 | 22 |
23 | 幼儿教育教师 | 666116100989 | 沈平秀 | 女 | 89.0 | 85.75 | 87.05 | 23 |
24 | 幼儿教育教师 | 666116100074 | 张桂娇 | 女 | 87.0 | 79.0 | 82.2 | 24 |
25 | 幼儿教育教师 | 666116100545 | 卢雅萍 | 女 | 81.0 | 80.0 | 80.4 | 25 |
26 | 幼儿教育教师 | 666116100890 | 韩慧丽 | 女 | 72.0 | 81.5 | 77.7 | 26 |
27 | 幼儿教育教师 | 666116100491 | 张燕芬 | 女 | 88.5 | 69.5 | 77.1 | 27 |
28 | 幼儿教育教师 | 666116100568 | 陈 颖 | 女 | 69.0 | 81.5 | 76.5 | 28 |
29 | 幼儿教育教师 | 666116101039 | 张 宁 | 女 | 78.0 | 75.5 | 76.5 | 28 |
30 | 幼儿教育教师 | 666116100775 | 张婷婷 | 女 | 81.5 | 71.0 | 75.2 | 30 |
31 | 小学语文教师 | 661116101633 | 吴曾静 | 女 | 117.5 | 100.0 | 107.0 | 1 |
32 | 小学语文教师 | 661116101524 | 苏海燕 | 女 | 115.5 | 91.5 | 101.1 | 2 |
33 | 小学语文教师 | 661116101364 | 黄月婷 | 女 | 112.5 | 93.0 | 100.8 | 3 |
34 | 小学语文教师 | 661116101755 | 蒋雪娇 | 女 | 114.5 | 88.5 | 98.9 | 4 |
35 | 小学语文教师 | 661116101354 | 韩金玲 | 女 | 108.0 | 87.0 | 95.4 | 5 |
36 | 小学语文教师 | 661116101645 | 邱晓莉 | 女 | 112.5 | 81.5 | 93.9 | 6 |
37 | 小学语文教师 | 661116102023 | 林玉端 | 女 | 79.0 | 94.0 | 88.0 | 7 |
38 | 小学语文教师 | 661116101874 | 林爱君 | 女 | 94.0 | 79.0 | 85.0 | 8 |
39 | 小学语文教师 | 661116101687 | 陈秀蓉 | 女 | 82.5 | 86.0 | 84.6 | 9 |
40 | 小学语文教师 | 661116101347 | 陈明霞 | 女 | 85.5 | 83.0 | 84.0 | 10 |
41 | 小学语文教师 | 661116101959 | 李晓璐 | 女 | 86.0 | 82.0 | 83.6 | 11 |
42 | 小学语文教师 | 661116101544 | 吴雅卿 | 女 | 85.0 | 80.5 | 82.3 | 12 |
43 | 小学数学教师 | 661216102130 | 张 璐 | 女 | 119.5 | 122.5 | 121.3 | 1 |
44 | 小学数学教师 | 661216102723 | 王雅卿 | 女 | 105.0 | 115.0 | 111.0 | 2 |
45 | 小学数学教师 | 661216102150 | 徐衍鹏 | 男 | 120.0 | 104.5 | 110.7 | 3 |
46 | 小学数学教师 | 661216102652 | 肖茶玲 | 女 | 108.0 | 94.0 | 99.6 | 4 |
47 | 小学数学教师 | 661216102787 | 卢 燕 | 女 | 99.5 | 92.0 | 95.0 | 5 |
48 | 小学数学教师 | 661216102066 | 陈宝贞 | 女 | 100.5 | 88.0 | 93.0 | 6 |
49 | 小学数学教师 | 661216102499 | 曾丹华 | 女 | 96.5 | 89.5 | 92.3 | 7 |
50 | 小学数学教师 | 661216102289 | 吴锦波 | 男 | 90.0 | 70.5 | 78.3 | 8 |
51 | 小学英语教师 | 661316102971 | 张惠雅 | 女 | 115.5 | 99.5 | 105.9 | 1 |
52 | 小学英语教师 | 661316103110 | 吴春艺 | 女 | 118.0 | 90.5 | 101.5 | 2 |
53 | 小学英语教师 | 661316102947 | 卢菁菁 | 女 | 105.0 | 85.5 | 93.3 | 3 |
54 | 小学音乐教师 | 661716103958 | 游慧珍 | 女 | 85.0 | 73.5 | 78.1 | 1 |
55 | 小学音乐教师 | 661716103928 | 陈嘉瑶 | 女 | 66.0 | 85.0 | 77.4 | 2 |
56 | 小学美术教师 | 661816104186 | 郑娜娜 | 女 | 113.5 | 117.0 | 115.6 | 1 |
57 | 小学美术教师 | 661816104316 | 王小雪 | 女 | 106.0 | 109.5 | 108.1 | 2 |
58 | 小学美术教师 | 661816104126 | 沈婉其 | 女 | 108.0 | 103.0 | 105.0 | 3 |
59 | 小学美术教师 | 661816104149 | 王佳艳 | 女 | 92.5 | 96.0 | 94.6 | 4 |
60 | 小学信息技术教师 | 662016104630 | 简曼琦 | 女 | 113.5 | 106.5 | 109.3 | 1 |
61 | 小学信息技术教师 | 662016104502 | 黄雅婷 | 女 | 104.5 | 104.0 | 104.2 | 2 |
62 | 小学信息技术教师 | 662016104720 | 张鹏华 | 女 | 104.0 | 79.5 | 89.3 | 3 |
63 | 小学信息技术教师 | 662016104687 | 柯雅聪 | 男 | 88.5 | 85.0 | 86.4 | 4 |
64 | 小学信息技术教师 | 662016104704 | 施艺贞 | 女 | 112.0 | 63.5 | 82.9 | 5 |
65 | 小学信息技术教师 | 662016104539 | 曾少婷 | 女 | 77.5 | 76.5 | 76.9 | 6 |
66 | 中学语文教师 | 663116104927 | 张国华 | 男 | 116.5 | 98.5 | 105.7 | 1 |
67 | 中学语文教师 | 663116104821 | 谢婉娇 | 女 | 104.0 | 95.0 | 98.6 | 2 |
68 | 中学语文教师 | 663116104876 | 沈雅贞 | 女 | 92.5 | 93.5 | 93.1 | 3 |
69 | 中学语文教师 | 663116104883 | 高丽凤 | 女 | 62.0 | 93.0 | 80.6 | 4 |
70 | 中学英语教师 | 663316105335 | 简舒婷 | 女 | 122.0 | 89.5 | 102.5 | 1 |
71 | 中学英语教师 | 663316105295 | 陈小榕 | 女 | 105.0 | 85.0 | 93.0 | 2 |
72 | 中学英语教师 | 663316105241 | 张慧琳 | 女 | 117.0 | 76.5 | 92.7 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章