国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年三明三元区事业单位招聘笔试成绩及加分排名公示

发布:2016-06-20    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年三明三元区事业单位招聘笔试成绩及加分排名公示已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
准考证号码 岗位代码 报考单位 笔试成绩 加分 笔试总成绩 排名
12000100102 120001 三元区植保植检站 62   62 1
12000100101 120001 三元区植保植检站 58.8   58.8 2
12000100103 120001 三元区植保植检站 缺考   缺考 3
12000200113 120002 三元区水利水电工作站 62.7   62.7 1
12000200104 120002 三元区水利水电工作站 58.4   58.4 2
12000200110 120002 三元区水利水电工作站 56.3   56.3 3
12000200109 120002 三元区水利水电工作站 56   56 4
12000200120 120002 三元区水利水电工作站 54.8   54.8 5
12000200124 120002 三元区水利水电工作站 52.9   52.9 6
12000200106 120002 三元区水利水电工作站 52.3   52.3 7
12000200111 120002 三元区水利水电工作站 51.1   51.1 8
12000200125 120002 三元区水利水电工作站 51.1   51.1 8
12000200119 120002 三元区水利水电工作站 49.4   49.4 10
12000200118 120002 三元区水利水电工作站 49.2   49.2 11
12000200122 120002 三元区水利水电工作站 48.7   48.7 12
12000200114 120002 三元区水利水电工作站 48.6   48.6 13
12000200107 120002 三元区水利水电工作站 48.2   48.2 14
12000200115 120002 三元区水利水电工作站 46.4   46.4 15
12000200117 120002 三元区水利水电工作站 45.9   45.9 16
12000200123 120002 三元区水利水电工作站 45.1   45.1 17
12000200121 120002 三元区水利水电工作站 42.5   42.5 18
12000200108 120002 三元区水利水电工作站 41.2   41.2 19
12000200116 120002 三元区水利水电工作站 39.8   39.8 20
12000200105 120002 三元区水利水电工作站 缺考   缺考 21
12000200112 120002 三元区水利水电工作站 缺考   缺考 22
12000300330 120003 三元区重点项目建设管理办公室 70.7   70.7 1
12000300221 120003 三元区重点项目建设管理办公室 67.3   67.3 2
12000300322 120003 三元区重点项目建设管理办公室 67.2   67.2 3
12000300227 120003 三元区重点项目建设管理办公室 66.7   66.7 4
12000300408 120003 三元区重点项目建设管理办公室 66.7   66.7 4
12000300228 120003 三元区重点项目建设管理办公室 59.2 7 66.2 6
12000300501 120003 三元区重点项目建设管理办公室 65.6   65.6 7
12000300309 120003 三元区重点项目建设管理办公室 65.5   65.5 8
12000300425 120003 三元区重点项目建设管理办公室 64.5   64.5 9
12000300308 120003 三元区重点项目建设管理办公室 64.3   64.3 10
12000300423 120003 三元区重点项目建设管理办公室 64.1   64.1 11
12000300217 120003 三元区重点项目建设管理办公室 63.9   63.9 12
12000300318 120003 三元区重点项目建设管理办公室 63.4   63.4 13
12000300513 120003 三元区重点项目建设管理办公室 63.4   63.4 13
12000300226 120003 三元区重点项目建设管理办公室 63.1   63.1 15
12000300508 120003 三元区重点项目建设管理办公室 57.9 5 62.9 16
12000300203 120003 三元区重点项目建设管理办公室 62.7   62.7 17
12000300206 120003 三元区重点项目建设管理办公室 62.4   62.4 18
12000300317 120003 三元区重点项目建设管理办公室 62.4   62.4 18
12000300329 120003 三元区重点项目建设管理办公室 61.5   61.5 20
12000300509 120003 三元区重点项目建设管理办公室 61   61 21
12000300422 120003 三元区重点项目建设管理办公室 60.6   60.6 22
12000300415 120003 三元区重点项目建设管理办公室 60.4   60.4 23
12000300207 120003 三元区重点项目建设管理办公室 60.3   60.3 24
12000300312 120003 三元区重点项目建设管理办公室 60.2   60.2 25
12000300404 120003 三元区重点项目建设管理办公室 60.2   60.2 25
12000300410 120003 三元区重点项目建设管理办公室 60   60 27
12000300429 120003 三元区重点项目建设管理办公室 59.5   59.5 28
12000300512 120003 三元区重点项目建设管理办公室 59.5   59.5 28
12000300409 120003 三元区重点项目建设管理办公室 59.2   59.2 30
12000300225 120003 三元区重点项目建设管理办公室 59.1   59.1 31
12000300414 120003 三元区重点项目建设管理办公室 58.9   58.9 32
12000300128 120003 三元区重点项目建设管理办公室 58.8   58.8 33
12000300201 120003 三元区重点项目建设管理办公室 53.1 5 58.1 34
12000300421 120003 三元区重点项目建设管理办公室 58   58 35
12000300311 120003 三元区重点项目建设管理办公室 57.5   57.5 36
12000300426 120003 三元区重点项目建设管理办公室 57.4   57.4 37
12000300208 120003 三元区重点项目建设管理办公室 57.2   57.2 38
12000300220 120003 三元区重点项目建设管理办公室 56.7   56.7 39
12000300222 120003 三元区重点项目建设管理办公室 56.4   56.4 40
12000300503 120003 三元区重点项目建设管理办公室 56.2   56.2 41
12000300319 120003 三元区重点项目建设管理办公室 56.1   56.1 42
12000300126 120003 三元区重点项目建设管理办公室 51.1 5 56.1 42
12000300307 120003 三元区重点项目建设管理办公室 55.6   55.6 44
12000300216 120003 三元区重点项目建设管理办公室 55.5   55.5 45
12000300305 120003 三元区重点项目建设管理办公室 55.4   55.4 46
12000300302 120003 三元区重点项目建设管理办公室 55.2   55.2 47
12000300202 120003 三元区重点项目建设管理办公室 55.1   55.1 48
12000300224 120003 三元区重点项目建设管理办公室 54.8   54.8 49
12000300402 120003 三元区重点项目建设管理办公室 54.7   54.7 50
12000300428 120003 三元区重点项目建设管理办公室 54.7   54.7 50
12000300405 120003 三元区重点项目建设管理办公室 54.4   54.4 52
12000300413 120003 三元区重点项目建设管理办公室 54.2   54.2 53
12000300314 120003 三元区重点项目建设管理办公室 53.9   53.9 54
12000300510 120003 三元区重点项目建设管理办公室 53.7   53.7 55
12000300313 120003 三元区重点项目建设管理办公室 53.4   53.4 56
12000300301 120003 三元区重点项目建设管理办公室 48.3 5 53.3 57
12000300511 120003 三元区重点项目建设管理办公室 53.2   53.2 58
12000300129 120003 三元区重点项目建设管理办公室 53.1   53.1 59
12000300204 120003 三元区重点项目建设管理办公室 53.1   53.1 59
12000300212 120003 三元区重点项目建设管理办公室 52.6   52.6 61
12000300424 120003 三元区重点项目建设管理办公室 52.3   52.3 62
12000300209 120003 三元区重点项目建设管理办公室 52   52 63
12000300320 120003 三元区重点项目建设管理办公室 51.7   51.7 64
12000300328 120003 三元区重点项目建设管理办公室 51.6   51.6 65
12000300323 120003 三元区重点项目建设管理办公室 51.3   51.3 66
12000300507 120003 三元区重点项目建设管理办公室 51.2   51.2 67
12000300214 120003 三元区重点项目建设管理办公室 51.1   51.1 68
12000300326 120003 三元区重点项目建设管理办公室 51.1   51.1 68
12000300210 120003 三元区重点项目建设管理办公室 50.9   50.9 70
12000300430 120003 三元区重点项目建设管理办公室 50.8   50.8 71
12000300325 120003 三元区重点项目建设管理办公室 50.5   50.5 72
12000300412 120003 三元区重点项目建设管理办公室 50.5   50.5 72
12000300303 120003 三元区重点项目建设管理办公室 50.1   50.1 74
12000300310 120003 三元区重点项目建设管理办公室 49.9   49.9 75
12000300411 120003 三元区重点项目建设管理办公室 49.5   49.5 76
12000300130 120003 三元区重点项目建设管理办公室 49.2   49.2 77
12000300218 120003 三元区重点项目建设管理办公室 49.2   49.2 77
12000300505 120003 三元区重点项目建设管理办公室 49.1   49.1 79
12000300230 120003 三元区重点项目建设管理办公室 48.3   48.3 80
12000300316 120003 三元区重点项目建设管理办公室 47.9   47.9 81
12000300219 120003 三元区重点项目建设管理办公室 47.8   47.8 82
12000300416 120003 三元区重点项目建设管理办公室 47.6   47.6 83
12000300427 120003 三元区重点项目建设管理办公室 47.3   47.3 84
12000300213 120003 三元区重点项目建设管理办公室 45.5   45.5 85
12000300324 120003 三元区重点项目建设管理办公室 45.2   45.2 86
12000300403 120003 三元区重点项目建设管理办公室 45.2   45.2 86
12000300215 120003 三元区重点项目建设管理办公室 44.1   44.1 88
12000300418 120003 三元区重点项目建设管理办公室 41.6   41.6 89
12000300417 120003 三元区重点项目建设管理办公室 32.2   32.2 90
12000300127 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300205 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300211 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300223 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300229 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300304 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300306 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300315 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300321 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300327 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300401 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300406 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300407 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300419 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300420 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300502 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300504 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000300506 120003 三元区重点项目建设管理办公室 缺考   缺考  
12000400707 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 71.2   71.2 1
12000400710 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 70.3   70.3 2
12000400614 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 68.4   68.4 3
12000400806 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 60.9 5 65.9 4
12000400519 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 65.5   65.5 5
12000400704 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 65.3   65.3 6
12000400717 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 65.1   65.1 7
12000400608 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 64   64 8
12000400517 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 63.5   63.5 9
12000400627 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 63.2   63.2 10
12000400601 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 63   63 11
12000400723 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 62.9   62.9 12
12000400524 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 62.7   62.7 13
12000400603 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 62.4   62.4 14
12000400628 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 61.6   61.6 15
12000400815 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 61.4   61.4 16
12000400802 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 60.7   60.7 17
12000400721 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 59.8   59.8 18
12000400715 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 59.2   59.2 19
12000400702 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 59   59 20
12000400523 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 58.7   58.7 21
12000400624 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 58.5   58.5 22
12000400602 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 58.3   58.3 23
12000400606 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53.1 5 58.1 24
12000400805 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 57.4   57.4 25
12000400616 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 57.1   57.1 26
12000400620 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 57.1   57.1 26
12000400803 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 57   57 28
12000400528 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 56.4   56.4 29
12000400612 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 56.3   56.3 30
12000400530 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 56   56 31
12000400615 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 55.8   55.8 32
12000400622 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 55.5   55.5 33
12000400713 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 55.3   55.3 34
12000400725 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 55.2   55.2 35
12000400613 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 54.5   54.5 36
12000400701 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 54.3   54.3 37
12000400812 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 54.3   54.3 37
12000400520 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53.7   53.7 39
12000400630 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53.3   53.3 40
12000400809 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53.3   53.3 40
12000400811 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53.3   53.3 40
12000400522 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53   53 43
12000400518 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52.9   52.9 44
12000400718 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52.8   52.8 45
12000400526 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52.6   52.6 46
12000400712 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52.5   52.5 47
12000400804 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52.1   52.1 48
12000400708 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52   52 49
12000400727 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 51.9   51.9 50
12000400617 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 51.8   51.8 51
12000400706 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 51.8   51.8 51
12000400807 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 51.5   51.5 53
12000400703 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 51.1   51.1 54
12000400527 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.8   50.8 55
12000400724 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.8   50.8 55
12000400625 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.7   50.7 57
12000400709 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.4   50.4 58
12000400626 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.2   50.2 59
12000400719 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.2   50.2 59
12000400728 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.2   50.2 59
12000400514 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 49.1   49.1 62
12000400629 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 48.1   48.1 63
12000400801 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 48   48 64
12000400814 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 48   48 64
12000400618 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 47.9   47.9 66
12000400621 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 47.4   47.4 67
12000400714 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 47.3   47.3 68
12000400604 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 46.7   46.7 69
12000400619 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 46.6   46.6 70
12000400623 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 46.4   46.4 71
12000400729 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 46.3   46.3 72
12000400730 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 44.7   44.7 73
12000400611 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 44   44 74
12000400808 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 42.7   42.7 75
12000400810 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 40.7   40.7 76
12000400515 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400516 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400521 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400525 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400529 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400605 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400607 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400609 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400610 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400705 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400711 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400716 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400720 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400722 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400726 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400813 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400707 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 71.2   71.2 1
12000400710 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 70.3   70.3 2
12000400614 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 68.4   68.4 3
12000400806 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 60.9 5 65.9 4
12000400519 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 65.5   65.5 5
12000400704 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 65.3   65.3 6
12000400717 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 65.1   65.1 7
12000400608 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 64   64 8
12000400517 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 63.5   63.5 9
12000400627 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 63.2   63.2 10
12000400601 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 63   63 11
12000400723 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 62.9   62.9 12
12000400524 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 62.7   62.7 13
12000400603 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 62.4   62.4 14
12000400628 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 61.6   61.6 15
12000400815 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 61.4   61.4 16
12000400802 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 60.7   60.7 17
12000400721 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 59.8   59.8 18
12000400715 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 59.2   59.2 19
12000400702 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 59   59 20
12000400523 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 58.7   58.7 21
12000400624 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 58.5   58.5 22
12000400602 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 58.3   58.3 23
12000400606 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53.1 5 58.1 24
12000400805 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 57.4   57.4 25
12000400616 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 57.1   57.1 26
12000400620 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 57.1   57.1 26
12000400803 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 57   57 28
12000400528 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 56.4   56.4 29
12000400612 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 56.3   56.3 30
12000400530 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 56   56 31
12000400615 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 55.8   55.8 32
12000400622 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 55.5   55.5 33
12000400713 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 55.3   55.3 34
12000400725 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 55.2   55.2 35
12000400613 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 54.5   54.5 36
12000400701 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 54.3   54.3 37
12000400812 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 54.3   54.3 37
12000400520 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53.7   53.7 39
12000400630 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53.3   53.3 40
12000400809 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53.3   53.3 40
12000400811 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53.3   53.3 40
12000400522 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 53   53 43
12000400518 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52.9   52.9 44
12000400718 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52.8   52.8 45
12000400526 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52.6   52.6 46
12000400712 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52.5   52.5 47
12000400804 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52.1   52.1 48
12000400708 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 52   52 49
12000400727 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 51.9   51.9 50
12000400617 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 51.8   51.8 51
12000400706 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 51.8   51.8 51
12000400807 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 51.5   51.5 53
12000400703 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 51.1   51.1 54
12000400527 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.8   50.8 55
12000400724 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.8   50.8 55
12000400625 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.7   50.7 57
12000400709 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.4   50.4 58
12000400626 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.2   50.2 59
12000400719 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.2   50.2 59
12000400728 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 50.2   50.2 59
12000400514 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 49.1   49.1 62
12000400629 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 48.1   48.1 63
12000400801 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 48   48 64
12000400814 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 48   48 64
12000400618 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 47.9   47.9 66
12000400621 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 47.4   47.4 67
12000400714 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 47.3   47.3 68
12000400604 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 46.7   46.7 69
12000400619 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 46.6   46.6 70
12000400623 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 46.4   46.4 71
12000400729 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 46.3   46.3 72
12000400730 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 44.7   44.7 73
12000400611 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 44   44 74
12000400808 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 42.7   42.7 75
12000400810 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 40.7   40.7 76
12000400515 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400516 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400521 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400525 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400529 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400605 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400607 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400609 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400610 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400705 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400711 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400716 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400720 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400722 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400726 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000400813 120004 三元区机关事业单位社会保险管理中心 缺考   缺考  
12000500824 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 68.7   68.7 1
12000500922 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 62.9 5 67.9 2
12000500924 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 67.5   67.5 3
12000500901 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 66.3   66.3 4
12000500830 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 65.2   65.2 5
12000500917 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 59.6 5 64.6 6
12000500906 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 63.8   63.8 7
12000500916 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 63.7   63.7 8
12000500905 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 62.8   62.8 9
12000500826 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 62.7   62.7 10
12000500904 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 61.6   61.6 11
12000500919 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 61.4   61.4 12
12000500907 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 61.3   61.3 13
12000500921 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 61.1   61.1 14
12000500823 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 60   60 15
12000500909 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 59.7   59.7 16
12000500918 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 54.4 5 59.4 17
12000500817 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 58.4   58.4 18
12000500816 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 58.3   58.3 19
12000500912 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 56.9   56.9 20
12000500920 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 56.9   56.9 20
12000500923 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 56.4   56.4 22
12000500825 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 55   55 23
12000500828 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 54.2   54.2 24
12000500908 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 53.7   53.7 25
12000500822 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 52.5   52.5 26
12000500829 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 52.5   52.5 27
12000500819 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 51.9   51.9 28
12000500821 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 49.6   49.6 29
12000500820 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 48.2   48.2 30
12000500926 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 48   48 31
12000500913 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 44.6   44.6 32
12000500925 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 43.4   43.4 33
12000500818 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 缺考   缺考  
12000500827 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 缺考   缺考  
12000500902 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 缺考   缺考  
12000500903 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 缺考   缺考  
12000500910 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 缺考   缺考  
12000500911 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 缺考   缺考  
12000500914 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 缺考   缺考  
12000500915 120005 三元区劳动人事争议仲裁院 缺考   缺考  
12000600927 120006 三元区城乡居民社保中心 70.4   70.4 1
12000601209 120006 三元区城乡居民社保中心 67.3   67.3 2
12000601010 120006 三元区城乡居民社保中心 66.7   66.7 3
12000601002 120006 三元区城乡居民社保中心 65.8   65.8 4
12000601208 120006 三元区城乡居民社保中心 65.8   65.8 5
12000601027 120006 三元区城乡居民社保中心 65.6   65.6 6
12000601206 120006 三元区城乡居民社保中心 65.6   65.6 6
12000601204 120006 三元区城乡居民社保中心 64.6   64.6 8
12000601119 120006 三元区城乡居民社保中心 64.5   64.5 9
12000601201 120006 三元区城乡居民社保中心 64.2   64.2 10
12000601214 120006 三元区城乡居民社保中心 64   64 11
12000601026 120006 三元区城乡居民社保中心 63.9   63.9 12
12000601030 120006 三元区城乡居民社保中心 63.5   63.5 13
12000601017 120006 三元区城乡居民社保中心 63.4   63.4 14
12000601012 120006 三元区城乡居民社保中心 63.3   63.3 15
12000601216 120006 三元区城乡居民社保中心 63.3   63.3 15
12000601009 120006 三元区城乡居民社保中心 63.1   63.1 17
12000601107 120006 三元区城乡居民社保中心 63.1   63.1 17
12000601104 120006 三元区城乡居民社保中心 62.5   62.5 19
12000601211 120006 三元区城乡居民社保中心 62.5   62.5 19
12000601016 120006 三元区城乡居民社保中心 62   62 21
12000601028 120006 三元区城乡居民社保中心 61.9   61.9 22
12000601115 120006 三元区城乡居民社保中心 61.5   61.5 23
12000601212 120006 三元区城乡居民社保中心 61.5   61.5 23
12000600930 120006 三元区城乡居民社保中心 61.4   61.4 25
12000601102 120006 三元区城乡居民社保中心 61.2   61.2 26
12000601021 120006 三元区城乡居民社保中心 61   61 27
12000601007 120006 三元区城乡居民社保中心 60.8   60.8 28
12000601127 120006 三元区城乡居民社保中心 60.5   60.5 29
12000601018 120006 三元区城乡居民社保中心 60.4   60.4 30
12000601125 120006 三元区城乡居民社保中心 59.8   59.8 31
12000601020 120006 三元区城乡居民社保中心 59.5   59.5 32
12000601108 120006 三元区城乡居民社保中心 59.4   59.4 33
12000601006 120006 三元区城乡居民社保中心 59.2   59.2 34
12000601203 120006 三元区城乡居民社保中心 58.8   58.8 35
12000601101 120006 三元区城乡居民社保中心 58.5   58.5 36
12000601202 120006 三元区城乡居民社保中心 57   57 37
12000601122 120006 三元区城乡居民社保中心 51.8 5 56.8 44
12000601121 120006 三元区城乡居民社保中心 56.7   56.7 38
12000601103 120006 三元区城乡居民社保中心 56.6   56.6 39
12000601022 120006 三元区城乡居民社保中心 56.3   56.3 40
12000601218 120006 三元区城乡居民社保中心 55.7   55.7 41
12000601112 120006 三元区城乡居民社保中心 55.1   55.1 42
12000601008 120006 三元区城乡居民社保中心 54.1   54.1 43
12000601128 120006 三元区城乡居民社保中心 51.8   51.8 45
12000601109 120006 三元区城乡居民社保中心 51.3   51.3 46
12000601205 120006 三元区城乡居民社保中心 50.9   50.9 47
12000601118 120006 三元区城乡居民社保中心 50.8   50.8 48
12000601014 120006 三元区城乡居民社保中心 50.7   50.7 49
