国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年福建公务员省直和平潭综合实验区面试成绩和综合排名(6月18日上午)

发布:2016-06-20    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年福建公务员省直和平潭综合实验区面试成绩和综合排名18日上午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
10019 福建林业厅 01 机关党委科员 70.85 80.00 75.43 1 211001901033250 易伟强
10019 福建林业厅 01 机关党委科员 68.75 80.40 74.58 2 611001901032058 林健琳
10019 福建林业厅 01 机关党委科员 68.75 78.20 73.48 3 111001901035628 赖扬帆
10046 福建省司法厅戒毒局 01 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 62.4 79.00 70.70 1 451004601121020 黄云靖
10046 福建省司法厅戒毒局 01 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 56.3 82.40 69.35 2 251004601120273 刘顺城
10046 福建省司法厅戒毒局 01 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 58.2 79.30 68.75 3 251004601121255 李嘉滨
10046 福建省司法厅戒毒局 02 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 59.6 78.60 69.10 1 811004602120404 褚彬
10046 福建省司法厅戒毒局 02 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 57.15 79.20 68.18 2 111004602128593 林恭茂
10046 福建省司法厅戒毒局 03 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 80.7 82.00 81.35 1 151004603122041 何范龙
10046 福建省司法厅戒毒局 03 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 67.9 76.50 72.20 2 151004603120236 王佳猷
10046 福建省司法厅戒毒局 03 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 62.7 80.50 71.60 3 351004603124555 李坤琦
10046 福建省司法厅戒毒局 03 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 61.8 75.30 68.55 4 351004603123743 兰长荣
10046 福建省司法厅戒毒局 03 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 63.7 72.20 67.95 5 151004603124547 游煜东
10046 福建省司法厅戒毒局 03 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 63.3 71.90 67.60 6 151004603124662 黄贵恒
10046 福建省司法厅戒毒局 04 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 70.1 78.10 74.10 1 151004604120495 余深厚
10046 福建省司法厅戒毒局 04 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 60.9 77.70 69.30 2 151004604122739 郑鸿滨
10046 福建省司法厅戒毒局 04 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 63.1 74.10 68.60 3 251004604121250 陈杨朝
10046 福建省司法厅戒毒局 05 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) 63.7 80.10 71.90 1 151004605120087 吴晖
10046 福建省司法厅戒毒局 05 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) 59.4 76.92 68.16 2 151004605121030 陈鑫
10046 福建省司法厅戒毒局 07 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 69.5 79.06 74.28 1 151004607123863 王佳晖
10046 福建省司法厅戒毒局 07 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 67.7 78.60 73.15 2 151004607121809 游建国
10046 福建省司法厅戒毒局 07 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 64.8 76.30 70.55 3 151004607121829 郑睿
10046 福建省司法厅戒毒局 08 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 63.5 79.86 71.68 1 151004608124401 陈航
10046 福建省司法厅戒毒局 08 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 63 78.54 70.77 2 151004608121300 邵纬
10046 福建省司法厅戒毒局 08 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 64.1 76.60 70.35 3 151004608120376 林晞
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 62.75 83.84 73.30 1 711005301103934 王进东
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 65.3 81.10 73.20 2 711005301102047 王聪
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 65.05 80.00 72.53 3 711005301100207 雷瀚
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 68.4 73.70 71.05 4 411005301102430 刘光瑞
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 63.7 76.50 70.10 5 711005301102816 陈征
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 64.95 74.70 69.83 6 711005301100973 罗禄强
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 61.45 78.10 69.78 7 711005301104144 黄庆斌
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 60.35 77.60 68.98 8 711005301104271 李文彬
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 60.05 77.46 68.76 9 711005301103342 范洪源
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 59.95 77.30 68.63 10 711005301102722 阙王玮
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 59.85 76.10 67.98 11 711005301102729 邹健
10053 福建省公安厅交通警察总队 01 三明高速公路交警支队科员 59.25 75.06 67.16 12 111005301103066 兰志雄
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 三明高速公路交警支队科员 68.4 77.60 73.00 1 751005302102954 江文俊
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 三明高速公路交警支队科员 66.9 75.20 71.05 2 751005302102678 赖冠南
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 三明高速公路交警支队科员 59.3 75.30 67.30 3 551005302101389 刘艺生
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 三明高速公路交警支队科员 62.8 68.40 65.60 4 751005302102101 陈仁国
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 三明高速公路交警支队科员 54 73.30 63.65 5 351005302101065 翁耿裕
10053 福建省公安厅交通警察总队 02 三明高速公路交警支队科员 53.3 71.80 62.55 6 351005302103546 林腾龙
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 65.6 81.10 73.35 1 551005305102211 颜志强
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 63.2 80.80 72.00 2 451005305103233 陈林清
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 63.2 76.50 69.85 3 851005305100525 许刘健
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 63.4 75.30 69.35 4 651005305100973 张冲先
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 61.8 74.70 68.25 5 851005305101013 郭俊龙
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 64.2 65.80 65.00 6 451005305102896 许洵洲
10070 福建省闽江监狱 03 科员03 70.2 83.16 76.68 1 151007003111385 张栩
10070 福建省闽江监狱 03 科员03 61.2 82.00 71.60 2 251007003110552 潘生良
10070 福建省闽江监狱 03 科员03 59.8 78.64 69.22 3 151007003111655 林学飞
10070 福建省闽江监狱 03 科员03 58.3 78.18 68.24 4 351007003114355 周超群
10075 福建省女子监狱 01 科员01 72.3 80.68 76.49 1 151007501110322 马蒙昕
10075 福建省女子监狱 01 科员01 71.9 77.58 74.74 2 551007501110772 方惠婷
10075 福建省女子监狱 01 科员01 67.4 82.00 74.70 3 351007501112433 陈琳玲
10075 福建省女子监狱 01 科员01 67.6 81.46 74.53 4 251007501111113 黄淑琼
10075 福建省女子监狱 01 科员01 70.7 78.02 74.36 5 251007501110992 蔡思琪
10075 福建省女子监狱 01 科员01 71.1 76.60 73.85 6 551007501111943 王月红
10075 福建省女子监狱 01 科员01 69.1 77.92 73.51 7 151007501110377 李婷婷
10075 福建省女子监狱 01 科员01 65.4 78.74 72.07 8 151007501111253 郑瑞玲
10075 福建省女子监狱 01 科员01 63.7 73.92 68.81 9 151007501110923 陈宇航
10075 福建省女子监狱 03 科员03 65.4 77.32 71.36 1 351007503110080 周方圆
10075 福建省女子监狱 03 科员03 65.5 76.92 71.21 2 151007503114720 王梅琪
10075 福建省女子监狱 03 科员03 64.5 76.84 70.67 3 151007503110333 陈佳俊
10078 福建省福清监狱 01 科员01 70.7 80.70 75.70 1 851007801110611 陈灵超
10078 福建省福清监狱 01 科员01 65 81.40 73.20 2 351007801113696 黄铭鑫
10078 福建省福清监狱 01 科员01 66.6 78.80 72.70 3 251007801111137 朱伟力
10078 福建省福清监狱 01 科员01 64.6 79.80 72.20 4 451007801111972 王炜炯
10078 福建省福清监狱 01 科员01 65.1 76.40 70.75 5 351007801112034 林金塔
10078 福建省福清监狱 01 科员01 61 76.30 68.65 6 351007801113183 林辉煌
10078 福建省福清监狱 01 科员01 57.9 78.40 68.15 7 251007801111232 刘寿山
10078 福建省福清监狱 01 科员01 59.7 75.30 67.50 8 551007801111303 卢杨峰
10078 福建省福清监狱 01 科员01 59.1 73.60 66.35 9 351007801113411 林培坤
10084 福建省龙岩监狱 02 科员02 67.5 78.80 73.15 1 551008402111126 陈陆宇
10084 福建省龙岩监狱 02 科员02 65.5 79.20 72.35 2 551008402111761 石艺彬
10084 福建省龙岩监狱 02 科员02 64.9 73.60 69.25 3 551008402112082 林岚
10084 福建省龙岩监狱 07 科员07 66.9 81.20 74.05 1 551008407112189 杨军
10084 福建省龙岩监狱 07 科员07 61.1 75.60 68.35 2 151008407111693 俞丁洲
10084 福建省龙岩监狱 07 科员07 60 75.80 67.90 3 451008407111266 黄建平
10085 福建省永安监狱 05 科员05 61.1 81.80 71.45 1 751008505111615 林报文
10085 福建省永安监狱 05 科员05 57.8 74.00 65.90 2 451008505112438 黄毅淼
10085 福建省永安监狱 05 科员05 55.7 73.20 64.45 3 551008505112221 陈腾赟
10088 福建省武夷山监狱 03 科员03 61 80.80 70.90 1 851008803110733 吴钒
10088 福建省武夷山监狱 03 科员03 63.3 77.20 70.25 2 151008803112703 周恒隆
10088 福建省武夷山监狱 03 科员03 56.6 78.40 67.50 3 351008803114179 黄鸿达
10088 福建省武夷山监狱 03 科员03 58.2 75.40 66.80 4 851008803110810 杨文俊
10088 福建省武夷山监狱 03 科员03 57.5 75.80 66.65 5 551008803111552 陈志严
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 78.6 77.80 78.20 1 551008902112700 陈宇豪
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 65.3 82.76 74.03 2 951008902110082 邹斯羽
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 69.4 78.10 73.75 3 551008902111650 张乙钦
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 63.4 80.92 72.16 4 351008902113564 林培艺
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 60.1 80.88 70.49 5 451008902111822 邱伟佳
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 62.5 78.40 70.45 6 351008902114630 吴伟虹
10089 福建省宁德监狱 02 科员02 58.5 76.56 67.53 7 351008902113828 孙宇浩
11430 福州市地方税务局 01 福州市地方税务局稽查局综合选案科科员 73.65 77.60 75.63 1 111143001141169 俞晓晗
11430 福州市地方税务局 01 福州市地方税务局稽查局综合选案科科员 71.35 79.42 75.39 2 111143001148860 曹彦
11430 福州市地方税务局 01 福州市地方税务局稽查局综合选案科科员 68.8 80.86 74.83 3 111143001148961 林文慧
11430 福州市地方税务局 02 福州高新技术产业开发区税务分局管理科科员 67.05 78.90 72.98 1 111143002149903 吴珠梅
11430 福州市地方税务局 02 福州高新技术产业开发区税务分局管理科科员 62.75 81.80 72.28 2 141143002149572 洪秀芬
11430 福州市地方税务局 02 福州高新技术产业开发区税务分局管理科科员 68.95 71.80 70.38 3 141143002145457 肖玉麟
11430 福州市地方税务局 03 福州市鼓楼区地方税务局办公室科员 75.15 81.12 78.14 1 411143003148212 马淑华
11430 福州市地方税务局 03 福州市鼓楼区地方税务局办公室科员 68.85 78.70 73.78 2 111143003148494 杨丽
11430 福州市地方税务局 03 福州市鼓楼区地方税务局办公室科员 69 78.26 73.63 3 111143003144363 张文英
11430 福州市地方税务局 04 福州市台江区地方税务局茶亭管理分局科员 72.7 83.32 78.01 1 111143004146573 陈晶
11430 福州市地方税务局 04 福州市台江区地方税务局茶亭管理分局科员 75.3 80.30 77.80 2 111143004143188 雷心恬
11430 福州市地方税务局 04 福州市台江区地方税务局茶亭管理分局科员 70.1 82.08 76.09 3 411143004144923 章艳艳
11430 福州市地方税务局 05 福州市仓山区地方税务局稽查局科员 66 82.80 74.40 1 141143005140743 林婕
11430 福州市地方税务局 05 福州市仓山区地方税务局稽查局科员 67.9 79.90 73.90 2 511143005143842 陈隽
11430 福州市地方税务局 05 福州市仓山区地方税务局稽查局科员 66.8 79.80 73.30 3 141143005148522 张静
11430 福州市地方税务局 06 福州市仓山区地方税务局仓前山分局科员 73.6 81.94 77.77 1 111143006141900 李晓
11430 福州市地方税务局 06 福州市仓山区地方税务局仓前山分局科员 71.2 80.60 75.90 2 911143006140749 徐敏倩
11430 福州市地方税务局 06 福州市仓山区地方税务局仓前山分局科员 70.55 80.50 75.53 3 111143006149824 任云德
11430 福州市地方税务局 07 福州市晋安区地方税务局稽查局科员 67.55 80.60 74.08 1 141143007149040 黄荣
11430 福州市地方税务局 07 福州市晋安区地方税务局稽查局科员 66.4 81.40 73.90 2 111143007147044 黄阳群
11430 福州市地方税务局 07 福州市晋安区地方税务局稽查局科员 66.1 78.20 72.15 3 141143007144753 蔡宣敬
11430 福州市地方税务局 08 福州市晋安区地方税务局新店分局科员 75.4 78.36 76.88 1 911143008141749 谢思敏
11430 福州市地方税务局 08 福州市晋安区地方税务局新店分局科员 71.2 79.30 75.25 2 111143008142095 吴鑫斌
11430 福州市地方税务局 08 福州市晋安区地方税务局新店分局科员 72.7 73.70 73.20 3 111143008149576 陈晓曦
11430 福州市地方税务局 09 福州市晋安区地方税务局鼓山分局科员 73.6 82.90 78.25 1 111143009148397 王月
11430 福州市地方税务局 09 福州市晋安区地方税务局鼓山分局科员 72.4 79.90 76.15 2 411143009141385 姜霖
11430 福州市地方税务局 09 福州市晋安区地方税务局鼓山分局科员 68.3 82.80 75.55 3 111143009141413 商周秦
11430 福州市地方税务局 09 福州市晋安区地方税务局鼓山分局科员 70.1 80.40 75.25 4 111143009142900 翁勍
11430 福州市地方税务局 09 福州市晋安区地方税务局鼓山分局科员 67.7 81.80 74.75 5 111143009147384 陈文沁
11430 福州市地方税务局 09 福州市晋安区地方税务局鼓山分局科员 70.55 78.70 74.63 6 141143009141510 吴璐铭
11430 福州市地方税务局 09 福州市晋安区地方税务局鼓山分局科员 67.7 76.40 72.05 7 111143009146335 吴珍珍
11430 福州市地方税务局 10 福建省闽清县地方税务局梅溪分局科员 72.45 81.60 77.03 1 411143010145465 纪嘉龙
11430 福州市地方税务局 10 福建省闽清县地方税务局梅溪分局科员 69.65 76.60 73.13 2 311143010143461 蔡荣杰
11430 福州市地方税务局 10 福建省闽清县地方税务局梅溪分局科员 66.4 9.20 37.80 3 811143010141445 张恒烨
11430 福州市地方税务局 11 福建省闽清县地方税务局基层分局所科员 69.85 84.00 76.93 1 141143011142528 郑珊珊
11430 福州市地方税务局 11 福建省闽清县地方税务局基层分局所科员 71.35 79.50 75.43 2 111143011146943 黄亭雅
11430 福州市地方税务局 11 福建省闽清县地方税务局基层分局所科员 67.2 80.20 73.70 3 141143011143259 高晶晶
11430 福州市地方税务局 11 福建省闽清县地方税务局基层分局所科员 67.95 78.00 72.98 4 111143011144228 张宏斌
11430 福州市地方税务局 11 福建省闽清县地方税务局基层分局所科员 69 74.20 71.60 5 141143011148781 郑小丹
11430 福州市地方税务局 11 福建省闽清县地方税务局基层分局所科员 66.4 71.10 68.75 6 141143011147670 薛钦
11430 福州市地方税务局 12 福建省永泰县地方税务局党办科员 68.75 78.70 73.73 1 141143012145047 陈悦妹
11430 福州市地方税务局 12 福建省永泰县地方税务局党办科员 70.7 75.74 73.22 2 111143012148056 欧恭城
11430 福州市地方税务局 12 福建省永泰县地方税务局党办科员 64.9 80.90 72.90 3 911143012141031 雷亮生
11430 福州市地方税务局 13 福建省永泰县地方税务局嵩口分局科员 68.15 81.60 74.88 1 141143013147144 李式琦
11430 福州市地方税务局 13 福建省永泰县地方税务局嵩口分局科员 66.6 79.40 73.00 2 141143013143510 曾子猷
11430 福州市地方税务局 13 福建省永泰县地方税务局嵩口分局科员 68.35 74.90 71.63 3 141143013148167 罗希杰
11430 福州市地方税务局 14 福建省永泰县地方税务局大洋税务所科员 72.05 79.50 75.78 1 111143014148592 潘德利
11430 福州市地方税务局 14 福建省永泰县地方税务局大洋税务所科员 66.95 79.10 73.03 2 311143014147300 刘建顺
11430 福州市地方税务局 14 福建省永泰县地方税务局大洋税务所科员 66.5 78.20 72.35 3 211143014141595 陈彬
11430 福州市地方税务局 15 福建省长乐市地方税务局纳税服务科 70.1 84.30 77.20 1 911143015140371 许静婷
11430 福州市地方税务局 15 福建省长乐市地方税务局纳税服务科 72.65 78.70 75.68 2 111143015143818 徐晨
11430 福州市地方税务局 15 福建省长乐市地方税务局纳税服务科 72.4 75.90 74.15 3 111143015140407 肖晶
11430 福州市地方税务局 16 福建省长乐市地方税务局湖南所科员 69.85 82.80 76.33 1 411143016147497 林媛
11430 福州市地方税务局 16 福建省长乐市地方税务局湖南所科员 68.7 78.70 73.70 2 111143016140655 陈文彬
11430 福州市地方税务局 16 福建省长乐市地方税务局湖南所科员 68.65 76.00 72.33 3 141143016146637 陈婷
11430 福州市地方税务局 17 福建省长乐市地方税务局梅花所科员 68.7 83.60 76.15 1 811143017142164 李睿慜
11430 福州市地方税务局 17 福建省长乐市地方税务局梅花所科员 70.25 75.80 73.03 2 111143017145155 林鸿霞
11430 福州市地方税务局 17 福建省长乐市地方税务局梅花所科员 65.65 74.90 70.28 3 141143017146942 林丹
11430 福州市地方税务局 18 福建省福清市地方税务局办公室科员 68.1 78.20 73.15 1 141143018140129 黄文望
11430 福州市地方税务局 18 福建省福清市地方税务局办公室科员 60.55 78.00 69.28 2 141143018141721 张婷
11430 福州市地方税务局 18 福建省福清市地方税务局办公室科员 59.5 79.00 69.25 3 911143018140911 王晓锋
11430 福州市地方税务局 19 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 71.15 79.00 75.08 1 111143019145439 马玉媛
11430 福州市地方税务局 19 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 70 79.60 74.80 2 111143019143470 王珍
11430 福州市地方税务局 19 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 69.4 79.40 74.40 3 111143019146989 蒋泳宏
11430 福州市地方税务局 19 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 70.85 74.80 72.83 4 111143019140793 肖融
11430 福州市地方税务局 19 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 67.25 78.20 72.73 5 111143019146757 周歆霞
11430 福州市地方税务局 19 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 68 74.00 71.00 6 311143019140368 陈枫
11430 福州市地方税务局 20 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 72.95 76.60 74.78 1 141143020140310 高存华
11430 福州市地方税务局 20 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 69.6 79.20 74.40 2 411143020147399 陈子荷
11430 福州市地方税务局 20 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 69.4 79.20 74.30 3 141143020147170 张烨
11430 福州市地方税务局 20 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 69.25 77.20 73.23 4 111143020144107 蔡华怡
11430 福州市地方税务局 20 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 69.25 76.20 72.73 5 111143020144620 吴鸿达
11430 福州市地方税务局 20 福建省福清市地方税务局基层分局所科员 68.3 76.00 72.15 6 111143020148847 林秀玲
11430 福州市地方税务局 21 福建省福清市地方税务局城头分局科员 74.3 80.80 77.55 1 111143021143752 李雪
11430 福州市地方税务局 21 福建省福清市地方税务局城头分局科员 72.75 78.80 75.78 2 111143021142514 林元钦
11430 福州市地方税务局 21 福建省福清市地方税务局城头分局科员 71.15 80.20 75.68 3 411143021148187 余仁惠
11430 福州市地方税务局 22 福建省福清市地方税务局计划财务科科员 74.65 84.70 79.68 1 111143022148333 林剑晖
11430 福州市地方税务局 22 福建省福清市地方税务局计划财务科科员 73.4 85.50 79.45 2 111143022146385 程健蓉
11430 福州市地方税务局 22 福建省福清市地方税务局计划财务科科员 72.3 84.40 78.35 3 111143022149862 钟伶希
11530 平潭综合实验区地方税务局 02 平潭综合实验区地方税务局稽查局科员 66.05 78.70 72.38 1 141153002143713 陈重桥
11530 平潭综合实验区地方税务局 02 平潭综合实验区地方税务局稽查局科员 65.75 76.80 71.28 2 311153002143342 陈杰炜
11530 平潭综合实验区地方税务局 02 平潭综合实验区地方税务局稽查局科员 65.75 73.90 69.83 3 111153002146169 林博斌
18830 南平市地方税务局 02 延平区地税局城区分局科员 60.55 80.40 70.48 1 141883002149786 陈欢
30000 福建省渔业指挥部办公室 01 技术保障科副主任科员及以下 76.8 83.30 80.05 1 143000001097562 肖君鑫
30000 福建省渔业指挥部办公室 01 技术保障科副主任科员及以下 69.45 80.90 75.18 2 213000001092335 刘卓石
30000 福建省渔业指挥部办公室 01 技术保障科副主任科员及以下 68.5 79.50 74.00 3 173000001095589 李翔
30001 福建省福州无线电监测分站 01 科员 75.9 83.90 79.90 1 453000101092247 黄宇晖
30001 福建省福州无线电监测分站 01 科员 70.8 80.50 75.65 2 453000101091770 陈伟涛
30001 福建省福州无线电监测分站 01 科员 61 71.40 66.20 3 453000101090686 黄章伟
30004 福建省厦门无线电监测分站 01 科员 58.2 78.20 68.20 1 353000401094454 王晓俊
30004 福建省厦门无线电监测分站 01 科员 59.5 76.50 68.00 2 753000401091071 刘鸿茂
30005 福建省漳州无线电监测分站 01 科员 79.9 79.70 79.80 1 553000501090771 林小涔
30005 福建省漳州无线电监测分站 01 科员 72.3 79.50 75.90 2 453000501092861 赵飞飞
30005 福建省漳州无线电监测分站 01 科员 72 76.50 74.25 3 253000501090685 李昆
30015 福建省公路管理局 01 公路规划处科员 65.8 83.60 74.70 1 413001501091735 苌琳
30015 福建省公路管理局 01 公路规划处科员 63.75 83.90 73.83 2 113001501096971 李晓伟
30015 福建省公路管理局 01 公路规划处科员 63.6 82.10 72.85 3 813001501091053 陈叶平
30015 福建省公路管理局 01 公路规划处科员 62.7 82.10 72.40 4 143001501099316 吴丽明
30015 福建省公路管理局 01 公路规划处科员 61.15 81.50 71.33 5 913001501092614 缪晶
30015 福建省公路管理局 01 公路规划处科员 62.25 79.30 70.78 6 143001501091310 陈雪芬
30015 福建省公路管理局 02 建设管理处科员 75.4 78.42 76.91 1 113001502093946 许金明
30015 福建省公路管理局 02 建设管理处科员 67.75 78.74 73.25 2 713001502093921 许高鉴
30015 福建省公路管理局 02 建设管理处科员 67.7 78.32 73.01 3 813001502091391 钟建业
30015 福建省公路管理局 02 建设管理处科员 64 80.74 72.37 4 113001502091916 陈松涛
30015 福建省公路管理局 02 建设管理处科员 66.35 77.90 72.13 5 213001502091061 李贵贵
30015 福建省公路管理局 02 建设管理处科员 65.8 77.84 71.82 6 313001502097303 陈仁治
30015 福建省公路管理局 03 养护管理处科员 73.25 83.40 78.33 1 443001503090610 李蕊
30015 福建省公路管理局 03 养护管理处科员 66.65 80.70 73.68 2 143001503092747 蔡汇丰
30015 福建省公路管理局 03 养护管理处科员 69.4 75.42 72.41 3 113001503098341 缪颖
30015 福建省公路管理局 04 安全保卫处科员 70.7 79.22 74.96 1 713001504091169 陈何明
30015 福建省公路管理局 04 安全保卫处科员 67.7 81.08 74.39 2 813001504090178 黄姝钠
30015 福建省公路管理局 04 安全保卫处科员 66.15 76.66 71.41 3 113001504098097 肖镇平
30016 福建省港航管理局 01 海事管理处科员 69.25 79.20 74.23 1 113001601095785 黄懿
30016 福建省港航管理局 01 海事管理处科员 57.45 77.50 67.48 2 413001601090441 黄崧
30016 福建省港航管理局 05 船舶检验处科员 59.7 69.32 64.51 1 653001605090398 许碧梁
30016 福建省港航管理局 06 航运管理处科员 75.15 78.70 76.93 1 143001606091141 郝心瑜
30016 福建省港航管理局 06 航运管理处科员 71 80.10 75.55 2 113001606097567 黄淼
30016 福建省港航管理局 06 航运管理处科员 68.95 81.82 75.39 3 713001606093683 陈夏婷
30016 福建省港航管理局 08 政策法规处科员 67.3 83.96 75.63 1 113001608093286 贾青
30016 福建省港航管理局 08 政策法规处科员 59.1 82.86 70.98 2 143001608093114 刘静
30016 福建省港航管理局 08 政策法规处科员 56.55 68.26 62.41 3 113001608093101 陈晓菲
30016 福建省港航管理局 09 港口与航道运行处科员 61.25 81.60 71.43 1 113001609090947 郑振伟
30016 福建省港航管理局 09 港口与航道运行处科员 59.95 74.40 67.18 2 113001609090437 吴华伟
30016 福建省港航管理局 10 监察审计处 69.6 81.30 75.45 1 173001610095325 李金宇
30016 福建省港航管理局 10 监察审计处 64.7 77.80 71.25 2 113001610095084 林承杰
30016 福建省港航管理局 10 监察审计处 65.25 74.90 70.08 3 113001610093836 戴伟
30017 福建省运输管理局 01 运输安全监督处科员 71.55 80.30 75.93 1 313001701096057 林必烈
30017 福建省运输管理局 01 运输安全监督处科员 68.5 82.00 75.25 2 143001701093029 郑英权
30017 福建省运输管理局 01 运输安全监督处科员 65.85 77.80 71.83 3 913001701091638 徐翀
30017 福建省运输管理局 02 运输安全监督处科员 73.3 80.34 76.82 1 143001702092646 黄为振
30017 福建省运输管理局 02 运输安全监督处科员 72.55 80.10 76.33 2 143001702097347 陈希
30017 福建省运输管理局 02 运输安全监督处科员 72.45 78.40 75.43 3 413001702097115 王巍
30019 福建省野生动植物保护管理中心 01 自然保护区管理科员 64.7 83.30 74.00 1 713001901090455 郭宁
30019 福建省野生动植物保护管理中心 01 自然保护区管理科员 62.9 76.50 69.70 2 113001901090379 张丽烟
30019 福建省野生动植物保护管理中心 01 自然保护区管理科员 60 71.90 65.95 3 173001901095063 张勇
30021 福建省林业基金管理总站 01 基金站科员 65.1 77.52 71.31 1 143002101096135 林露
30021 福建省林业基金管理总站 01 基金站科员 67.4 74.06 70.73 2 143002101099362 上官芳菲
30021 福建省林业基金管理总站 01 基金站科员 64.75 75.70 70.23 3 143002101096772 范晓莉
30022 福建省林业执法总队 01 执法总队科员 68.6 80.10 74.35 1 113002201090014 卢婷
30022 福建省林业执法总队 01 执法总队科员 67.9 77.92 72.91 2 313002201093292 陈剑秋
30022 福建省林业执法总队 01 执法总队科员 66.4 74.90 70.65 3 713002201092377 王云
30024 福建省林木种苗总站 01 行政审批科员 66.6 78.88 72.74 1 813002401093815 李海滨
30024 福建省林木种苗总站 01 行政审批科员 66.3 77.80 72.05 2 113002401094551 陈洁
30024 福建省林木种苗总站 01 行政审批科员 63.95 78.60 71.28 3 113002401095196 郭凤
30061 福建省专用通信局 01 综合工程处科员 70.75 79.30 75.03 1 113006101091894 高之阳
30061 福建省专用通信局 01 综合工程处科员 66.15 74.38 70.27 2 113006101094612 蔡晓炜
30061 福建省专用通信局 01 综合工程处科员 67.55 61.60 64.58 3 143006101094718 吴小炜
30061 福建省专用通信局 02 运行维护处科员 66.45 75.50 70.98 1 213006102091578 胡锦耀
30061 福建省专用通信局 02 运行维护处科员 61.95 74.98 68.47 2 413006102094267 范海发
30061 福建省专用通信局 02 运行维护处科员 63.9 72.34 68.12 3 513006102092677 胡奕山
30061 福建省专用通信局 03 会议电视技术人员 68.55 83.40 75.98 1 713006103091258 赖方卿
30061 福建省专用通信局 03 会议电视技术人员 69.7 81.40 75.55 2 113006103091142 尤祺
30061 福建省专用通信局 03 会议电视技术人员 68.75 81.70 75.23 3 413006103097045 张静
30061 福建省专用通信局 03 会议电视技术人员 68.75 78.90 73.83 4 113006103096895 林威
30061 福建省专用通信局 03 会议电视技术人员 68.35 77.80 73.08 5 113006103099639 陈泽榕
30061 福建省专用通信局 03 会议电视技术人员 65.6 77.10 71.35 6 143006103092254 黄畅
30066 福建省海洋与渔业执法总队 01 执法船行政执法科员 68.4 81.70 75.05 1 813006601090409 彭小经
30066 福建省海洋与渔业执法总队 01 执法船行政执法科员 66.65 83.10 74.88 2 113006601097368 温重旭
30066 福建省海洋与渔业执法总队 01 执法船行政执法科员 68.25 76.40 72.33 3 113006601093898 张臻
30066 福建省海洋与渔业执法总队 01 执法船行政执法科员 62.5 77.80 70.15 4 413006601095568 王源勇
30066 福建省海洋与渔业执法总队 02 船舶轮机(轮机长)主任科员及以下职务 60.5 74.80 67.65 1 453006602091014 郭建
