国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年福建泉州党群系统公务员综合成绩

发布:2016-06-21    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年福建泉州党群系统公务员综合成绩已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
  现将泉州市2016年度考录党群机关(单位)公务员(工作人员)总成绩及排名情况予以公布,具体名单如下。如对成绩及排名有异议的,请向中共泉州市委组织部党群科反映,电话:0595-22197033。
  根据“招考人数按1:1的比例,在进入面试的人员中,从高分到低分,确定参加体检和考察的人选”规定,各招考单位将于近期组织体检,请有关考生保持通讯畅通等待通知。
  中共泉州市委组织部
  2016年6月20日

泉州市党群系统2016年度考试录用公务员成绩公布表

序号 机关代码 招录单位 职位代码 职位名称 招考人数 姓名 笔试总分 笔试折算成绩 面试成绩 总成绩 名次
1 23503 泉州市委党校  01 组织处科员 1 傅建洋 138.9 69.45 78.42 73.94 1
2 苏丽敏 134.5 67.25 79.02 73.14 2
3 黄燕瑜 134.7 67.35 78.26 72.81 3
4  23504 泉州市老干部活动中心  01 科员 1 黄伊凌 152.6 76.30 81.24 78.77 1
5 苏冰娇 139 69.50 82.54 76.02 2
6 尤毅芳 140.9 70.45 80.12 75.29 3
7  23504 泉州市老干部活动中心  02 科员 1 苏燕山 126.9 63.45 79.34 71.40 1
8 柯林海 123.2 61.60 78.26 69.93 2
9 纪扬帆 124.5 62.25 76.50 69.38 3
10  23505 泉州市泉秀干休所  01 科员 1 徐宏斌 135.2 67.60 77.36 72.48 1
11 林志林 135.6 67.80 76.68 72.24 2
12 颜晓伟 138 69.00 75.30 72.15 3
13  22406 丰泽区委党员电化教育中心  01 科员 1 陈灿庭 151.6 75.80 79.56 77.68 1
14 叶平阳 139.3 69.65 79.78 74.72 2
15 范新裕 143.4 71.70 77.44 74.57 3
16 朱天来 139.3 69.65 78.64 74.15 4
17  23207 石狮市红十字会  01 科员 1 黄剑英 138.8 69.40 76.50 72.95 1
18 洪振东 136.8 68.40 73.56 70.98 2
19  02708 惠安县委、县政府信访局  01 科员 1 陈思凡 145.9 72.95 79.70 76.33 1
20 洪永成 151.1 75.55 76.00 75.78 2
21 黄弘元 136.1 68.05 73.10 70.58 3
22  02709 惠安县委组织部  01 办公室科员 1 吴培蓉 142.9 71.45 81.00 76.23 1
23 朱娟娟 130.6 65.30 82.10 73.70 2
24 魏学烽 137.7 68.85 77.46 73.16 3
25  02771 惠安县螺阳镇党委  01 农经办科员 1 钟文昌 143 71.50 80.40 75.95 1
26 黄如桑 139.5 69.75 79.30 74.53 2
27 杜天资 137.8 68.90 76.76 72.83 3
28  02772 惠安县山霞镇党委  01 党政办科员(专门职位) 1 周书聪 128.8 64.40 80.90 72.65 1
29 陈彤梅 130.9 65.45 78.78 72.12 2
30 杨志宝 127.4 63.70 75.14 69.42 3
31  02773 惠安县小岞镇党委  01 党政办科员 1 洪雅玲 152.2 76.10 75.26 75.68 1
32 黄坤龙 144.1 72.05 78.30 75.18 2
33 何晓莉 141.8 70.90 79.20 75.05 3
34  22710 惠安县科学技术协会  01 办公室科员 1 潘琳琳 136.9 68.45 81.18 74.82 1
35 陈静云 138.3 69.15 76.30 72.73 2
36 杜庆茹 133.9 66.95 76.70 71.83 3
37  22711 惠安县委报道组  01 科员 1 郑诗怡 137.5 68.75 80.36 74.56 1
38 黄宜欣 133.3 66.65 81.02 73.84 2
39 王捷 136.3 68.15 79.24 73.70 3
40  22712 惠安县委组织部干部档案室  01 科员 1 李艳玲 128.4 64.20 78.44 71.32 1
41 谢怡婷 119.6 59.80 78.64 69.22 2
42 蓝婷 123.1 61.55 73.64 67.60 3
43  22713 惠安县台湾渔民事务工作站  01 科员 1 张旭旸 149.3 74.65 76.24 75.45 1
44 王婉芳 142.2 71.10 78.32 74.71 2
45 王斯琳 141.4 70.70 77.52 74.11 3
46  22714 惠安县老干部活动中心  01 科员(专门职位) 1 陈琼 130.1 65.05 79.28 72.17 1
47 陈子颖 122.4 61.20 79.20 70.20 2
48 陈萍芳 120.9 60.45 67.46 63.96 3
49  22714 惠安县老干部活动中心  02 科员 1 陈微 145.8 72.90 79.48 76.19 1
50 辜龙美 143.9 71.95 77.92 74.94 2
51 兰祯 137.1 68.55 78.90 73.73 3
52  03074 永春县蓬壶镇党委  01 经济社会发展办科员(专门职位) 1 黄海宁 133.3 66.65 81.20 73.93 1
53 刘伟鹏 119.9 59.95 79.40 69.68 2
54 陈艺林 116.3 58.15 69.06 63.61 3
55  03075 永春县达埔镇党委  01 经济社会发展办科员 1 林鸿毅 141.6 70.80 82.26 76.53 1
56 王晓娟 134 67.00 79.50 73.25 2
57 王小丽 131.7 65.85 78.32 72.09 3
58  03076 永春县石鼓镇党委  01 经济社会发展办科员(专门职位) 1 梁金煜 124.5 62.25 80.25 71.25 1
59 姚伟峰 125.2 62.60 75.68 69.14 2
60 颜培坚 126.8 63.40 74.18 68.79 3
61  03077 永春县湖洋镇党委  01 党政办科员 1 苏媛艳 138 69.00 79.22 74.11 1
62 曾丽燕 138.2 69.10 78.12 73.61 2
63 颜谊颖 136.3 68.15 77.34 72.75 3
64  23015 永春县委党校  01 教育股科员 1 苏辉煌 141.9 70.95 77.70 74.33 1
65 杨婧 134.7 67.35 77.56 72.46 2
66 郑锦标 131.2 65.60 75.46 70.53 3
67  03501 泉州市中级法院  01 书记员 1 朱尽忠 124.3 62.15 76.28 69.22 1
68  03501 泉州市中级法院  02 书记员 1 吕海芸 131.7 65.85 81.22 73.54 1
69 刘斐璇 128.2 64.10 79.40 71.75 2
70  03501 泉州市中级法院  03 书记员 1 蔡清秋 132.8 66.40 78.00 72.20 1
71 陈志敏 130 65.00 77.90 71.45 2
72 卓江河 125.2 62.60 71.80 67.20 3
73  03501 泉州市中级法院  04 书记员 1 洪晓燕 138.4 69.20 81.10 75.15 1
74 王菁 127.9 63.95 74.80 69.38 2
75 林雅莉 125.1 62.55 76.08 69.32 3
76  03501 泉州市中级法院  05 书记员 1 施雪灵 143.1 71.55 74.30 72.93 1
77 阙晓琴 129.8 64.90 79.70 72.30 2
78 汤婕珩 129 64.50 78.30 71.40 3
79  02316 鲤城区法院  01 书记员 2 李鸿源 138.1 69.05 78.72 73.89 1
80 吴启帆 138.1 69.05 76.76 72.91 2
81 刘宇航 140.8 70.40 74.10 72.25 3
82 颜才根 139 69.50 73.90 71.70 4
83 陈宏毅 138.5 69.25 72.90 71.08 5
84 陈凯强 137.5 68.75 73.08 70.92 6
85  02316 鲤城区法院  02 书记员 2 温鸿 146.7 73.35 78.20 75.78 1
86 蔡森森 136.9 68.45 79.00 73.73 2
87 王妍妍 137.1 68.55 75.90 72.23 3
88 许梅玲 142.6 71.30 72.10 71.70 4
89 陈明珠 138.4 69.20 73.40 71.30 5
90 黄晓兰 136.2 68.10 73.90 71.00 6
91  02316 鲤城区法院  03 书记员 1 庄小玲 136.9 68.45 78.90 73.68 1
92 黄维颖 139.4 69.70 75.80 72.75 2
93 邱培玲 134.5 67.25 74.30 70.78 3
94  02316 鲤城区法院  04 法警 2 郑尚君 71.8 71.8 77.10 74.45 1
95 叶俊欣 67 67 78.60 72.80 2
96 郭叮叮 65.9 65.9 75.76 70.83 3
97 吴俊裕 63.2 63.2 77.36 70.28 4
98 张波 62.6 62.6 77.40 70.00 5
99 许东华 63.5 63.5 75.90 69.70 6
100  02316 鲤城区法院  05 法警(专门职位) 1 章江展 60.4 60.4 80.10 70.25 1
101 荆毅 58 58 75.26 66.63 2
102  03317 泉港区法院  01 书记员 2 杨荣灿 137.1 68.55 78.80 73.68 1
103 林长鑫 130.8 65.40 80.40 72.90 2
104 陈王耀 133.4 66.70 77.84 72.27 3
105 陈文斌 124.2 62.10 79.68 70.89 4
106 刘天强 123.1 61.55 79.94 70.75 5
107 陈志龙 124 62.00 76.14 69.07 6
108  03317 泉港区法院  02 书记员 2 蒋俊玲 137.6 68.80 81.00 74.90 1
109 钟小玲 136 68.00 81.10 74.55 2
110 郭君梅 134.7 67.35 81.28 74.32 3
111 黄楠菁 133.8 66.90 78.32 72.61 4
112 蔡婷婷 130 65.00 80.00 72.50 5
113 洪昕媛 132.9 66.45 77.90 72.18 6
114  03317 泉港区法院  03 法警 1 黄晓峰 67.9 67.9 75.90 71.90 1
115 许磊 64.1 64.1 74.40 69.25 2
116 邱伯略 59.4 59.4 76.10 67.75 3
117  03317 泉港区法院  04 法警 1 纪紫婕 67.2 67.2 76.80 72.00 1
118 黄秋芬 65.5 65.5 77.64 71.57 2
119 周晓云 65.2 65.2 77.12 71.16 3
120  03218 石狮市法院  01 书记员 2 苏鸿喜 133 66.50 77.18 71.84 1
121 颜永春 134 67.00 76.22 71.61 2
122 朱清源 130 65.00 76.08 70.54 3
123 黄志超 126 63.00 74.84 68.92 4
124 庄智勇 129.2 64.60 71.48 68.04 5
125 陈天祥 126.1 63.05 71.98 67.52 6
126  03218 石狮市法院  02 书记员 2 蔡怡娜 149.3 74.65 78.64 76.65 1
127 郑涵 148 74.00 76.74 75.37 2
128 陈颖霖 143.6 71.80 78.84 75.32 3
129 蔡静敏 138.4 69.20 78.82 74.01 4
130 蔡雅玲 138.6 69.30 77.16 73.23 5
131 周丽莉 139.5 69.75 76.64 73.20 6
132  03218 石狮市法院  03 法警 1 苏宝强 74.3 74.3 75.96 75.13 1
133 龚诗鹏 65.9 65.9 78.22 72.06 2
134 王志新 65.2 65.2 72.74 68.97 3
135  03218 石狮市法院  04 计算机管理科员 1 陈晓丽 143.2 71.60 81.50 76.55 1
136 蔡锦清 143 71.50 80.08 75.79 2
137 姜琪琪 141.9 70.95 80.18 75.57 3
138  02819 南安市法院  01 书记员 2 王冰星 144.8 72.40 82.34 77.37 1
139 姚聪晓 139 69.50 82.04 75.77 2
140 沈得志 135.9 67.95 77.62 72.79 3
141 陈俊华 127.1 63.55 73.74 68.65 4
142 王炜标 123.7 61.85 72.84 67.35 5
143 叶贵皇 125.5 62.75 70.20 66.48 6
144  02819 南安市法院  02 书记员 2 陈柳荣 139.7 69.85 80.42 75.14 1
145 周雪芳 142.9 71.45 76.48 73.97 2
146 王美丽 136.8 68.40 78.02 73.21 3
147 蔡雅萍 134.2 67.10 78.94 73.02 4
148 洪惠莲 132.8 66.40 78.14 72.27 5
149 王锦茹 138.5 69.25 71.30 70.28 6
150  02819 南安市法院  03 法警 1 苏永坛 61.8 61.8 81.22 71.51 1
151 曾荣发 63 63 78.92 70.96 2
152 曾滨滨 57.4 57.4 缺考
153  02819 南安市法院  05 文秘科员 1 林思颖 148.3 74.15 77.50 75.83 1
154 陈金华 144.5 72.25 76.70 74.48 2
155 陈冰冰 143.5 71.75 77.00 74.38 3
156  02720 惠安县法院  01 书记员 2 庄彦超 137.3 68.65 80.20 74.43 1
157 徐君鸿 131.6 65.80 77.20 71.50 2
158 王汉仁 128.1 64.05 78.44 71.25 3
159 林超杰 127.2 63.60 78.80 71.20 4
160 张纪平 120.8 60.40 79.56 69.98 5
161 张明文 117.9 58.95 77.10 68.03 6
162  02720 惠安县法院  02 书记员 2 陈尉雅 141.4 70.70 81.80 76.25 1
163 吴清艺 134.1 67.05 80.94 74.00 2
164 张诗敏 137.4 68.70 77.10 72.90 3
165 黄小青 132.6 66.30 77.96 72.13 4
166 胡晓宁 130.7 65.35 78.66 72.01 5
167 张霖 128.1 64.05 77.20 70.63 6
168  02720 惠安县法院  03 政工科员 1 李圆宁 140.5 70.25 78.80 74.53 1
169 张葳 136.9 68.45 76.80 72.63 2
170 谢瑜玥 136.7 68.35 75.70 72.03 3
171  02921 安溪县法院  01 书记员 1 陈伟南 135.4 67.70 78.78 73.24 1
172 侯玮达 124 62.00 79.38 70.69 2
173 郑文峰 122.5 61.25 74.92 68.09 3
174  02921 安溪县法院  02 书记员 1 林小云 139.3 69.65 80.18 74.92 1
175 王淑琴 137.9 68.95 78.62 73.79 2
176 王逸婷 129.7 64.85 77.95 71.40 3
177  03122 德化县法院  01 书记员 3 张传博 137.2 68.60 78.48 73.54 1
178 林昆印 133.9 66.95 76.30 71.63 2
179 郑耀城 129.9 64.95 77.46 71.21 3
180 李光炜 126.3 63.15 77.22 70.19 4
181 林子超 122.5 61.25 77.54 69.40 5
182 陈伟星 127.8 63.90 74.46 69.18 6
183 苏标辉 122.7 61.35 76.74 69.05 7
184 陈家群 124.1 62.05 73.08 67.57 8
185 张瑜堋 120.5 60.25 69.48 64.87 9
186  03122 德化县法院  02 书记员 3 曾凌 146.6 73.30 82.54 77.92 1
187 康丁岚 145.7 72.85 76.56 74.71 2
188 王姝钰 133.1 66.55 79.70 73.13 3
189 陈雪云 133.2 66.60 78.20 72.40 4
190 苏谷珍 141.2 70.60 72.00 71.30 5
191 林媛媛 132 66.00 76.50 71.25 6
192 黄丽洋 132.7 66.35 75.20 70.78 7
193 杜运霞 132.1 66.05 74.90 70.48 8
194 陈晓燕 135.6 67.80 72.70 70.25 9
195  03502 泉州市检察院  02 书记员 1 孙宁昕 125.4 62.70 76.48 69.59 1
196  03502 泉州市检察院  03 计算机管理科员 1 张晓培 136.4 68.20 83.72 75.96 1
197 尤秉煜 140.3 70.15 79.52 74.84 2
198 李燕婷 116.2 58.10 73.70 65.90 3
199  03502 泉州市检察院  04 财会科员 1 庄碧兰 131.5 65.75 75.70 70.73 1
200 陈慧芬 120.5 60.25 79.36 69.81 2
201  02323 鲤城区检察院  01 书记员 1 杜水竹 132.1 66.05 79.90 72.98 1
202 林昭霏 125.4 62.70 81.96 72.33 2
203 雷斌 122.9 61.45 81.22 71.34 3
204  02524 洛江区检察院  01 计算机管理科员 1 洪晓华 146.3 73.15 81.42 77.29 1
205 李杰泓 144.7 72.35 81.10 76.73 2
206 张少怀 145.5 72.75 73.80 73.28 3
207  03226 石狮市检察院  01 书记员 2 黄永福 147.4 73.70 77.08 75.39 1
208 南青峰 136.3 68.15 80.66 74.41 2
209 王芳凯 140.9 70.45 77.44 73.95 3
210 李华荣 133.5 66.75 78.54 72.65 4
211 曾佳乐 134.4 67.20 77.24 72.22 5
212 林必源 132.1 66.05 77.68 71.87 6
213  03226 石狮市检察院  02 书记员 2 谢晓彬 138.3 69.15 78.72 73.94 1
214 张筠丽 129.3 64.65 79.96 72.31 2
215 杜婉珍 133.9 66.95 76.88 71.92 3
216 丁兰兰 141.2 70.60 73.20 71.90 4
217 范玉杰 133 66.50 75.80 71.15 5
218 杨雯君 134.1 67.05 74.64 70.85 6
219  03226 石狮市检察院  03 书记员 1 陈旋旋 138 69.00 78.08 73.54 1
220 蔡惠霞 127.4 63.70 74.58 69.14 2
221 欧阳
雅婷
120.2 60.10 74.92 67.51 3
222  03226 石狮市检察院  04 文秘科员 1 陈双美 135.4 67.70 80.62 74.16 1
223 李绵绵 137 68.50 78.82 73.66 2
224 洪玲玲 138.6 69.30 74.64 71.97 3
225  02827 南安市检察院  01 书记员 1 曾丽荣 136.7 68.35 80.06 74.21 1
226 戴燕虹 133.6 66.80 81.22 74.01 2
227 郑泽锋 131.4 65.70 79.04 72.37 3
228  02827 南安市检察院  02 计算机管理科员 1 王燕青 144.3 72.15 80.82 76.49 1
229 林鹏锋 140.8 70.40 79.00 74.70 2
230 郑伟鹏 143.2 71.60 74.82 73.21 3
231  02728 惠安县人民检察院  01 书记员 1 黄滢 143.6 71.80 80.82 76.31 1
232 林静芸 149.6 74.80 77.52 76.16 2
233 黄刚凤 142 71.00 81.16 76.08 3
234  02728 惠安县人民检察院  02 文秘科员 1 刘小婷 143.5 71.75 80.24 76.00 1
235 房真真 143.6 71.80 79.26 75.53 2
236 陈夏南 144.8 72.40 78.48 75.44 3
237  02929 安溪县人民检察院  01 书记员 1 庄煜维 137.2 68.60 75.98 72.29 1
238 吴伟南 129.2 64.60 77.76 71.18 2
239 李泽华 127 63.50 74.92 69.21 3
240  02929 安溪县人民检察院  02 书记员 1 翁淑芬 137.5 68.75 77.70 73.23 1
241 鲁婷 134.4 67.20 77.06 72.13 2
242 陈巧玲 129.8 64.90 77.34 71.12 3
243  02929 安溪县人民检察院  03 计算机管理科员(专门职位) 1 薛一明 136.7 68.35 78.54 73.45 1
244 黄小军 134.3 67.15 79.58 73.37 2
245 陈仕洲 126.8 63.40 78.94 71.17 3
246  03030 永春县检察院  01 书记员 1 姚焙威 138.8 69.40 77.37 73.39 1
247 黄安馨 127.8 63.90 80.82 72.36 2
248 王银春 127.5 63.75 77.36 70.56 3

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML