国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年明溪县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩

发布:2016-06-21    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  福建公务员考试网现将2016年明溪县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩发布如下:
  2016年明溪县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
序号 报考单位 岗位
代码
招聘岗位 招聘人数 准考证号 笔试成绩 加分 笔试总成绩 排名
1 明溪县职工活动中心 160101 专技人员 1 16010100104 65   65 1
2 16010100113 57   57 2
3 16010100115 56.8   56.8 3
4 16010100114 56.4   56.4 4
5 16010100101 55.8   55.8 5
6 16010100110 54.1   54.1 6
7 16010100112 54.1   54.1 6
8 16010100105 52.9   52.9 8
9 16010100109 52.8   52.8 9
10 16010100108 47.2   47.2 10
11 16010100106 46.4   46.4 11
12 16010100102 44.4   44.4 12
13 16010100103 -1   -1 13
14 16010100107 -1   -1 13
15 16010100111 -1   -1 13
16 明溪县信访服务中心 160201 管理人员 1 16020100121 63 5 68 1
17 16020100116 67.6   67.6 2
18 16020100118 63.8   63.8 3
19 16020100120 56.1   56.1 4
20 16020100125 56.1   56.1 4
21 16020100123 55.1   55.1 6
22 16020100119 54.7   54.7 7
23 16020100124 54.3   54.3 8
24 16020100122 42.9   42.9 9
25 16020100117 -1   -1 10
26 明溪县委党校 160301 专技人员 2 16030100223 67.5   67.5 1
27 16030100215 66   66 2
28 16030100128 65.5   65.5 3
29 16030100212 64.7   64.7 4
30 16030100207 58.4 5 63.4 5
31 16030100230 62.6   62.6 6
32 16030100219 61.9   61.9 7
33 16030100308 61.5   61.5 8
34 16030100218 61.2   61.2 9
35 16030100130 60.7   60.7 10
36 16030100129 60.3   60.3 11
37 16030100313 59.8   59.8 12
38 16030100304 58.9   58.9 13
39 16030100220 58.7   58.7 14
40 16030100217 57.9   57.9 15
41 16030100213 57.4   57.4 16
42 16030100205 57.1   57.1 17
43 16030100312 57.1   57.1 17
44 16030100202 56.8   56.8 19
45 16030100229 56.5   56.5 20
46 16030100127 56.1   56.1 21
47 16030100201 56   56 22
48 16030100208 55.8   55.8 23
49 16030100210 55.6   55.6 24
50 16030100305 55.4   55.4 25
51 16030100209 55.1   55.1 26
52 16030100214 54.8   54.8 27
53 16030100211 54.6   54.6 28
54 16030100227 53.3   53.3 29
55 16030100310 53.1   53.1 30
56 16030100216 52.9   52.9 31
57 16030100126 52.4   52.4 32
58 16030100224 52.4   52.4 32
59 16030100302 51.7   51.7 34
60 16030100222 48   48 35
61 16030100226 42.1   42.1 36
62 16030100311 39.7   39.7 37
63 16030100203 -1   -1 38
64 16030100204 -1   -1 38
65 16030100206 -1   -1 38
66 16030100221 -1   -1 38
67 16030100225 -1   -1 38
68 16030100228 -1   -1 38
69 16030100301 -1   -1 38
70 16030100303 -1   -1 38
71 16030100306 -1   -1 38
72 16030100307 -1   -1 38
73 16030100309 -1   -1 38
74 明溪县职业中学 160401 专技人员01 1 16040100315 66.2   66.2 1
75 16040100318 63.2   63.2 2
76 16040100325 56.7 5 61.7 3
77 16040100316 60.3   60.3 4
78 16040100317 56.4   56.4 5
79 16040100319 55   55 6
80 16040100322 54.3   54.3 7
81 16040100321 54   54 8
82 16040100327 52.6   52.6 9
83 16040100320 47   47 10
84 16040100314 46.5   46.5 11
85 16040100323 -1   -1 12
86 16040100324 -1   -1 12
87 16040100326 -1   -1 12
88 16040100328 -1   -1 12
89 明溪县职业中学 160402 专技人员02 1 16040200403 54.2   54.2 1
90 16040200401 53.6   53.6 2
91 16040200329 47.6 5 52.6 3
92 16040200405 48.9   48.9 4
93 16040200330 39.9   39.9 5
94 16040200404 36.6   36.6 6
95 16040200402 -1   -1 7
96 明溪县国有资产管理中心 160501 专技人员 2 16050100415 67.7   67.7 1
97 16050100416 65.2   65.2 2
98 16050100410 65   65 3
99 16050100418 62.2   62.2 4
100 16050100411 62.1   62.1 5
101 16050100417 60.6   60.6 6
102 16050100414 56.7   56.7 7
103 16050100420 56.5   56.5 8
104 16050100407 56.2   56.2 9
105 16050100406 56.1   56.1 10
106 16050100408 55.5   55.5 11
107 16050100419 50   50 12
108 16050100412 45.8   45.8 13
109 16050100409 -1   -1 14
110 16050100413 -1   -1 14
111 明溪县统计局普查中心 160601 管理人员 1 16060100429 65.5   65.5 1
112 16060100506 65.2   65.2 2
113 16060100427 61   61 3
114 16060100507 59.4   59.4 4
115 16060100502 55.5   55.5 5
116 16060100430 54.4   54.4 6
117 16060100421 54.1   54.1 7
118 16060100501 52.9   52.9 8
119 16060100422 52.8   52.8 9
120 16060100424 52   52 10
121 16060100428 50.3   50.3 11
122 16060100505 50.1   50.1 12
123 16060100426 47.5   47.5 13
124 16060100508 46.7   46.7 14
125 16060100423 46.1   46.1 15
126 16060100504 45.9   45.9 16
127 16060100425 -1   -1 17
128 16060100503 -1   -1 17
129 明溪县城镇集体工业联合社 160701 专技人员 1 16070100511 58   58 1
130 16070100512 53.3   53.3 2
131 16070100513 52.4   52.4 3
132 16070100509 42.1   42.1 4
133 16070100510 -1   -1 5
134 明溪县水利工作站 160801 专技人员 1 16080100517 54.3   54.3 1
135 16080100519 49.9   49.9 2
136 16080100516 49.2   49.2 3
137 16080100518 47.1   47.1 4
138 16080100515 42.9   42.9 5
139 16080100520 42.3   42.3 6
140 16080100521 37.6   37.6 7
141 16080100514 -1   -1 8
142 明溪县水利工程管理站 160802 专技人员 1 16080200523 59.7   59.7 1
143 16080200522 58.8   58.8 2
144 16080200525 53.5   53.5 3
145 16080200528 45.5   45.5 4
146 16080200526 44.6   44.6 5
147 16080200527 44.6   44.6 5
148 16080200524 -1   -1 7
149 明溪县堤防水库管理站 160803 专技人员 1 16080300605 56   56 1
150 16080300529 51   51 2
151 16080300602 50.5   50.5 3
152 16080300603 39.7   39.7 4
153 16080300530 38.1   38.1 5
154 16080300601 -1   -1 6
155 16080300604 -1   -1 6
156 明溪县公证处 160901 专技人员 1 16090100608 63.5   63.5 1
157 16090100609 62.6   62.6 2
158 16090100606 57.7   57.7 3
159 16090100607 -1   -1 4
160 明溪县第三产业发展领导小组办公室 161001 管理人员 1 16100100730 70.9   70.9 1
161 16100100702 68.1   68.1 2
162 16100100724 64.8   64.8 3
163 16100100725 63.2   63.2 4
164 16100100716 62.9   62.9 5
165 16100100723 62.8   62.8 6
166 16100100703 62.2   62.2 7
167 16100100615 61.5   61.5 8
168 16100100721 61.3   61.3 9
169 16100100709 60.7   60.7 10
170 16100100714 60.4   60.4 11
171 16100100801 59.8   59.8 12
172 16100100613 59.7   59.7 13
173 16100100719 59.2   59.2 14
174 16100100713 58.5   58.5 15
175 16100100715 57.5   57.5 16
176 16100100704 56.5   56.5 17
177 16100100710 56.4   56.4 18
178 16100100701 55.8   55.8 19
179 16100100706 55.8   55.8 19
180 16100100729 55.7   55.7 21
181 16100100802 54.9   54.9 22
182 16100100717 54.7   54.7 23
183 16100100718 54.7   54.7 23
184 16100100707 54.6   54.6 25
185 16100100627 54.3   54.3 26
186 16100100618 53.8   53.8 27
187 16100100708 53.7   53.7 28
188 16100100728 53.2   53.2 29
189 16100100612 53   53 30
190 16100100626 51.9   51.9 31
191 16100100617 51.8   51.8 32
192 16100100623 51   51 33
193 16100100620 50.9   50.9 34
194 16100100616 50.8   50.8 35
195 16100100625 50.7   50.7 36
196 16100100622 50.2   50.2 37
197 16100100726 49.1   49.1 38
198 16100100712 48.7   48.7 39
199 16100100614 48.2   48.2 40
200 16100100624 48.2   48.2 40
201 16100100722 46.7   46.7 42
202 16100100711 44.4   44.4 43
203 16100100720 44.4   44.4 43
204 16100100628 41.8   41.8 45
205 16100100610 -1   -1 46
206 16100100611 -1   -1 46
207 16100100619 -1   -1 46
208 16100100621 -1   -1 46
209 16100100629 -1   -1 46
210 16100100630 -1   -1 46
211 16100100705 -1   -1 46
212 16100100727 -1   -1 46
213 明溪县重点项目建设管理办公室 161002 专技人员 1 16100200811 66.9   66.9 1
214 16100200816 63.2   63.2 2
215 16100200813 60.5   60.5 3
216 16100200810 60.3   60.3 4
217 16100200818 59.3   59.3 5
218 16100200819 58.4   58.4 6
219 16100200817 56.4   56.4 7
220 16100200806 56.1   56.1 8
221 16100200814 55.8   55.8 9
222 16100200807 55.7   55.7 10
223 16100200809 54.7   54.7 11
224 16100200803 54.2   54.2 12
225 16100200822 53.5   53.5 13
226 16100200820 52.1   52.1 14
227 16100200812 52   52 15
228 16100200808 43.7   43.7 16
229 16100200804 -1   -1 17
230 16100200805 -1   -1 17
231 16100200815 -1   -1 17
232 16100200821 -1   -1 17
233 明溪县城市规划管理站 161101 专技人员 1 16110100826 63.9   63.9 1
234 16110100824 52.8   52.8 2
235 16110100825 50.3   50.3 3
236 16110100823 -1   -1 4
237 明溪县建筑工程质量和安全生产监督站 161103 专技人员01 1 16110300827 49.6   49.6 1
238 16110300830 45.4   45.4 2
239 16110300828 -1   -1 3
240 16110300829 -1   -1 3
241 明溪县建筑工程质量和安全生产监督站 161104 专技人员02 1 16110400905 57.1   57.1 1
242 16110400907 54.7   54.7 2
243 16110400902 53   53 3
244 16110400903 51.6   51.6 4
245 16110400901 51.2   51.2 5
246 16110400904 50.1   50.1 6
247 16110400906 -1   -1 7
248 明溪县建筑工程检测站 161105 专技人员 1 16110500912 59.8   59.8 1
249 16110500910 58.2   58.2 2
250 16110500908 53.5   53.5 3
251 16110500909 51.1   51.1 4
252 16110500911 41   41 5
253 明溪县环境卫生管理处 161106 专技人员 1 16110600915 60 5 65 1
254 16110600914 56.8   56.8 2
255 16110600913 54.3   54.3 3
256 16110600917 53   53 4
257 16110600916 52.4   52.4 5
258 明溪县园林管理站 161107 工勤人员 1 16110700918 53.7   53.7 1
259 16110700919 37.4   37.4 2
260 明溪县质量计量检测所 161201 专技人员 1 16120101001 68.6   68.6 1
261 16120101005 63.8   63.8 2
262 16120101006 59.7   59.7 3
263 16120100924 57.2   57.2 4
264 16120100926 56.7   56.7 5
265 16120100920 56.3   56.3 6
266 16120100930 54.1   54.1 7
267 16120100927 51.2   51.2 8
268 16120100921 49.2   49.2 9
269 16120101002 48.9   48.9 10
270 16120101004 46.8   46.8 11
271 16120100923 46.4   46.4 12
272 16120101003 45   45 13
273 16120100922 -1   -1 14
274 16120100925 -1   -1 14
275 16120100928 -1   -1 14
276 16120100929 -1   -1 14
277 16120101007 -1   -1 14
278 明溪县食品药品审评与不良反应监测中心 161202 专技人员 1 16120201026 68.3   68.3 1
279 16120201016 63.8   63.8 2
280 16120201009 61.2   61.2 3
281 16120201024 61   61 4
282 16120201021 56.7   56.7 5
283 16120201010 55.3   55.3 6
284 16120201027 55.3   55.3 6
285 16120201008 55.1   55.1 8
286 16120201018 55   55 9
287 16120201014 54.8   54.8 10
288 16120201022 53.1   53.1 11
289 16120201028 52.7   52.7 12
290 16120201015 50.4   50.4 13
291 16120201017 46.4   46.4 14
292 16120201019 46.2   46.2 15
293 16120201023 45.6   45.6 16
294 16120201011 45.4   45.4 17
295 16120201025 42.4   42.4 18
296 16120201012 -1   -1 19
297 16120201013 -1   -1 19
298 16120201020 -1   -1 19
299 明溪县气动工具产品研究所 161203 管理人员 1 16120301030 67.1 6 73.1 1
300 16120301224 61.5   61.5 2
301 16120301316 61.4   61.4 3
302 16120301413 60   60 4
303 16120301412 59.9   59.9 5
304 16120301322 58.5   58.5 6
305 16120301029 58.1   58.1 7
306 16120301102 58.1   58.1 7
307 16120301114 58   58 9
308 16120301217 57.6   57.6 10
309 16120301307 56.7   56.7 11
310 16120301218 56.4   56.4 12
311 16120301208 56.2   56.2 13
312 16120301415 55.7   55.7 14
313 16120301301 54.9   54.9 15
314 16120301317 49.5 5 54.5 16
315 16120301117 53.6   53.6 17
316 16120301302 53.6   53.6 17
317 16120301225 53.5   53.5 19
318 16120301130 53.3   53.3 20
319 16120301315 53.3   53.3 20
320 16120301407 52.4   52.4 22
321 16120301230 52.3   52.3 23
322 16120301222 52.1   52.1 24
323 16120301313 52.1   52.1 24
324 16120301304 52   52 26
325 16120301115 51.8   51.8 27
326 16120301323 51.3   51.3 28
327 16120301215 51.2   51.2 29
328 16120301321 51.1   51.1 30
329 16120301105 51   51 31
330 16120301211 50.7   50.7 32
331 16120301204 50.6   50.6 33
332 16120301404 50.6   50.6 33
333 16120301118 45.5 5 50.5 35
334 16120301110 50.4   50.4 36
335 16120301311 50.4   50.4 36
336 16120301417 50.1   50.1 38
337 16120301330 49.7   49.7 39
338 16120301320 49.1   49.1 40
339 16120301326 48.9   48.9 41
340 16120301125 48.8   48.8 42
341 16120301418 48.7   48.7 43
342 16120301303 48.6   48.6 44
343 16120301310 48.6   48.6 44
344 16120301206 48.5   48.5 46
345 16120301207 48.3   48.3 47
346 16120301109 48   48 48
347 16120301223 47.9   47.9 49
348 16120301126 47.8   47.8 50
349 16120301128 47.8   47.8 50
350 16120301325 47.6   47.6 52
351 16120301318 47.5   47.5 53
352 16120301129 47.3   47.3 54
353 16120301226 47.2   47.2 55
354 16120301401 47.2   47.2 55
355 16120301212 47.1   47.1 57
356 16120301306 47.1   47.1 57
357 16120301324 47.1   47.1 57
358 16120301403 47.1   47.1 57
359 16120301213 46.8   46.8 61
360 16120301127 46.6   46.6 62
361 16120301201 46.5   46.5 63
362 16120301116 46.2   46.2 64
363 16120301203 46.2   46.2 64
364 16120301205 46   46 66
365 16120301107 45.8   45.8 67
366 16120301112 45.6   45.6 68
367 16120301402 45.5   45.5 69
368 16120301103 45.4   45.4 70
369 16120301411 45.3   45.3 71
370 16120301214 45.1   45.1 72
371 16120301414 45.1   45.1 72
372 16120301406 44.8   44.8 74
373 16120301319 44.6   44.6 75
374 16120301229 44.4   44.4 76
375 16120301305 44   44 77
376 16120301410 43.8   43.8 78
377 16120301312 43.4   43.4 79
378 16120301111 43.3   43.3 80
379 16120301308 43   43 81
380 16120301219 42.9   42.9 82
381 16120301327 42.9   42.9 82
382 16120301122 42.1   42.1 84
383 16120301309 41.4   41.4 85
384 16120301314 40.7   40.7 86
385 16120301123 40.2   40.2 87
386 16120301202 40.2   40.2 87
387 16120301221 39.5   39.5 89
388 16120301104 39.4   39.4 90
389 16120301227 39.1   39.1 91
390 16120301228 38.4   38.4 92
391 16120301210 36.8   36.8 93
392 16120301416 35.1   35.1 94
393 16120301101 34.4   34.4 95
394 16120301216 32.2   32.2 96
395 16120301106 -1   -1 97
396 16120301108 -1   -1 97
397 16120301113 -1   -1 97
398 16120301119 -1   -1 97
399 16120301120 -1   -1 97
400 16120301121 -1   -1 97
401 16120301124 -1   -1 97
402 16120301209 -1   -1 97
403 16120301220 -1   -1 97
404 16120301328 -1   -1 97
405 16120301329 -1   -1 97
406 16120301405 -1   -1 97
407 16120301408 -1   -1 97
408 16120301409 -1   -1 97
409 明溪县气动工具产品研究所 161204 专技人员 2 16120401520 63.3   63.3 1
410 16120401501 62.3   62.3 2
411 16120401419 61.9   61.9 3
412 16120401511 61.8   61.8 4
413 16120401516 61.6   61.6 5
414 16120401425 60.3   60.3 6
415 16120401509 58.6   58.6 7
416 16120401422 57.7   57.7 8
417 16120401428 57.2   57.2 9
418 16120401426 56.1   56.1 10
419 16120401518 55   55 11
420 16120401502 53.9   53.9 12
421 16120401514 53.1   53.1 13
422 16120401522 52.6   52.6 14
423 16120401423 52.3   52.3 15
424 16120401430 52.1   52.1 16
425 16120401427 51.6   51.6 17
426 16120401517 51.1   51.1 18
427 16120401521 50.9   50.9 19
428 16120401524 49.8   49.8 20
429 16120401420 49   49 21
430 16120401519 47.8   47.8 22
431 16120401503 45.7   45.7 23
432 16120401421 45.3   45.3 24
433 16120401429 45.3   45.3 24
434 16120401510 44.3   44.3 26
435 16120401526 44.2   44.2 27
436 16120401525 43.5   43.5 28
437 16120401515 43.3   43.3 29
438 16120401512 41.2   41.2 30
439 16120401508 40.7   40.7 31
440 16120401527 40.2   40.2 32
441 16120401506 38.9   38.9 33
442 16120401507 35.6   35.6 34
443 16120401424 -1   -1 35
444 16120401504 -1   -1 35
445 16120401505 -1   -1 35
446 16120401513 -1   -1 35
447 16120401523 -1   -1 35
448 明溪县环境监测站 161301 专技人员 4 16130101601 65.8 5 70.8 1
449 16130101624 69.1   69.1 2
450 16130101619 65.8   65.8 3
451 16130101622 64.9   64.9 4
452 16130101615 62.5   62.5 5
453 16130101603 61.3   61.3 6
454 16130101614 60.5   60.5 7
455 16130101617 60.1   60.1 8
456 16130101530 59.6   59.6 9
457 16130101608 59.3   59.3 10
458 16130101607 58.3   58.3 11
459 16130101610 57.4   57.4 12
460 16130101604 57   57 13
461 16130101611 55.6   55.6 14
462 16130101623 54.8   54.8 15
463 16130101613 54.5   54.5 16
464 16130101606 53.6   53.6 17
465 16130101529 52.8   52.8 18
466 16130101609 52.6   52.6 19
467 16130101620 51   51 20
468 16130101621 50.8   50.8 21
469 16130101618 50.7   50.7 22
470 16130101605 50.6   50.6 23
471 16130101612 50.5   50.5 24
472 16130101616 50.2   50.2 25
473 16130101528 48.7   48.7 26
474 16130101625 41   41 27
475 16130101602 -1   -1 28
476 16130101626 -1   -1 28
477 夏坊农业技术推广站 161401 专技人员 1 16140101627 54.2   54.2 1
478 16140101628 45.5   45.5 2
479 枫溪农业技术推广站 161402 专技人员 1 16140201630 57   57 1
480 16140201629 52.2   52.2 2
481 明溪县植保植检站 161403 专技人员 1 16140301712 62.4 5 67.4 1
482 16140301703 64.4   64.4 2
483 16140301709 62.7   62.7 3
484 16140301705 61.2   61.2 4
485 16140301704 57.7   57.7 5
486 16140301701 55.9   55.9 6
487 16140301706 54.5   54.5 7
488 16140301707 53.6   53.6 8
489 16140301702 49.6   49.6 9
490 16140301710 47.4   47.4 10
491 16140301708 -1   -1 11
492 16140301711 -1   -1 11
493 明溪县动物疫病预防控制中心 161404 专技人员 1 16140401713 59.4 5 64.4 1
494 16140401716 60.3   60.3 2
495 16140401715 56.1   56.1 3
496 16140401719 54.8   54.8 4
497 16140401717 54.3   54.3 5
498 16140401714 49.5   49.5 6
499 16140401718 48.5   48.5 7
500 明溪县交通综合行政执法大队 161502 专技人员01 1 16150201723 67   67 1
501 16150201724 64.6   64.6 2
502 16150201726 58   58 3
503 16150201721 55.4   55.4 4
504 16150201722 46.2   46.2 5
505 16150201725 43.8   43.8 6
506 16150201720 -1   -1 7
507 明溪县交通综合行政执法大队 161503 专技人员02 1 16150301728 59.9   59.9 1
508 16150301727 -1   -1 2
509 明溪县政府投资审计中心 161601 专技人员 1 16160101729 65.3   65.3 1
510 16160101730 57   57 2
511 16160101801 56.1   56.1 3
512 16160101802 55.6   55.6 4
513 16160101803 53.3   53.3 5
514 明溪县生物与新医药产业发展办公室 161701 专技人员 1 16170101809 70.2   70.2 1
515 16170101805 68.3   68.3 2
516 16170101807 67.1   67.1 3
517 16170101814 63.7   63.7 4
518 16170101812 56.2   56.2 5
519 16170101816 54.6   54.6 6
520 16170101804 54   54 7
521 16170101815 52.4   52.4 8
522 16170101806 51   51 9
523 16170101810 49.4   49.4 10
524 16170101808 49.2   49.2 11
525 16170101811 49   49 12
526 16170101813 44.8   44.8 13
527 16170101817 -1   -1 14
528 盖洋林业站 161702 专技人员 1 16170201818 50.7   50.7 1
529 16170201819 50   50 2
530 16170201820 49   49 3
531 城关林业站 161703 专技人员 1 16170301822 47.5   47.5 1
532 16170301821 -1   -1 2
533 16170301823 -1   -1 2
534 沙溪林业站 161704 专技人员 1 16170401825 47.7   47.7 1
535 16170401824 46.3   46.3 2
536 16170401826 -1   -1 3
537 瀚仙林业站 161705 专技人员 1 16170501830 51.3   51.3 1
538 16170501827 41.4   41.4 2
539 16170501828 39.6   39.6 3
540 16170501829 39.2   39.2 4
541 16170501901 38.3   38.3 5
542 明溪县处理山林纠纷工作小组办公室 161706 专技人员 1 16170601902 66.7   66.7 1
543 16170601903 57.2   57.2 2
544 16170601905 55.3   55.3 3
545 16170601904 42.2   42.2 4
546 明溪县沙溪(瑶奢)林业检查站 161707 专技人员 1 16170701906 56.2   56.2 1
547 16170701907 25   25 2
548 16170701908 -1   -1 3
549 福建君子峰国家级自然保护区管理局紫云管理所 161802 专技人员 1 16180201909 56.7   56.7 1
550 16180201910 -1   -1 2
551 16180201911 -1   -1 2
552 明溪县机关事业单位社会保险管理中心 161901 专技人员01 1 16190101912 67   67 1
553 16190101914 62.9   62.9 2
554 16190101915 56.8   56.8 3
555 16190101916 56   56 4
556 16190101913 55   55 5
557 16190101918 52.3   52.3 6
558 16190101917 49.3   49.3 7
559 明溪县机关事业单位社会保险管理中心 161902 专技人员02 1 16190201928 70.8 5 75.8 1
560 16190201919 67.8   67.8 2
561 16190202017 60.5 7 67.5 3
562 16190202003 67.4   67.4 4
563 16190202001 66   66 5
564 16190202007 61.7   61.7 6
565 16190201929 60.4   60.4 7
566 16190202016 59.8   59.8 8
567 16190201924 57.7   57.7 9
568 16190201921 57.1   57.1 10
569 16190201930 56.8   56.8 11
570 16190202009 55.5   55.5 12
571 16190201926 55.4   55.4 13
572 16190202005 55.3   55.3 14
573 16190202011 44.5 10 54.5 15
574 16190201923 53.9   53.9 16
575 16190201927 53.4   53.4 17
576 16190202002 53   53 18
577 16190202014 52.3   52.3 19
578 16190201922 51.9   51.9 20
579 16190202004 51.7   51.7 21
580 16190202006 51.7   51.7 21
581 16190202010 49.9   49.9 23
582 16190202013 49.6   49.6 24
583 16190201925 48.1   48.1 25
584 16190202015 45   45 26
585 16190202018 35.7   35.7 27
586 16190201920 -1   -1 28
587 16190202008 -1   -1 28
588 16190202012 -1   -1 28
589 明溪县机关事业单位社会保险管理中心 161903 管理人员 1 16190302024 62.5   62.5 1
590 16190302025 62.3   62.3 2
591 16190302022 54.2   54.2 3
592 16190302023 53.3   53.3 4
593 16190302019 51.5   51.5 5
594 16190302026 47   47 6
595 16190302020 -1   -1 7
596 16190302021 -1   -1 7
597 明溪县劳动人事争议仲裁院 161904 管理人员 1 16190402029 59.6   59.6 1
598 16190402030 56.9   56.9 2
599 16190402101 56.2   56.2 3
600 16190402027 -1   -1 4
601 16190402028 -1   -1 4
602 明溪县节能监察(监测)中心 162001 专技人员 1 16200102113 72.2   72.2 1
603 16200102117 66.3   66.3 2
604 16200102111 60.6   60.6 3
605 16200102103 59.4   59.4 4
606 16200102106 59   59 5
607 16200102115 56   56 6
608 16200102107 53.9   53.9 7
609 16200102116 53.7   53.7 8
610 16200102110 52.1   52.1 9
611 16200102114 49.6   49.6 10
612 16200102112 46.1   46.1 11
613 16200102109 37.6   37.6 12
614 16200102102 -1   -1 13
615 16200102104 -1   -1 13
616 16200102105 -1   -1 13
617 16200102108 -1   -1 13
618 明溪县煤炭行业管理办公室 162002 管理人员 1 16200202124 67.4   67.4 1
619 16200202122 67   67 2
620 16200202214 65.4   65.4 3
621 16200202307 64.9   64.9 4
622 16200202201 62.2   62.2 5
623 16200202226 61.6   61.6 6
624 16200202212 61   61 7
625 16200202229 60.8   60.8 8
626 16200202219 59.7   59.7 9
627 16200202222 59.4   59.4 10
628 16200202207 59.2   59.2 11
629 16200202301 58.9   58.9 12
630 16200202302 58.9   58.9 12
631 16200202303 58   58 14
632 16200202125 57   57 15
633 16200202305 56.9   56.9 16
634 16200202228 56.8   56.8 17
635 16200202128 56.5   56.5 18
636 16200202220 55.6   55.6 19
637 16200202218 55.3   55.3 20
638 16200202205 55.1   55.1 21
639 16200202224 54.5   54.5 22
640 16200202126 54.2   54.2 23
641 16200202206 53.8   53.8 24
642 16200202216 52.1   52.1 25
643 16200202308 52.1   52.1 25
644 16200202120 51.6   51.6 27
645 16200202304 50.6   50.6 28
646 16200202230 49.3   49.3 29
647 16200202217 49.2   49.2 30
648 16200202202 48.3   48.3 31
649 16200202127 48.1   48.1 32
650 16200202130 47.4   47.4 33
651 16200202221 44.9   44.9 34
652 16200202129 41.5   41.5 35
653 16200202203 39.5   39.5 36
654 16200202209 31.1   31.1 37
655 16200202118 -1   -1 38
656 16200202119 -1   -1 38
657 16200202121 -1   -1 38
658 16200202123 -1   -1 38
659 16200202204 -1   -1 38
660 16200202208 -1   -1 38
661 16200202210 -1   -1 38
662 16200202211 -1   -1 38
663 16200202213 -1   -1 38
664 16200202215 -1   -1 38
665 16200202223 -1   -1 38
666 16200202225 -1   -1 38
667 16200202227 -1   -1 38
668 16200202306 -1   -1 38
669 16200202309 -1   -1 38
670 明溪县招商局 162101 专技人员 1 16210102319 67.3   67.3 1
671 16210102315 61   61 2
672 16210102312 58.3   58.3 3
673 16210102316 50   50 4
674 16210102318 50   50 4
675 16210102313 45.3   45.3 6
676 16210102320 43.4   43.4 7
677 16210102317 42.9   42.9 8
678 16210102314 22.5   22.5 9
679 16210102310 -1   -1 10
680 16210102311 -1   -1 10
681 明溪县商务行政执法大队 162102 专技人员 1 16210202321 55.3   55.3 1
682 16210202322 45.7   45.7 2
683 16210202323 -1   -1 3
684 明溪县少年儿童业余体育学校 162201 专技人员(举重教练) 1 16220102326 34.6   34.6 1
685 16220102325 33.5   33.5 2
686 16220102324 29.4   29.4 3
687 16220102327 -1   -1 4
688 明溪县广播电视台 162202 专技人员(播音) 1 16220202328 61.1   61.1 1
689 胡坊广电站 162203 专技人员 1 16220302406 61   61 1
690 16220302404 54.4   54.4 2
691 16220302401 53.6   53.6 3
692 16220302330 51.2   51.2 4
693 16220302329 49.4   49.4 5
694 16220302405 48.4   48.4 6
695 16220302407 47.3   47.3 7
696 16220302402 -1   -1 8
697 16220302403 -1   -1 8
698 明溪县民兵武器装备仓库 162301 管理人员 1 16230102413 50.8 6 56.8 1
699 16230102410 56.5   56.5 2
700 16230102409 46.4 8 54.4 3
701 16230102414 53.3   53.3 4
702 16230102415 46.3 6 52.3 5
703 16230102411 45.4 6 51.4 6
704 16230102416 50.5   50.5 7
705 16230102412 46.3   46.3 8
706 16230102417 39.8 5 44.8 9
707 16230102408 42.9   42.9 10
708 雪峰镇文化服务中心 162401 管理人员 1 16240102419 56.6   56.6 1
709 16240102418 56   56 2
710 16240102420 52.8   52.8 3
711 瀚仙镇农业服务中心 162501 专技人员01 1 16250102423 50.8   50.8 1
712 16250102430 50.2   50.2 2
713 16250102502 48.9   48.9 3
714 16250102422 48.6   48.6 4
715 16250102425 48   48 5
716 16250102428 48   48 5
717 16250102426 47.5   47.5 7
718 16250102501 46.8   46.8 8
719 16250102424 43.7   43.7 9
720 16250102427 40.5   40.5 10
721 16250102421 -1   -1 11
722 16250102429 -1   -1 11
723 瀚仙镇农业服务中心 162502 专技人员02 1 16250202518 59.9   59.9 1
724 16250202505 53.4   53.4 2
725 16250202507 52.5   52.5 3
726 16250202511 48.7   48.7 4
727 16250202503 48.5   48.5 5
728 16250202509 47.7   47.7 6
729 16250202514 47.5   47.5 7
730 16250202515 46.4   46.4 8
731 16250202513 45.9   45.9 9
732 16250202516 44.3   44.3 10
733 16250202510 42.4   42.4 11
734 16250202506 40.9   40.9 12
735 16250202512 40.4   40.4 13
736 16250202508 39.6   39.6 14
737 16250202504 38.6   38.6 15
738 16250202517 -1   -1 16
739 胡坊镇财政所 162601 专技人员 1 16260102522 59.5   59.5 1
740 16260102521 48.5   48.5 2
741 16260102520 47.2   47.2 3
742 16260102526 42.4   42.4 4
743 16260102519 41.8   41.8 5
744 16260102524 41.6   41.6 6
745 16260102525 41.2   41.2 7
746 16260102523 -1   -1 8
747 沙溪乡敬老院 162701 专技人员 1 16270102527 48.4   48.4 1
748 明溪县城市监察执法大队沙溪中队 162702 管理人员 1 16270202606 58.8   58.8 1
749 16270202604 55.4   55.4 2
750 16270202605 53.9   53.9 3
751 16270202608 53.3   53.3 4
