2016年明溪县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
福建公务员考试网现将2016年明溪县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩发布如下:
2016年明溪县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
序号 | 报考单位 | 岗位 代码 |
招聘岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 排名 |
1 | 明溪县职工活动中心 | 160101 | 专技人员 | 1 | 16010100104 | 65 | 65 | 1 | |
2 | 16010100113 | 57 | 57 | 2 | |||||
3 | 16010100115 | 56.8 | 56.8 | 3 | |||||
4 | 16010100114 | 56.4 | 56.4 | 4 | |||||
5 | 16010100101 | 55.8 | 55.8 | 5 | |||||
6 | 16010100110 | 54.1 | 54.1 | 6 | |||||
7 | 16010100112 | 54.1 | 54.1 | 6 | |||||
8 | 16010100105 | 52.9 | 52.9 | 8 | |||||
9 | 16010100109 | 52.8 | 52.8 | 9 | |||||
10 | 16010100108 | 47.2 | 47.2 | 10 | |||||
11 | 16010100106 | 46.4 | 46.4 | 11 | |||||
12 | 16010100102 | 44.4 | 44.4 | 12 | |||||
13 | 16010100103 | -1 | -1 | 13 | |||||
14 | 16010100107 | -1 | -1 | 13 | |||||
15 | 16010100111 | -1 | -1 | 13 | |||||
16 | 明溪县信访服务中心 | 160201 | 管理人员 | 1 | 16020100121 | 63 | 5 | 68 | 1 |
17 | 16020100116 | 67.6 | 67.6 | 2 | |||||
18 | 16020100118 | 63.8 | 63.8 | 3 | |||||
19 | 16020100120 | 56.1 | 56.1 | 4 | |||||
20 | 16020100125 | 56.1 | 56.1 | 4 | |||||
21 | 16020100123 | 55.1 | 55.1 | 6 | |||||
22 | 16020100119 | 54.7 | 54.7 | 7 | |||||
23 | 16020100124 | 54.3 | 54.3 | 8 | |||||
24 | 16020100122 | 42.9 | 42.9 | 9 | |||||
25 | 16020100117 | -1 | -1 | 10 | |||||
26 | 明溪县委党校 | 160301 | 专技人员 | 2 | 16030100223 | 67.5 | 67.5 | 1 | |
27 | 16030100215 | 66 | 66 | 2 | |||||
28 | 16030100128 | 65.5 | 65.5 | 3 | |||||
29 | 16030100212 | 64.7 | 64.7 | 4 | |||||
30 | 16030100207 | 58.4 | 5 | 63.4 | 5 | ||||
31 | 16030100230 | 62.6 | 62.6 | 6 | |||||
32 | 16030100219 | 61.9 | 61.9 | 7 | |||||
33 | 16030100308 | 61.5 | 61.5 | 8 | |||||
34 | 16030100218 | 61.2 | 61.2 | 9 | |||||
35 | 16030100130 | 60.7 | 60.7 | 10 | |||||
36 | 16030100129 | 60.3 | 60.3 | 11 | |||||
37 | 16030100313 | 59.8 | 59.8 | 12 | |||||
38 | 16030100304 | 58.9 | 58.9 | 13 | |||||
39 | 16030100220 | 58.7 | 58.7 | 14 | |||||
40 | 16030100217 | 57.9 | 57.9 | 15 | |||||
41 | 16030100213 | 57.4 | 57.4 | 16 | |||||
42 | 16030100205 | 57.1 | 57.1 | 17 | |||||
43 | 16030100312 | 57.1 | 57.1 | 17 | |||||
44 | 16030100202 | 56.8 | 56.8 | 19 | |||||
45 | 16030100229 | 56.5 | 56.5 | 20 | |||||
46 | 16030100127 | 56.1 | 56.1 | 21 | |||||
47 | 16030100201 | 56 | 56 | 22 | |||||
48 | 16030100208 | 55.8 | 55.8 | 23 | |||||
49 | 16030100210 | 55.6 | 55.6 | 24 | |||||
50 | 16030100305 | 55.4 | 55.4 | 25 | |||||
51 | 16030100209 | 55.1 | 55.1 | 26 | |||||
52 | 16030100214 | 54.8 | 54.8 | 27 | |||||
53 | 16030100211 | 54.6 | 54.6 | 28 | |||||
54 | 16030100227 | 53.3 | 53.3 | 29 | |||||
55 | 16030100310 | 53.1 | 53.1 | 30 | |||||
56 | 16030100216 | 52.9 | 52.9 | 31 | |||||
57 | 16030100126 | 52.4 | 52.4 | 32 | |||||
58 | 16030100224 | 52.4 | 52.4 | 32 | |||||
59 | 16030100302 | 51.7 | 51.7 | 34 | |||||
60 | 16030100222 | 48 | 48 | 35 | |||||
61 | 16030100226 | 42.1 | 42.1 | 36 | |||||
62 | 16030100311 | 39.7 | 39.7 | 37 | |||||
63 | 16030100203 | -1 | -1 | 38 | |||||
64 | 16030100204 | -1 | -1 | 38 | |||||
65 | 16030100206 | -1 | -1 | 38 | |||||
66 | 16030100221 | -1 | -1 | 38 | |||||
67 | 16030100225 | -1 | -1 | 38 | |||||
68 | 16030100228 | -1 | -1 | 38 | |||||
69 | 16030100301 | -1 | -1 | 38 | |||||
70 | 16030100303 | -1 | -1 | 38 | |||||
71 | 16030100306 | -1 | -1 | 38 | |||||
72 | 16030100307 | -1 | -1 | 38 | |||||
73 | 16030100309 | -1 | -1 | 38 | |||||
74 | 明溪县职业中学 | 160401 | 专技人员01 | 1 | 16040100315 | 66.2 | 66.2 | 1 | |
75 | 16040100318 | 63.2 | 63.2 | 2 | |||||
76 | 16040100325 | 56.7 | 5 | 61.7 | 3 | ||||
77 | 16040100316 | 60.3 | 60.3 | 4 | |||||
78 | 16040100317 | 56.4 | 56.4 | 5 | |||||
79 | 16040100319 | 55 | 55 | 6 | |||||
80 | 16040100322 | 54.3 | 54.3 | 7 | |||||
81 | 16040100321 | 54 | 54 | 8 | |||||
82 | 16040100327 | 52.6 | 52.6 | 9 | |||||
83 | 16040100320 | 47 | 47 | 10 | |||||
84 | 16040100314 | 46.5 | 46.5 | 11 | |||||
85 | 16040100323 | -1 | -1 | 12 | |||||
86 | 16040100324 | -1 | -1 | 12 | |||||
87 | 16040100326 | -1 | -1 | 12 | |||||
88 | 16040100328 | -1 | -1 | 12 | |||||
89 | 明溪县职业中学 | 160402 | 专技人员02 | 1 | 16040200403 | 54.2 | 54.2 | 1 | |
90 | 16040200401 | 53.6 | 53.6 | 2 | |||||
91 | 16040200329 | 47.6 | 5 | 52.6 | 3 | ||||
92 | 16040200405 | 48.9 | 48.9 | 4 | |||||
93 | 16040200330 | 39.9 | 39.9 | 5 | |||||
94 | 16040200404 | 36.6 | 36.6 | 6 | |||||
95 | 16040200402 | -1 | -1 | 7 | |||||
96 | 明溪县国有资产管理中心 | 160501 | 专技人员 | 2 | 16050100415 | 67.7 | 67.7 | 1 | |
97 | 16050100416 | 65.2 | 65.2 | 2 | |||||
98 | 16050100410 | 65 | 65 | 3 | |||||
99 | 16050100418 | 62.2 | 62.2 | 4 | |||||
100 | 16050100411 | 62.1 | 62.1 | 5 | |||||
101 | 16050100417 | 60.6 | 60.6 | 6 | |||||
102 | 16050100414 | 56.7 | 56.7 | 7 | |||||
103 | 16050100420 | 56.5 | 56.5 | 8 | |||||
104 | 16050100407 | 56.2 | 56.2 | 9 | |||||
105 | 16050100406 | 56.1 | 56.1 | 10 | |||||
106 | 16050100408 | 55.5 | 55.5 | 11 | |||||
107 | 16050100419 | 50 | 50 | 12 | |||||
108 | 16050100412 | 45.8 | 45.8 | 13 | |||||
109 | 16050100409 | -1 | -1 | 14 | |||||
110 | 16050100413 | -1 | -1 | 14 | |||||
111 | 明溪县统计局普查中心 | 160601 | 管理人员 | 1 | 16060100429 | 65.5 | 65.5 | 1 | |
112 | 16060100506 | 65.2 | 65.2 | 2 | |||||
113 | 16060100427 | 61 | 61 | 3 | |||||
114 | 16060100507 | 59.4 | 59.4 | 4 | |||||
115 | 16060100502 | 55.5 | 55.5 | 5 | |||||
116 | 16060100430 | 54.4 | 54.4 | 6 | |||||
117 | 16060100421 | 54.1 | 54.1 | 7 | |||||
118 | 16060100501 | 52.9 | 52.9 | 8 | |||||
119 | 16060100422 | 52.8 | 52.8 | 9 | |||||
120 | 16060100424 | 52 | 52 | 10 | |||||
121 | 16060100428 | 50.3 | 50.3 | 11 | |||||
122 | 16060100505 | 50.1 | 50.1 | 12 | |||||
123 | 16060100426 | 47.5 | 47.5 | 13 | |||||
124 | 16060100508 | 46.7 | 46.7 | 14 | |||||
125 | 16060100423 | 46.1 | 46.1 | 15 | |||||
126 | 16060100504 | 45.9 | 45.9 | 16 | |||||
127 | 16060100425 | -1 | -1 | 17 | |||||
128 | 16060100503 | -1 | -1 | 17 | |||||
129 | 明溪县城镇集体工业联合社 | 160701 | 专技人员 | 1 | 16070100511 | 58 | 58 | 1 | |
130 | 16070100512 | 53.3 | 53.3 | 2 | |||||
131 | 16070100513 | 52.4 | 52.4 | 3 | |||||
132 | 16070100509 | 42.1 | 42.1 | 4 | |||||
133 | 16070100510 | -1 | -1 | 5 | |||||
134 | 明溪县水利工作站 | 160801 | 专技人员 | 1 | 16080100517 | 54.3 | 54.3 | 1 | |
135 | 16080100519 | 49.9 | 49.9 | 2 | |||||
136 | 16080100516 | 49.2 | 49.2 | 3 | |||||
137 | 16080100518 | 47.1 | 47.1 | 4 | |||||
138 | 16080100515 | 42.9 | 42.9 | 5 | |||||
139 | 16080100520 | 42.3 | 42.3 | 6 | |||||
140 | 16080100521 | 37.6 | 37.6 | 7 | |||||
141 | 16080100514 | -1 | -1 | 8 | |||||
142 | 明溪县水利工程管理站 | 160802 | 专技人员 | 1 | 16080200523 | 59.7 | 59.7 | 1 | |
143 | 16080200522 | 58.8 | 58.8 | 2 | |||||
144 | 16080200525 | 53.5 | 53.5 | 3 | |||||
145 | 16080200528 | 45.5 | 45.5 | 4 | |||||
146 | 16080200526 | 44.6 | 44.6 | 5 | |||||
147 | 16080200527 | 44.6 | 44.6 | 5 | |||||
148 | 16080200524 | -1 | -1 | 7 | |||||
149 | 明溪县堤防水库管理站 | 160803 | 专技人员 | 1 | 16080300605 | 56 | 56 | 1 | |
150 | 16080300529 | 51 | 51 | 2 | |||||
151 | 16080300602 | 50.5 | 50.5 | 3 | |||||
152 | 16080300603 | 39.7 | 39.7 | 4 | |||||
153 | 16080300530 | 38.1 | 38.1 | 5 | |||||
154 | 16080300601 | -1 | -1 | 6 | |||||
155 | 16080300604 | -1 | -1 | 6 | |||||
156 | 明溪县公证处 | 160901 | 专技人员 | 1 | 16090100608 | 63.5 | 63.5 | 1 | |
157 | 16090100609 | 62.6 | 62.6 | 2 | |||||
158 | 16090100606 | 57.7 | 57.7 | 3 | |||||
159 | 16090100607 | -1 | -1 | 4 | |||||
160 | 明溪县第三产业发展领导小组办公室 | 161001 | 管理人员 | 1 | 16100100730 | 70.9 | 70.9 | 1 | |
161 | 16100100702 | 68.1 | 68.1 | 2 | |||||
162 | 16100100724 | 64.8 | 64.8 | 3 | |||||
163 | 16100100725 | 63.2 | 63.2 | 4 | |||||
164 | 16100100716 | 62.9 | 62.9 | 5 | |||||
165 | 16100100723 | 62.8 | 62.8 | 6 | |||||
166 | 16100100703 | 62.2 | 62.2 | 7 | |||||
167 | 16100100615 | 61.5 | 61.5 | 8 | |||||
168 | 16100100721 | 61.3 | 61.3 | 9 | |||||
169 | 16100100709 | 60.7 | 60.7 | 10 | |||||
170 | 16100100714 | 60.4 | 60.4 | 11 | |||||
171 | 16100100801 | 59.8 | 59.8 | 12 | |||||
172 | 16100100613 | 59.7 | 59.7 | 13 | |||||
173 | 16100100719 | 59.2 | 59.2 | 14 | |||||
174 | 16100100713 | 58.5 | 58.5 | 15 | |||||
175 | 16100100715 | 57.5 | 57.5 | 16 | |||||
176 | 16100100704 | 56.5 | 56.5 | 17 | |||||
177 | 16100100710 | 56.4 | 56.4 | 18 | |||||
178 | 16100100701 | 55.8 | 55.8 | 19 | |||||
179 | 16100100706 | 55.8 | 55.8 | 19 | |||||
180 | 16100100729 | 55.7 | 55.7 | 21 | |||||
181 | 16100100802 | 54.9 | 54.9 | 22 | |||||
182 | 16100100717 | 54.7 | 54.7 | 23 | |||||
183 | 16100100718 | 54.7 | 54.7 | 23 | |||||
184 | 16100100707 | 54.6 | 54.6 | 25 | |||||
185 | 16100100627 | 54.3 | 54.3 | 26 | |||||
186 | 16100100618 | 53.8 | 53.8 | 27 | |||||
187 | 16100100708 | 53.7 | 53.7 | 28 | |||||
188 | 16100100728 | 53.2 | 53.2 | 29 | |||||
189 | 16100100612 | 53 | 53 | 30 | |||||
190 | 16100100626 | 51.9 | 51.9 | 31 | |||||
191 | 16100100617 | 51.8 | 51.8 | 32 | |||||
192 | 16100100623 | 51 | 51 | 33 | |||||
193 | 16100100620 | 50.9 | 50.9 | 34 | |||||
194 | 16100100616 | 50.8 | 50.8 | 35 | |||||
195 | 16100100625 | 50.7 | 50.7 | 36 | |||||
196 | 16100100622 | 50.2 | 50.2 | 37 | |||||
197 | 16100100726 | 49.1 | 49.1 | 38 | |||||
198 | 16100100712 | 48.7 | 48.7 | 39 | |||||
199 | 16100100614 | 48.2 | 48.2 | 40 | |||||
200 | 16100100624 | 48.2 | 48.2 | 40 | |||||
201 | 16100100722 | 46.7 | 46.7 | 42 | |||||
202 | 16100100711 | 44.4 | 44.4 | 43 | |||||
203 | 16100100720 | 44.4 | 44.4 | 43 | |||||
204 | 16100100628 | 41.8 | 41.8 | 45 | |||||
205 | 16100100610 | -1 | -1 | 46 | |||||
206 | 16100100611 | -1 | -1 | 46 | |||||
207 | 16100100619 | -1 | -1 | 46 | |||||
208 | 16100100621 | -1 | -1 | 46 | |||||
209 | 16100100629 | -1 | -1 | 46 | |||||
210 | 16100100630 | -1 | -1 | 46 | |||||
211 | 16100100705 | -1 | -1 | 46 | |||||
212 | 16100100727 | -1 | -1 | 46 | |||||
213 | 明溪县重点项目建设管理办公室 | 161002 | 专技人员 | 1 | 16100200811 | 66.9 | 66.9 | 1 | |
214 | 16100200816 | 63.2 | 63.2 | 2 | |||||
215 | 16100200813 | 60.5 | 60.5 | 3 | |||||
216 | 16100200810 | 60.3 | 60.3 | 4 | |||||
217 | 16100200818 | 59.3 | 59.3 | 5 | |||||
218 | 16100200819 | 58.4 | 58.4 | 6 | |||||
219 | 16100200817 | 56.4 | 56.4 | 7 | |||||
220 | 16100200806 | 56.1 | 56.1 | 8 | |||||
221 | 16100200814 | 55.8 | 55.8 | 9 | |||||
222 | 16100200807 | 55.7 | 55.7 | 10 | |||||
223 | 16100200809 | 54.7 | 54.7 | 11 | |||||
224 | 16100200803 | 54.2 | 54.2 | 12 | |||||
225 | 16100200822 | 53.5 | 53.5 | 13 | |||||
226 | 16100200820 | 52.1 | 52.1 | 14 | |||||
227 | 16100200812 | 52 | 52 | 15 | |||||
228 | 16100200808 | 43.7 | 43.7 | 16 | |||||
229 | 16100200804 | -1 | -1 | 17 | |||||
230 | 16100200805 | -1 | -1 | 17 | |||||
231 | 16100200815 | -1 | -1 | 17 | |||||
232 | 16100200821 | -1 | -1 | 17 | |||||
233 | 明溪县城市规划管理站 | 161101 | 专技人员 | 1 | 16110100826 | 63.9 | 63.9 | 1 | |
234 | 16110100824 | 52.8 | 52.8 | 2 | |||||
235 | 16110100825 | 50.3 | 50.3 | 3 | |||||
236 | 16110100823 | -1 | -1 | 4 | |||||
237 | 明溪县建筑工程质量和安全生产监督站 | 161103 | 专技人员01 | 1 | 16110300827 | 49.6 | 49.6 | 1 | |
238 | 16110300830 | 45.4 | 45.4 | 2 | |||||
239 | 16110300828 | -1 | -1 | 3 | |||||
240 | 16110300829 | -1 | -1 | 3 | |||||
241 | 明溪县建筑工程质量和安全生产监督站 | 161104 | 专技人员02 | 1 | 16110400905 | 57.1 | 57.1 | 1 | |
242 | 16110400907 | 54.7 | 54.7 | 2 | |||||
243 | 16110400902 | 53 | 53 | 3 | |||||
244 | 16110400903 | 51.6 | 51.6 | 4 | |||||
245 | 16110400901 | 51.2 | 51.2 | 5 | |||||
246 | 16110400904 | 50.1 | 50.1 | 6 | |||||
247 | 16110400906 | -1 | -1 | 7 | |||||
248 | 明溪县建筑工程检测站 | 161105 | 专技人员 | 1 | 16110500912 | 59.8 | 59.8 | 1 | |
249 | 16110500910 | 58.2 | 58.2 | 2 | |||||
250 | 16110500908 | 53.5 | 53.5 | 3 | |||||
251 | 16110500909 | 51.1 | 51.1 | 4 | |||||
252 | 16110500911 | 41 | 41 | 5 | |||||
253 | 明溪县环境卫生管理处 | 161106 | 专技人员 | 1 | 16110600915 | 60 | 5 | 65 | 1 |
254 | 16110600914 | 56.8 | 56.8 | 2 | |||||
255 | 16110600913 | 54.3 | 54.3 | 3 | |||||
256 | 16110600917 | 53 | 53 | 4 | |||||
257 | 16110600916 | 52.4 | 52.4 | 5 | |||||
258 | 明溪县园林管理站 | 161107 | 工勤人员 | 1 | 16110700918 | 53.7 | 53.7 | 1 | |
259 | 16110700919 | 37.4 | 37.4 | 2 | |||||
260 | 明溪县质量计量检测所 | 161201 | 专技人员 | 1 | 16120101001 | 68.6 | 68.6 | 1 | |
261 | 16120101005 | 63.8 | 63.8 | 2 | |||||
262 | 16120101006 | 59.7 | 59.7 | 3 | |||||
263 | 16120100924 | 57.2 | 57.2 | 4 | |||||
264 | 16120100926 | 56.7 | 56.7 | 5 | |||||
265 | 16120100920 | 56.3 | 56.3 | 6 | |||||
266 | 16120100930 | 54.1 | 54.1 | 7 | |||||
267 | 16120100927 | 51.2 | 51.2 | 8 | |||||
268 | 16120100921 | 49.2 | 49.2 | 9 | |||||
269 | 16120101002 | 48.9 | 48.9 | 10 | |||||
270 | 16120101004 | 46.8 | 46.8 | 11 | |||||
271 | 16120100923 | 46.4 | 46.4 | 12 | |||||
272 | 16120101003 | 45 | 45 | 13 | |||||
273 | 16120100922 | -1 | -1 | 14 | |||||
274 | 16120100925 | -1 | -1 | 14 | |||||
275 | 16120100928 | -1 | -1 | 14 | |||||
276 | 16120100929 | -1 | -1 | 14 | |||||
277 | 16120101007 | -1 | -1 | 14 | |||||
278 | 明溪县食品药品审评与不良反应监测中心 | 161202 | 专技人员 | 1 | 16120201026 | 68.3 | 68.3 | 1 | |
279 | 16120201016 | 63.8 | 63.8 | 2 | |||||
280 | 16120201009 | 61.2 | 61.2 | 3 | |||||
281 | 16120201024 | 61 | 61 | 4 | |||||
282 | 16120201021 | 56.7 | 56.7 | 5 | |||||
283 | 16120201010 | 55.3 | 55.3 | 6 | |||||
284 | 16120201027 | 55.3 | 55.3 | 6 | |||||
285 | 16120201008 | 55.1 | 55.1 | 8 | |||||
286 | 16120201018 | 55 | 55 | 9 | |||||
287 | 16120201014 | 54.8 | 54.8 | 10 | |||||
288 | 16120201022 | 53.1 | 53.1 | 11 | |||||
289 | 16120201028 | 52.7 | 52.7 | 12 | |||||
290 | 16120201015 | 50.4 | 50.4 | 13 | |||||
291 | 16120201017 | 46.4 | 46.4 | 14 | |||||
292 | 16120201019 | 46.2 | 46.2 | 15 | |||||
293 | 16120201023 | 45.6 | 45.6 | 16 | |||||
294 | 16120201011 | 45.4 | 45.4 | 17 | |||||
295 | 16120201025 | 42.4 | 42.4 | 18 | |||||
296 | 16120201012 | -1 | -1 | 19 | |||||
297 | 16120201013 | -1 | -1 | 19 | |||||
298 | 16120201020 | -1 | -1 | 19 | |||||
299 | 明溪县气动工具产品研究所 | 161203 | 管理人员 | 1 | 16120301030 | 67.1 | 6 | 73.1 | 1 |
300 | 16120301224 | 61.5 | 61.5 | 2 | |||||
301 | 16120301316 | 61.4 | 61.4 | 3 | |||||
302 | 16120301413 | 60 | 60 | 4 | |||||
303 | 16120301412 | 59.9 | 59.9 | 5 | |||||
304 | 16120301322 | 58.5 | 58.5 | 6 | |||||
305 | 16120301029 | 58.1 | 58.1 | 7 | |||||
306 | 16120301102 | 58.1 | 58.1 | 7 | |||||
307 | 16120301114 | 58 | 58 | 9 | |||||
308 | 16120301217 | 57.6 | 57.6 | 10 | |||||
309 | 16120301307 | 56.7 | 56.7 | 11 | |||||
310 | 16120301218 | 56.4 | 56.4 | 12 | |||||
311 | 16120301208 | 56.2 | 56.2 | 13 | |||||
312 | 16120301415 | 55.7 | 55.7 | 14 | |||||
313 | 16120301301 | 54.9 | 54.9 | 15 | |||||
314 | 16120301317 | 49.5 | 5 | 54.5 | 16 | ||||
315 | 16120301117 | 53.6 | 53.6 | 17 | |||||
316 | 16120301302 | 53.6 | 53.6 | 17 | |||||
317 | 16120301225 | 53.5 | 53.5 | 19 | |||||
318 | 16120301130 | 53.3 | 53.3 | 20 | |||||
319 | 16120301315 | 53.3 | 53.3 | 20 | |||||
320 | 16120301407 | 52.4 | 52.4 | 22 | |||||
321 | 16120301230 | 52.3 | 52.3 | 23 | |||||
322 | 16120301222 | 52.1 | 52.1 | 24 | |||||
323 | 16120301313 | 52.1 | 52.1 | 24 | |||||
324 | 16120301304 | 52 | 52 | 26 | |||||
325 | 16120301115 | 51.8 | 51.8 | 27 | |||||
326 | 16120301323 | 51.3 | 51.3 | 28 | |||||
327 | 16120301215 | 51.2 | 51.2 | 29 | |||||
328 | 16120301321 | 51.1 | 51.1 | 30 | |||||
329 | 16120301105 | 51 | 51 | 31 | |||||
330 | 16120301211 | 50.7 | 50.7 | 32 | |||||
331 | 16120301204 | 50.6 | 50.6 | 33 | |||||
332 | 16120301404 | 50.6 | 50.6 | 33 | |||||
333 | 16120301118 | 45.5 | 5 | 50.5 | 35 | ||||
334 | 16120301110 | 50.4 | 50.4 | 36 | |||||
335 | 16120301311 | 50.4 | 50.4 | 36 | |||||
336 | 16120301417 | 50.1 | 50.1 | 38 | |||||
337 | 16120301330 | 49.7 | 49.7 | 39 | |||||
338 | 16120301320 | 49.1 | 49.1 | 40 | |||||
339 | 16120301326 | 48.9 | 48.9 | 41 | |||||
340 | 16120301125 | 48.8 | 48.8 | 42 | |||||
341 | 16120301418 | 48.7 | 48.7 | 43 | |||||
342 | 16120301303 | 48.6 | 48.6 | 44 | |||||
343 | 16120301310 | 48.6 | 48.6 | 44 | |||||
344 | 16120301206 | 48.5 | 48.5 | 46 | |||||
345 | 16120301207 | 48.3 | 48.3 | 47 | |||||
346 | 16120301109 | 48 | 48 | 48 | |||||
347 | 16120301223 | 47.9 | 47.9 | 49 | |||||
348 | 16120301126 | 47.8 | 47.8 | 50 | |||||
349 | 16120301128 | 47.8 | 47.8 | 50 | |||||
350 | 16120301325 | 47.6 | 47.6 | 52 | |||||
351 | 16120301318 | 47.5 | 47.5 | 53 | |||||
352 | 16120301129 | 47.3 | 47.3 | 54 | |||||
353 | 16120301226 | 47.2 | 47.2 | 55 | |||||
354 | 16120301401 | 47.2 | 47.2 | 55 | |||||
355 | 16120301212 | 47.1 | 47.1 | 57 | |||||
356 | 16120301306 | 47.1 | 47.1 | 57 | |||||
357 | 16120301324 | 47.1 | 47.1 | 57 | |||||
358 | 16120301403 | 47.1 | 47.1 | 57 | |||||
359 | 16120301213 | 46.8 | 46.8 | 61 | |||||
360 | 16120301127 | 46.6 | 46.6 | 62 | |||||
361 | 16120301201 | 46.5 | 46.5 | 63 | |||||
362 | 16120301116 | 46.2 | 46.2 | 64 | |||||
363 | 16120301203 | 46.2 | 46.2 | 64 | |||||
364 | 16120301205 | 46 | 46 | 66 | |||||
365 | 16120301107 | 45.8 | 45.8 | 67 | |||||
366 | 16120301112 | 45.6 | 45.6 | 68 | |||||
367 | 16120301402 | 45.5 | 45.5 | 69 | |||||
368 | 16120301103 | 45.4 | 45.4 | 70 | |||||
369 | 16120301411 | 45.3 | 45.3 | 71 | |||||
370 | 16120301214 | 45.1 | 45.1 | 72 | |||||
371 | 16120301414 | 45.1 | 45.1 | 72 | |||||
372 | 16120301406 | 44.8 | 44.8 | 74 | |||||
373 | 16120301319 | 44.6 | 44.6 | 75 | |||||
374 | 16120301229 | 44.4 | 44.4 | 76 | |||||
375 | 16120301305 | 44 | 44 | 77 | |||||
376 | 16120301410 | 43.8 | 43.8 | 78 | |||||
377 | 16120301312 | 43.4 | 43.4 | 79 | |||||
378 | 16120301111 | 43.3 | 43.3 | 80 | |||||
379 | 16120301308 | 43 | 43 | 81 | |||||
380 | 16120301219 | 42.9 | 42.9 | 82 | |||||
381 | 16120301327 | 42.9 | 42.9 | 82 | |||||
382 | 16120301122 | 42.1 | 42.1 | 84 | |||||
383 | 16120301309 | 41.4 | 41.4 | 85 | |||||
384 | 16120301314 | 40.7 | 40.7 | 86 | |||||
385 | 16120301123 | 40.2 | 40.2 | 87 | |||||
386 | 16120301202 | 40.2 | 40.2 | 87 | |||||
387 | 16120301221 | 39.5 | 39.5 | 89 | |||||
388 | 16120301104 | 39.4 | 39.4 | 90 | |||||
389 | 16120301227 | 39.1 | 39.1 | 91 | |||||
390 | 16120301228 | 38.4 | 38.4 | 92 | |||||
391 | 16120301210 | 36.8 | 36.8 | 93 | |||||
392 | 16120301416 | 35.1 | 35.1 | 94 | |||||
393 | 16120301101 | 34.4 | 34.4 | 95 | |||||
394 | 16120301216 | 32.2 | 32.2 | 96 | |||||
395 | 16120301106 | -1 | -1 | 97 | |||||
396 | 16120301108 | -1 | -1 | 97 | |||||
397 | 16120301113 | -1 | -1 | 97 | |||||
398 | 16120301119 | -1 | -1 | 97 | |||||
399 | 16120301120 | -1 | -1 | 97 | |||||
400 | 16120301121 | -1 | -1 | 97 | |||||
401 | 16120301124 | -1 | -1 | 97 | |||||
402 | 16120301209 | -1 | -1 | 97 | |||||
403 | 16120301220 | -1 | -1 | 97 | |||||
404 | 16120301328 | -1 | -1 | 97 | |||||
405 | 16120301329 | -1 | -1 | 97 | |||||
406 | 16120301405 | -1 | -1 | 97 | |||||
407 | 16120301408 | -1 | -1 | 97 | |||||
408 | 16120301409 | -1 | -1 | 97 | |||||
409 | 明溪县气动工具产品研究所 | 161204 | 专技人员 | 2 | 16120401520 | 63.3 | 63.3 | 1 | |
410 | 16120401501 | 62.3 | 62.3 | 2 | |||||
411 | 16120401419 | 61.9 | 61.9 | 3 | |||||
412 | 16120401511 | 61.8 | 61.8 | 4 | |||||
413 | 16120401516 | 61.6 | 61.6 | 5 | |||||
414 | 16120401425 | 60.3 | 60.3 | 6 | |||||
415 | 16120401509 | 58.6 | 58.6 | 7 | |||||
416 | 16120401422 | 57.7 | 57.7 | 8 | |||||
417 | 16120401428 | 57.2 | 57.2 | 9 | |||||
418 | 16120401426 | 56.1 | 56.1 | 10 | |||||
419 | 16120401518 | 55 | 55 | 11 | |||||
420 | 16120401502 | 53.9 | 53.9 | 12 | |||||
421 | 16120401514 | 53.1 | 53.1 | 13 | |||||
422 | 16120401522 | 52.6 | 52.6 | 14 | |||||
423 | 16120401423 | 52.3 | 52.3 | 15 | |||||
424 | 16120401430 | 52.1 | 52.1 | 16 | |||||
425 | 16120401427 | 51.6 | 51.6 | 17 | |||||
426 | 16120401517 | 51.1 | 51.1 | 18 | |||||
427 | 16120401521 | 50.9 | 50.9 | 19 | |||||
428 | 16120401524 | 49.8 | 49.8 | 20 | |||||
429 | 16120401420 | 49 | 49 | 21 | |||||
430 | 16120401519 | 47.8 | 47.8 | 22 | |||||
431 | 16120401503 | 45.7 | 45.7 | 23 | |||||
432 | 16120401421 | 45.3 | 45.3 | 24 | |||||
433 | 16120401429 | 45.3 | 45.3 | 24 | |||||
434 | 16120401510 | 44.3 | 44.3 | 26 | |||||
435 | 16120401526 | 44.2 | 44.2 | 27 | |||||
436 | 16120401525 | 43.5 | 43.5 | 28 | |||||
437 | 16120401515 | 43.3 | 43.3 | 29 | |||||
438 | 16120401512 | 41.2 | 41.2 | 30 | |||||
439 | 16120401508 | 40.7 | 40.7 | 31 | |||||
440 | 16120401527 | 40.2 | 40.2 | 32 | |||||
441 | 16120401506 | 38.9 | 38.9 | 33 | |||||
442 | 16120401507 | 35.6 | 35.6 | 34 | |||||
443 | 16120401424 | -1 | -1 | 35 | |||||
444 | 16120401504 | -1 | -1 | 35 | |||||
445 | 16120401505 | -1 | -1 | 35 | |||||
446 | 16120401513 | -1 | -1 | 35 | |||||
447 | 16120401523 | -1 | -1 | 35 | |||||
