2016年福建漳州党群系统招考公务员面试成绩公示(6月18日)
2016年福建漳州党群系统招考公务员面试成绩公示(6月18日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
2016年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月18日) | ||||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 |
诏安县人民法院 | 05023 | 01 | A类 | 林伊婷 | 67.1 | 80 | 147.1 | 73.55 | 79.32 | 152.87 | 1 | 2 |
诏安县人民法院 | 05023 | 01 | A类 | 吴一慧 | 73.5 | 60 | 133.5 | 66.75 | 80.08 | 146.83 | 2 | 2 |
诏安县人民法院 | 05023 | 01 | A类 | 陈雅婷 | 62.7 | 69.5 | 132.2 | 66.10 | 76.14 | 142.24 | 3 | 2 |
诏安县人民法院 | 05023 | 01 | A类 | 戴跃团 | 62.1 | 65.5 | 127.6 | 63.80 | 76.30 | 140.10 | 4 | 2 |
诏安县人民法院 | 05023 | 01 | A类 | 高艺君 | 66.1 | 58.5 | 124.6 | 62.30 | 77.34 | 139.64 | 5 | 2 |
诏安县人民法院 | 05023 | 01 | A类 | 石燕萍 | 63.1 | 58.5 | 121.6 | 60.80 | 76.14 | 136.94 | 6 | 2 |
诏安县人民法院 | 05023 | 02 | B类 | 沈越 | 66 | 0 | 66 | 66 | 77.10 | 143.10 | 1 | 1 |
诏安县人民法院 | 05023 | 02 | B类 | 黄冬霞 | 63.2 | 0 | 63.2 | 63.2 | 77.76 | 140.96 | 2 | 1 |
诏安县人民法院 | 05023 | 02 | B类 | 吴艺芬 | 61.4 | 0 | 61.4 | 61.4 | 78.70 | 140.10 | 3 | 1 |
中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 05255 | 01 | A类 | 方诺兰 | 58.8 | 78 | 136.8 | 68.40 | 79.22 | 147.62 | 1 | 1 |
中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 05255 | 01 | A类 | 黄心怡 | 58.8 | 77.5 | 136.3 | 68.15 | 78.78 | 146.93 | 2 | 1 |
中国共产党南靖县梅林镇委员会 | 05255 | 01 | A类 | 李菁菁 | 61.2 | 66 | 127.2 | 63.60 | 78.50 | 142.10 | 3 | 1 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05259 | 01 | A类 | 郭珍 | 77.3 | 68.5 | 145.8 | 72.90 | 79.68 | 152.58 | 1 | 2 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05259 | 01 | A类 | 王卓娟 | 68.8 | 68 | 136.8 | 68.40 | 79.26 | 147.66 | 2 | 2 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05259 | 01 | A类 | 陈燕君 | 71 | 66.5 | 137.5 | 68.75 | 77.98 | 146.73 | 3 | 2 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05259 | 01 | A类 | 许贵云 | 63.8 | 73 | 136.8 | 68.40 | 78.04 | 146.44 | 4 | 2 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05259 | 01 | A类 | 庄琳燕 | 60.1 | 72 | 132.1 | 66.05 | 78.20 | 144.25 | 5 | 2 |
中国共产党南靖县龙山镇委员会 | 05259 | 01 | A类 | 戴立翔 | 67.5 | 65 | 132.5 | 66.25 | 77.28 | 143.53 | 6 | 2 |
中国共产党平和县南胜镇委员会 | 05352 | 01 | A类 | 邓晓颖 | 73.2 | 60.5 | 133.7 | 66.85 | 77.52 | 144.37 | 1 | 1 |
中国共产党平和县南胜镇委员会 | 05352 | 01 | A类 | 陈丽娟 | 62.7 | 69.5 | 132.2 | 66.10 | 78.18 | 144.28 | 2 | 1 |
中国共产党平和县南胜镇委员会 | 05352 | 01 | A类 | 吴敏华 | 54.5 | 75 | 129.5 | 64.75 | 74.52 | 139.27 | 3 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A类 | 陈雅敏 | 73.4 | 65 | 138.4 | 69.20 | 78.56 | 147.76 | 1 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A类 | 黄司力 | 66.2 | 74.5 | 140.7 | 70.35 | 75.42 | 145.77 | 2 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 01 | A类 | 林周平 | 69.2 | 64 | 133.2 | 66.60 | 77.24 | 143.84 | 3 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 02 | A类 | 吕丹凤 | 69.5 | 67.5 | 137 | 68.50 | 76.06 | 144.56 | 1 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 02 | A类 | 蔡恒 | 56.8 | 71 | 127.8 | 63.90 | 80.06 | 143.96 | 2 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 05358 | 02 | A类 | 吴琳平 | 65 | 67 | 132 | 66.00 | 76.24 | 142.24 | 3 | 1 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 01 | A类 | 陈艺苹 | 68 | 74.5 | 142.5 | 71.25 | 78.20 | 149.45 | 1 | 2 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 01 | A类 | 郑萃红 | 70.9 | 68.5 | 139.4 | 69.70 | 74.30 | 144.00 | 2 | 2 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 01 | A类 | 郑晖煌 | 67.4 | 67.5 | 134.9 | 67.45 | 76.40 | 143.85 | 3 | 2 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 01 | A类 | 陈珺媚 | 68.6 | 65.5 | 134.1 | 67.05 | 76.60 | 143.65 | 4 | 2 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 01 | A类 | 陈维瀚 | 71.9 | 65 | 136.9 | 68.45 | 75.10 | 143.55 | 5 | 2 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 01 | A类 | 林满和 | 66.3 | 68.5 | 134.8 | 67.40 | 74.20 | 141.60 | 6 | 2 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 02 | A类 | 黄君妍 | 77.5 | 69 | 146.5 | 73.25 | 77.92 | 151.17 | 1 | 1 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 02 | A类 | 林婕婷 | 69.1 | 69.5 | 138.6 | 69.30 | 73.36 | 142.66 | 2 | 1 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 02 | A类 | 黄雅婷 | 71 | 65 | 136 | 68.00 | 74.40 | 142.40 | 3 | 1 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 03 | A类 | 杨伟森 | 71.7 | 61.5 | 133.2 | 66.60 | 77.02 | 143.62 | 1 | 1 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 03 | A类 | 张胜伟 | 71.6 | 59.5 | 131.1 | 65.55 | 77.56 | 143.11 | 2 | 1 |
漳浦县人民法院 | 04823 | 03 | A类 | 赵志仁 | 69.9 | 59.5 | 129.4 | 64.70 | 75.12 | 139.82 | 3 | 1 |
中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 05252 | 01 | A类 | 蔡燕婷 | 69.1 | 69 | 138.1 | 69.05 | 79.32 | 148.37 | 1 | 1 |
中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 05252 | 01 | A类 | 林志勇 | 68.6 | 62 | 130.6 | 65.30 | 78.92 | 144.22 | 2 | 1 |
中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 05252 | 01 | A类 | 江冬慧 | 63.4 | 65 | 128.4 | 64.20 | 76.92 | 141.12 | 3 | 1 |
中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 05252 | 02 | B类 | 陈燕艺 | 73.2 | 0 | 73.2 | 73.2 | 77.82 | 151.02 | 1 | 1 |
中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 05252 | 02 | B类 | 黄根炀 | 64.5 | 0 | 64.5 | 64.5 | 77.66 | 142.16 | 2 | 1 |
中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 05252 | 02 | B类 | 邱鹏 | 59.9 | 0 | 59.9 | 59.9 | 75.46 | 135.36 | 3 | 1 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05254 | 01 | A类 | 张玉婧 | 69.2 | 72.5 | 141.7 | 70.85 | 78.94 | 149.79 | 1 | 1 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05254 | 01 | A类 | 方海莲 | 60.3 | 74 | 134.3 | 67.15 | 78.50 | 145.65 | 2 | 1 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05254 | 01 | A类 | 刘路畅 | 65.1 | 65 | 130.1 | 65.05 | 78.22 | 143.27 | 3 | 1 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05254 | 02 | B类 | 陈炳阳 | 75.9 | 0 | 75.9 | 75.9 | 76.62 | 152.52 | 1 | 1 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05254 | 02 | B类 | 蔡楠楠 | 70.5 | 0 | 70.5 | 70.5 | 78.30 | 148.80 | 2 | 1 |
中国共产党南靖县船场镇委员会 | 05254 | 02 | B类 | 董桂林 | 70.1 | 0 | 70.1 | 70.1 | 77.02 | 147.12 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县和平乡委员会 | 04952 | 01 | A类 | 陈琳芳 | 59.6 | 69.5 | 129.1 | 64.55 | 78.58 | 143.13 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县和平乡委员会 | 04952 | 01 | A类 | 方丽鸿 | 60.1 | 69 | 129.1 | 64.55 | 76.08 | 140.63 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县和平乡委员会 | 04952 | 01 | A类 | 于静 | 58 | 68.5 | 126.5 | 63.25 | 75.82 | 139.07 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县和平乡委员会 | 04952 | 02 | A类 | 戴笋仔 | 57.8 | 62.5 | 120.3 | 60.15 | 77.12 | 137.27 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县和平乡委员会 | 04952 | 02 | A类 | 陈志鹏 | 58.9 | 57 | 115.9 | 57.95 | 76.72 | 134.67 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县和平乡委员会 | 04952 | 02 | A类 | 肖宏施 | 52.6 | 60 | 112.6 | 56.30 | 70.66 | 126.96 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 04959 | 01 | A类 | 蔡林雄 | 67.7 | 70 | 137.7 | 68.85 | 76.86 | 145.71 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 04959 | 01 | A类 | 方琳琅 | 64.6 | 60.5 | 125.1 | 62.55 | 77.12 | 139.67 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 04959 | 01 | A类 | 黄璐琳 | 56.4 | 67 | 123.4 | 61.70 | 75.72 | 137.42 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 04959 | 02 | A类 | 郑蓉 | 62 | 61 | 123 | 61.50 | 76.68 | 138.18 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 04959 | 02 | A类 | 李泽隆 | 61.7 | 57.5 | 119.2 | 59.60 | 77.94 | 137.54 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 04959 | 02 | A类 | 高清贵 | 52.4 | 69.5 | 121.9 | 60.95 | 76.36 | 137.31 | 3 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章