2016年漳州南靖事业单位招聘进入资格审核人员名单(一)
2016年南靖县事业单位招聘工作人员进入资格审核名单(一)
根据《2016年漳州市事业单位公开考试招聘工作人员方案》规定,现将进入资格审核的人员名单公布如下,公布的名单如有错漏,请公布之日起三个工作日内与南靖县公务员局,联系电话:0596-6933805。
请考生注意关注“漳州市事业单位招聘考试网”网站有关通知,及时了解有关资格审核时间、地点、注意事项等招考信息。
岗位代码 | 报考单位 | 招聘人数 | 准考证号码 | 姓 名 | 成绩 | 加分 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
190101 | 南靖高新技术产业园管理委员会 | 1 | 19010100105 | 徐泽洪 | 65.4 | 65.4 | 1 | ||
190102 | 南靖高新技术产业园管理委员会 | 1 | 19010200207 | 谢振鹏 | 67.8 | 67.8 | 1 | 并列 | |
19010200212 | 黄永淋 | 62.8 | 5 | 67.8 | 1 | ||||
190301 | 南靖县规划建设办公室 | 1 | 19030100219 | 张玮冰 | 64.6 | 64.6 | 1 | ||
190302 | 南靖县建筑工程安全生产监督站 | 1 | 19030200226 | 丘俊天 | 63.3 | 63.3 | 1 | ||
190401 | 南靖县库区移民开发管理局 | 1 | 19040100313 | 林佳平 | 67.4 | 67.4 | 1 | ||
190402 | 南靖县库区移民开发管理局 | 1 | 19040200314 | 谢惠虾 | 66.3 | 66.3 | 1 | ||
190501 | 南靖县运输管理所 | 3 | 19050100327 | 林伟圣 | 73.1 | 73.1 | 1 | ||
19050100423 | 林强 | 69.2 | 69.2 | 2 | |||||
19050100407 | 査忠杰 | 60.7 | 60.7 | 3 | |||||
190502 | 南靖县运输管理所 | 1 | 19050200506 | 陈睿 | 64 | 64 | 1 | ||
190601 | 南靖县招商引资办公室 | 1 | 19060100626 | 吴凡 | 70.1 | 70.1 | 1 | ||
190701 | 南靖县旅游质量监督所 | 1 | 19070100720 | 李雅珊 | 68.3 | 5 | 73.3 | 1 | |
190702 | 南靖县旅游服务中心 | 1 | 19070200811 | 卢琳菁 | 68.8 | 68.8 | 1 | ||
190801 | 南靖县乡镇林业站 | 8 | 19080101109 | 蔡科进 | 66.7 | 5 | 71.7 | 1 | |
19080101105 | 吕琳莉 | 64.9 | 64.9 | 2 | |||||
19080100928 | 邱小民 | 64.8 | 64.8 | 3 | |||||
19080101026 | 张嘉婧 | 57.2 | 57.2 | 4 | |||||
19080101114 | 张琳 | 57 | 57 | 5 | |||||
19080101115 | 蔡颖婕 | 55.7 | 55.7 | 6 | |||||
190802 | 南靖县林业执法大队(南靖林业检查站) | 2 | 19080201121 | 张颖 | 72.1 | 72.1 | 1 | ||
19080201125 | 陈杰能 | 63.3 | 63.3 | 2 | |||||
190901 | 南靖县酒类管理中心 | 1 | 19090101405 | 余梦琳 | 73.8 | 73.8 | 1 | ||
190902 | 南靖县酒类管理中心 | 1 | 19090201412 | 周全 | 61.8 | 61.8 | 1 | ||
191001 | 南靖县应急办 | 1 | 19100101428 | 吴舒颖 | 66.9 | 66.9 | 1 | ||
191101 | 南靖县水利电力管理站 | 1 | 19110101510 | 叶梨龙 | 59 | 59 | 1 | ||
191102 | 南靖县水利电力技术队 | 1 | 19110201512 | 黄佳川 | 66.2 | 66.2 | 1 | ||
191201 | 南靖县乡镇审计中心 | 1 | 19120101606 | 马锦英 | 65.8 | 65.8 | 1 | ||
191301 | 南靖一职校 | 1 | 19130101616 | 杨健 | 65.2 | 7 | 72.2 | 1 | |
191302 | 南靖一职校 | 1 | 19130201626 | 郑雅英 | 65.5 | 65.5 | 1 | ||
191401 | 山城镇农业服务中心 | 1 | 19140101804 | 吴惠燕 | 60.3 | 60.3 | 1 | ||
191501 | 靖城镇村镇管理服务中心 | 1 | 19150101925 | 严双龙 | 62.6 | 62.6 | 1 | ||
191601 | 丰田镇事业单位 | 1 | 19160102119 | 戴燕龙 | 56.7 | 9 | 65.7 | 1 | |
191701 | 龙山镇农业服务中心 | 1 | 19170102203 | 林丽洪 | 65.6 | 65.6 | 1 | ||
191801 | 金山镇农业服务中心 | 1 | 19180102210 | 吴国辉 | 70.5 | 70.5 | 1 | ||
191802 | 金山镇水利工作站 | 1 | 19180202225 | 黄琛 | 61.4 | 61.4 | 1 | ||
191901 | 和溪镇工业服务中心 | 1 | 19190102326 | 郑辉鸿 | 70.4 | 70.4 | 1 | ||
192001 | 奎洋镇事业单位 | 1 | 19200102330 | 黄丽玉 | 63.4 | 63.4 | 1 | ||
192002 | 奎洋镇水利工作站 | 1 | 19200202402 | 赖标芳 | 58.3 | 58.3 | 1 | ||
192101 | 梅林镇事业单位 | 1 | 19210102406 | 曾妙津 | 65 | 65 | 1 | ||
192201 | 书洋镇农业服务中心 | 1 | 19220102420 | 黄根炀 | 60.6 | 60.6 | 1 | ||
192202 | 书洋镇工业服务中心 | 1 | 19220202510 | 张舒倩 | 63.2 | 63.2 | 1 | ||
192301 | 船场镇农业服务中心 | 2 | 19230102603 | 黄佳聪 | 63.4 | 8 | 71.4 | 1 | |
19230102526 | 曾宝琼 | 68.5 | 68.5 | 2 | |||||
192401 | 南坑镇事业单位 | 1 | 19240102711 | 庄益琳 | 65.2 | 65.2 | 1 | ||
2016年南靖县事业单位招聘工作人员进入资格审核名单(二) | |||||||||
岗位代码 | 报考单位 | 招聘人数 | 准考证号码 | 姓 名 | 成绩 | 加分 | 总成绩 | 总排名 | 备注 |
192501 | 南靖县基层医疗机构 | 2 | 19250102725 | 阮碧英 | 61.2 | 61.2 | 1 | ||
19250102722 | 吴江鸿 | 57.7 | 57.7 | 2 | |||||
192601 | 南靖县新型农村合作医疗管理中心 | 1 | 19260100101 | 王建华 | 65 | 65 | 1 | ||
192801 | 南靖县中医院 | 1 | 19280100111 | 吴灿祥 | 65 | 65 | 1 | ||
192805 | 南靖县中医院 | 3 | 19280500114 | 王舟丹 | 61 | 61 | 1 | ||
19280500116 | 陈白婷 | 55.5 | 55.5 | 2 | |||||
192807 | 南靖县中医院 | 2 | 19280700122 | 张燕雪 | 61 | 61 | 1 | ||
19280700119 | 陈海钦 | 60.5 | 60.5 | 2 | 并列 | ||||
19280700123 | 柯伟祥 | 60.5 | 60.5 | 2 | |||||
192808 | 南靖县中医院 | 1 | 19280800127 | 戴小辉 | 67.5 | 67.5 | 1 | ||
192809 | 南靖县中医院 | 4 | 19280900401 | 张淑虾 | 75 | 75 | 1 | ||
19280900408 | 叶伟红 | 72.5 | 72.5 | 2 | |||||
19280900407 | 谢晓英 | 71.5 | 71.5 | 3 | |||||
19280900404 | 吴琳倩 | 70.5 | 70.5 | 4 | 并列 | ||||
19280900419 | 黄雅贞 | 70.5 | 70.5 | 4 | |||||
193201 | 靖城中心卫生院 | 1 | 19320100207 | 郑志艺 | 69 | 69 | 1 | ||
193301 | 丰田镇卫生院 | 2 | 19330100211 | 叶琼琳 | 67 | 67 | 1 | ||
193601 | 梅林镇卫生院 | 1 | 19360100421 | 刘品臻 | 75.5 | 75.5 | 1 | ||
193602 | 梅林镇卫生院 | 1 | 19360200219 | 陈恺 | 55 | 55 | 1 | ||
193801 | 船场镇卫生院 | 1 | 19380100310 | 黄少玫 | 60.5 | 60.5 | 1 | ||
193901 | 南靖县基层医疗机构 | 2 | 19390100512 | 王惠萍 | 71.5 | 71.5 | 1 | ||
19390100513 | 李羚 | 58 | 58 | 2 | |||||
194001 | 南靖县基层医疗机构 | 5 | 19400100315 | 叶灵武 | 71.5 | 71.5 | 1 | ||
19400100316 | 刘静婷 | 57 | 57 | 2 | |||||
19400100314 | 林锦芳 | 56.5 | 56.5 | 3 |
南靖县公务员局
2016年6月21日
点击分享此信息:
相关文章