国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016福建漳州党群系统公务员体检名单

发布:2016-06-28    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016福建漳州党群系统公务员体检名单已公布,福建公务员考试网现将其发布如下:
2016年考录党群系统公务员和参照管理单位工作人员
体检名单(公告)
单位名称 单位代码 职位代码 AB类 姓名 行测 申论 笔试成绩 笔试折算分 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数
芗城区人民法院 04523 01 A类 蓝楚楚 62 74 136 68.00 81.40 149.40 1 3
芗城区人民法院 04523 01 A类 郑晓婷 68.7 68 136.7 68.35 80.40 148.75 2 3
芗城区人民法院 04523 01 A类 钟萍 64.9 65 129.9 64.95 80.42 145.37 3 3
芗城区人民法院 04523 02 A类 吴泽帅 69.3 66.5 135.8 67.90 81.32 149.22 1 2
芗城区人民法院 04523 02 A类 卢俞岑 71.1 64 135.1 67.55 81.50 149.05 2 2
芗城区人民法院 04523 03 A类 赖昕旖 71.6 76.5 148.1 74.05 78.98 153.03 1 1
龙海市人民法院 04723 01 A类 林逸萍 67.1 73.5 140.6 70.30 82.74 153.04 1 3
龙海市人民法院 04723 01 A类 黄羡苹 75.4 66.5 141.9 70.95 80.14 151.09 2 3
龙海市人民法院 04723 01 A类 甘叶玲 69.8 70.5 140.3 70.15 78.80 148.95 3 3
中共龙海市白水镇委员会 04753 01 A类 林秋琳 73.1 71.5 144.6 72.30 80.74 153.04 1 1
中共龙海市东泗乡委员会 04755 01 A类 蔡彬彬 73.5 68 141.5 70.75 80.20 150.95 1 1
漳浦县人民法院 04823 01 A类 陈艺苹 68 74.5 142.5 71.25 78.20 149.45 1 2
漳浦县人民法院 04823 01 A类 郑萃红 70.9 68.5 139.4 69.70 74.30 144.00 2 2
漳浦县人民法院 04823 02 A类 黄君妍 77.5 69 146.5 73.25 77.92 151.17 1 1
漳浦县人民法院 04823 03 A类 杨伟森 71.7 61.5 133.2 66.60 77.02 143.62 1 1
中国共产党漳浦县佛昙镇委员会 04853 01 B类 蔡明彦 73.2 0 73.2 73.2 79.18 152.38 1 1
中国共产党漳浦县深土镇委员会 04854 01 A类 陈宇鸿 78.3 78 156.3 78.15 80.80 158.95 1 1
云霄县人民检察院 04922 01 A类 李诗怡 75.9 63 138.9 69.45 78.80 148.25 1 2
云霄县人民检察院 04922 01 A类 刘朴兴 64.7 73.5 138.2 69.10 79.00 148.10 2 2
云霄县人民法院 04923 01 A类 陈学良 69.8 66 135.8 67.90 79.12 147.02 1 2
云霄县人民法院 04923 01 A类 蔡兆圣 70.8 55.5 126.3 63.15 80.72 143.87 2 2
中国共产党云霄县马铺乡委员会 04951 01 A类 方娴 56.9 64 120.9 60.45 78.00 138.45 1 1
中国共产党云霄县和平乡委员会 04952 01 A类 陈琳芳 59.6 69.5 129.1 64.55 78.58 143.13 1 1
中国共产党云霄县和平乡委员会 04952 02 A类 戴笋仔 57.8 62.5 120.3 60.15 77.12 137.27 1 1
中国共产党云霄县下河乡委员会 04953 01 A类 张汉宝 56.7 69.5 126.2 63.10 78.06 141.16 1 1
中国共产党云霄县下河乡委员会 04953 02 A类 陈可姗 67.6 67.5 135.1 67.55 80.14 147.69 1 1
中国共产党云霄县列屿镇委员会 04954 01 A类 张首茵 66.3 62 128.3 64.15 77.70 141.85 1 1
中国共产党云霄县列屿镇委员会 04954 02 A类 钟凯曦 76.8 69 145.8 72.90 78.30 151.20 1 1
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 04955 01 A类 朱尔东 52.6 69.5 122.1 61.05 81.00 142.05 1 1
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 04955 02 A类 郭毓奎 69.4 76 145.4 72.70 78.70 151.40 1 1
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 04955 03 A类 林梦露 52.8 67.5 120.3 60.15 77.60 137.75 1 1
中国共产党云霄县云陵镇委员会 04956 01 A类 何鸿伟 72.6 66 138.6 69.30 79.70 149.00 1 1
中国共产党云霄县云陵镇委员会 04956 02 A类 林淑丹 64.4 70 134.4 67.20 77.00 144.20 1 1
中国共产党云霄县云陵镇委员会 04956 03 A类 郑婧 70.1 70.5 140.6 70.30 79.60 149.90 1 1
中国共产党云霄县东厦镇委员会 04957 02 A类 张腾 63.9 53.5 117.4 58.70 77.60 136.30 1 1
中国共产党云霄县东厦镇委员会 04957 01 A类 吴晓意 58.6 69 127.6 63.80 80.56 144.36 1 1
中国共产党云霄县火田镇委员会 04958 01 A类 刘艳丹 65.4 78 143.4 71.70 76.52 148.22 1 1
中国共产党云霄县火田镇委员会 04958 02 A类 方晓勤 69.4 72 141.4 70.70 79.88 150.58 1 1
中国共产党云霄县火田镇委员会 04958 03 A类 林媚 62.8 62.5 125.3 62.65 77.66 140.31 1 1
中国共产党云霄县莆美镇委员会 04959 01 A类 蔡林雄 67.7 70 137.7 68.85 76.86 145.71 1 1
中国共产党云霄县莆美镇委员会 04959 02 A类 郑蓉 62 61 123 61.50 76.68 138.18 1 1
诏安县人民检察院 05022 01 A类 谢腾樟 56.6 67.5 124.1 62.05 79.04 141.09 1 2
诏安县人民检察院 05022 01 A类 赵文华 57.1 63.5 120.6 60.30 78.40 138.70 2 2
诏安县人民检察院 05022 02 B类 杨惠聪 63.5 0 63.5 63.5 75.06 138.56 1 1
诏安县人民法院 05023 01 A类 林伊婷 67.1 80 147.1 73.55 79.32 152.87 1 2
诏安县人民法院 05023 01 A类 吴一慧 73.5 60 133.5 66.75 80.08 146.83 2 2
诏安县人民法院 05023 02 B类 沈越 66 0 66 66 77.10 143.10 1 1
中国共产党诏安县四都镇委员会 05051 01 A类 吴冰岚 62.8 61.5 124.3 62.15 79.36 141.51 1 1
中国共产党诏安县深桥镇委员会 05054 01 A类 林雅山 65.4 71 136.4 68.20 76.30 144.50 1 1
中国共产党诏安县深桥镇委员会 05054 02 A类 占丽丰 74.3 65 139.3 69.65 77.00 146.65 1 1
中国共产党诏安县深桥镇委员会 05054 03 A类 徐璜 69.9 69 138.9 69.45 76.30 145.75 1 1
中国共产党诏安县太平镇委员会 05058 01 A类 陈耿彬 69.5 65.5 135 67.50 77.10 144.60 1 1
中国共产党诏安县太平镇委员会 05058 02 A类 李志斌 63.1 67 130.1 65.05 76.80 141.85 1 1
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 05059 01 A类 林立婷 62.7 63.5 126.2 63.10 80.90 144.00 1 1
中国共产党诏安县官陂镇委员会 05060 01 A类 徐翠松 72.4 67 139.4 69.70 80.90 150.60 1 1
东山县人民检察院 05122 01 A类 蔡宏基 69.3 73.5 142.8 71.40 78.80 150.20 1 1
中国共产党东山县西埔镇委员会 05151 01 A类 徐诗颖 75.4 74.5 149.9 74.95 82.38 157.33 1 1
中国共产党东山县西埔镇委员会 05151 02 A类 沈佳洋 70 73.5 143.5 71.75 82.44 154.19 1 1
中国共产党东山县铜陵镇委员会 05152 01 A类 许凯莹 68.9 65 133.9 66.95 81.54 148.49 1 1
中国共产党东山县陈城镇委员会 05153 01 A类 佘柔敏 66.9 74 140.9 70.45 78.44 148.89 1 1
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05154 01 A类 杨细芬 64.4 66.5 130.9 65.45 80.50 145.95 1 1
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05154 02 A类 李家益 66.6 67 133.6 66.80 78.58 145.38 1 1
中国共产党东山县樟塘镇委员会 05156 01 A类 朱曦纯 74.3 69 143.3 71.65 77.38 149.03 1 1
中国共产党东山县前楼镇委员会 05157 01 A类 林煦峰 66 69 135 67.50 81.18 148.68 1 1
中国共产党东山县前楼镇委员会 05157 02 A类 叶蔚然 63.4 76 139.4 69.70 78.76 148.46 1 1
南靖县人民检察院 05222 01 B类 甘露 71.9 0 71.9 71.9 76.94 148.84 1 2
南靖县人民检察院 05222 01 B类 张伟良 63.3 0 63.3 63.3 76.66 139.96 2 2
南靖县人民法院 05223 01 A类 蓝智清 72.1 59.5 131.6 65.80 77.44 143.24 1 1
南靖县人民法院 05223 02 A类 陈艺珊 67.6 72.5 140.1 70.05 78.80 148.85 1 1
南靖县人民法院 05223 03 A类 李怀志 69.7 70 139.7 69.85 79.90 149.75 1 1
中国共产党南靖县金山镇委员会 05251 01 A类 赵怡欢 57.9 75 132.9 66.45 76.50 142.95 1 1
中国共产党南靖县金山镇委员会 05251 02 B类 詹森然 74.2 0 74.2 74.2 76.40 150.60 1 1
中国共产党南靖县书洋镇委员会 05252 01 A类 蔡燕婷 69.1 69 138.1 69.05 79.32 148.37 1 1
中国共产党南靖县书洋镇委员会 05252 02 B类 陈燕艺 73.2 0 73.2 73.2 77.82 151.02 1 1
中国共产党南靖县丰田镇委员会 05253 01 A类 陈艺芳 68.5 70.5 139 69.50 78.20 147.70 1 1
中国共产党南靖县船场镇委员会 05254 01 A类 张玉婧 69.2 72.5 141.7 70.85 78.94 149.79 1 1
中国共产党南靖县船场镇委员会 05254 02 B类 陈炳阳 75.9 0 75.9 75.9 76.62 152.52 1 1
中国共产党南靖县梅林镇委员会 05255 01 A类 方诺兰 58.8 78 136.8 68.40 79.22 147.62 1 1
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05256 01 A类 刘芳宏 59.6 82.5 142.1 71.05 78.18 149.23 1 1
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05258 01 B类 吴开元 71.4 0 71.4 71.4 78.72 150.12 1 1
中国共产党南靖县龙山镇委员会 05259 01 A类 郭珍 77.3 68.5 145.8 72.90 79.68 152.58 1 2
中国共产党南靖县龙山镇委员会 05259 01 A类 王卓娟 68.8 68 136.8 68.40 79.26 147.66 2 2
中国共产党南靖县山城镇委员会 05261 01 A类 黄德华 65.2 77 142.2 71.10 79.38 150.48 1 1
中国共产党南靖县山城镇委员会 05261 02 B类 曾冠乐 78.3 0 78.3 78.3 77.24 155.54 1 1
中国共产党平和县南胜镇委员会 05352 01 A类 邓晓颖 73.2 60.5 133.7 66.85 77.52 144.37 1 1
中国共产党平和县坂仔镇委员会 05354 01 A类 林苏静 72.4 67 139.4 69.70 80.52 150.22 1 1
中国共产党平和县坂仔镇委员会 05354 02 A类 郭艺斌 74.5 67.5 142 71.00 77.32 148.32 1 1
中国共产党平和县国强乡委员会 05355 01 A类 蔡煌 68.7 66.5 135.2 67.60 77.90 145.50 1 1
中国共产党平和县安厚镇委员会 05356 02 A类 林娜君 71.9 65.5 137.4 68.70 79.90 148.60 1 1
中国共产党平和县安厚镇委员会 05356 01 A类 曾妙津 54 61 115 57.50 79.32 136.82 1 1
中国共产党平和县霞寨镇委员会 05358 01 A类 陈雅敏 73.4 65 138.4 69.20 78.56 147.76 1 1
中国共产党平和县霞寨镇委员会 05358 02 A类 吕丹凤 69.5 67.5 137 68.50 76.06 144.56 1 1
中国共产党平和县九峰镇委员会 05360 01 A类 黄文思 65.1 74 139.1 69.55 76.46 146.01 1 1
中国共产党平和县长乐乡委员会 05361 01 A类 林映月 67.1 68.5 135.6 67.80 76.46 144.26 1 1
长泰县人民检察院 05422 01 A类 游秀敏 72.9 71 143.9 71.95 78.80 150.75 1 1
华安县人民检察院 05522 01 A类 陈夏菲 73.1 65 138.1 69.05 78.10 147.15 1 1
华安县人民法院 05523 01 B类 张力群 66.5 0 66.5 66.5 77.70 144.20 1 1
福建省漳州市人民检察院 05622 01 A类 林超力 70.2 65.5 135.7 67.85 76.50 144.35 1 1
龙海市老年大学 24763 01 A类 王毅 68.6 70.5 139.1 69.55 78.32 147.87 1 1
云霄县事业单位登记管理局 24951 01 A类 戴腾祥 68.7 74 142.7 71.35 76.90 148.25 1 1
东山县谷文昌纪念馆 25164 01 A类 蔡雯琳 65.5 72.5 138 69.00 78.10 147.10 1 1
南靖县事业单位登记管理局 25268 01 A类 林燕凤 62.1 80 142.1 71.05 77.20 148.25 1 1


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
http://ww.fjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-25
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML