国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年福建福州公务员考试拟进入体检人员名单

发布:2016-06-29    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年福建福州公务员考试拟进入体检人员名单已公布,福建公务员考试网现将其发布如下:
单位代码 单位名称 职位代码 考号 考生姓名
00116 福州市鼓楼区人民法院 01 110011601054993 方宇
00116 福州市鼓楼区人民法院 01 110011601059018 林长春
00116 福州市鼓楼区人民法院 02 110011602052096 陈丹
00116 福州市鼓楼区人民法院 02 810011602050331 祝诗偲
00116 福州市鼓楼区人民法院 03 810011603050574 陈雨薇
00116 福州市鼓楼区人民法院 04 810011604050328 丁英奇
00216 福州市台江区人民法院 01 110021601051714 林熠
00216 福州市台江区人民法院 01 160021601055674 池京征
00216 福州市台江区人民法院 02 110021602059747 黄时雯
00216 福州市台江区人民法院 02 110021602056000 江含慧
00216 福州市台江区人民法院 03 150021603050167 徐欢
00216 福州市台江区人民法院 03 150021603050148 程帆
00316 福州市仓山区人民法院 01 110031601059251 林海
00316 福州市仓山区人民法院 02 110031602052561 刘海燕
00516 福州市晋安区人民法院 01 110051601057524 黄学相
00516 福州市晋安区人民法院 02 110051602052013 郑丹敏
00516 福州市晋安区人民法院 03 110051603055323 林晶
00816 福州市福清市人民法院 01 110081601051309 陈诚
00816 福州市福清市人民法院 01 110081601057077 魏子焰
00816 福州市福清市人民法院 02 110081602054962 林怡佳
00816 福州市福清市人民法院 02 110081602052168 田甜
00916 福州市永泰县人民法院 01 160091601055675 陈明
00916 福州市永泰县人民法院 02 110091602059248 郑青周
00916 福州市永泰县人民法院 03 150091603050269 林瑞琦
00916 福州市永泰县人民法院 04 410091604053281 李玲娇
01116 福州市连江县人民法院 01 110111601057356 陈勍
01116 福州市连江县人民法院 01 110111601057005 卢旭东
01116 福州市连江县人民法院 01 110111601059826 李泽群
01116 福州市连江县人民法院 02 110111602054325 郑聪敏
01116 福州市连江县人民法院 02 110111602053125 高俊
01116 福州市连江县人民法院 02 110111602054566 林秋丹
01116 福州市连江县人民法院 03 150111603050196 郑华
01416 福州市中级人民法院 01 110141601052843 郑泽利
01416 福州市中级人民法院 01 910141601051619 陈小康
01416 福州市中级人民法院 01 310141601052211 黄东德
01416 福州市中级人民法院 01 410141601050143 曾令省
01416 福州市中级人民法院 01 310141601053316 王信托
01416 福州市中级人民法院 02 160141602055861 马翔旻
01416 福州市中级人民法院 02 110141602054259 康芳玲
01416 福州市中级人民法院 02 110141602058168 项婷
01416 福州市中级人民法院 02 110141602054877 许露明
01416 福州市中级人民法院 02 110141602053160 王百灵
00716 福州市闽清县人民法院 01 110071601059890 潘欣
00716 福州市闽清县人民法院 01 110071601058685 刘必胜
00716 福州市闽清县人民法院 01 110071601053742 陈建安
00716 福州市闽清县人民法院 02 110071602054573 方珺琳
00716 福州市闽清县人民法院 02 110071602054300 郑雯婷
00716 福州市闽清县人民法院 02 160071602056676 林艳婷
01016 福州市长乐市人民法院 01 110101601055579 高瀚钧
01016 福州市长乐市人民法院 01 110101601054502 林伟
01016 福州市长乐市人民法院 02 110101602055885 王美美
01016 福州市长乐市人民法院 02 110101602054089 刘云
01016 福州市长乐市人民法院 03 150101603050095 余婷婷
01216 福州市罗源县人民法院 01 910121601052061 邱晟恩
01216 福州市罗源县人民法院 02 110121602058598 杨灵
01216 福州市罗源县人民法院 02 160121602055878 江晓惠
01216 福州市罗源县人民法院 03 110121603059301 尤巧楠
01216 福州市罗源县人民法院 04 110121604052283 薛冰凌
01216 福州市罗源县人民法院 05 110121605054755 许俊钦
00117 福州市鼓楼区人民检察院 01 110011701065696 汪汗思
00117 福州市鼓楼区人民检察院 02 710011702061087 揭婷婷
00117 福州市鼓楼区人民检察院 03 810011703061402 徐宇馨
00117 福州市鼓楼区人民检察院 04 150011704060089 黄永烙
00217 福州市台江区人民检察院 01 110021701069994 刘圣平
00217 福州市台江区人民检察院 02 110021702060218 肖燕
00317 福州市仓山区人民检察院 01 450031701060199 杨博斯
00317 福州市仓山区人民检察院 01 150031701060286 游兴峰
00317 福州市仓山区人民检察院 02 110031702063412 陈敏臻
00317 福州市仓山区人民检察院 03 110031703061673 余文圣
00417 福州市马尾区人民检察院 01 110041701066793 熊舒悦
00417 福州市马尾区人民检察院 01 110041701067119 陈苏莹
00517 福州市晋安区人民检察院 01 110051701069287 谢樑
00517 福州市晋安区人民检察院 02 110051702065168 张颖
00517 福州市晋安区人民检察院 03 110051703067028 游采颖
00517 福州市晋安区人民检察院 04 110051704064334 林怡阳
00717 福州市闽清县人民检察院 01 110071701068732 陈沁宇
00717 福州市闽清县人民检察院 02 110071702060401 王荣
00717 福州市闽清县人民检察院 03 110071703063047 王鲁南
00917 福州市永泰县人民检察院 01 810091701060055 张璐
00917 福州市永泰县人民检察院 01 210091701060243 林燕平
00917 福州市永泰县人民检察院 02 110091702064654 莫振
01017 福州市长乐市人民检察院 01 110101701064704 林金娇
01017 福州市长乐市人民检察院 02 110101702062565 林倩楠
01117 福州市连江县人民检察院 01 110111701060530 叶信彤
01117 福州市连江县人民检察院 01 160111701065556 刘海燕
01117 福州市连江县人民检察院 01 110111701063130 李淑丹
01117 福州市连江县人民检察院 01 110111701066407 林秀贞
01217 福州市罗源县人民检察院 01 110121701062255 陈奶平
01217 福州市罗源县人民检察院 02 160121702066056 黄丹梅
01217 福州市罗源县人民检察院 05 160121705066878 张晨烨
01402 中共福州市委办公厅 01 110140201017015 范国锦
01402 中共福州市委办公厅 01 110140201015602 江中元
01404 中共福州市委宣传部 01 510140401013423 陈向怀
01404 中共福州市委宣传部 02 110140402014932 陈燕芳
01404 中共福州市委宣传部 03 110140403010727 林君彦
01404 中共福州市委宣传部 04 110140404013284 王龙婷
01425 民革福州市委会 01 110142501070008 邱艳芳
01425 民革福州市委会 02 110142502073800 郭华
01427 农工党福州市委会 01 110142701079494  詹鹏
21418 福州市总工会 01 112141801086405 孙秋
21418 福州市总工会 02 112141802082337 张丽敏
21418 福州市总工会 03 112141803084235 郑辉
21418 福州市总工会 04 112141804089554 陈宇婷
21421 福州市科学技术协会 01 112142101085594 郑晓婷
21429 中共福州市委党史研究室 01 112142901099250  陈曦
21430 市委党校 01 112143001095478 黄璟
21430 市委党校 02 112143002090807 王敏
21436 中国国际贸易促进委员会
福州市委员会
01 162143601087004 郑剑清
21436 中国国际贸易促进委员会
福州市委员会
02 112143602087465 潘悟
21437 福州市人民对外友好协会 01 132143701080021 姚晓娟
21438 福州市老年大学 01 312143801091398 林绿丰
21438 福州市老年大学 02 112143802098998 孙晓飞
21439 福州市龙腰干休所 01 112143901092414 林菲菲
21407 福州市台胞协调服务中心 01 312140701091702 康佳珍
21407 福州市台胞协调服务中心 02 112140702097725 陈东
20132 中共福州市鼓楼区委总值班室 01 112013201092705 陈逸
20133 福州市鼓楼区新闻中心 01 112013301096889 何丽萍
20133 福州市鼓楼区新闻中心 02 812013302090419 潘榕
20233 福州市台江区新闻中心 01 112023301094914 石羽
20234 福州市台江区归国华侨联合会 01 112023401083061 朱小依
20332 仓山区委区政府总值班室 01 312033201091498 陈佳颖
20333 仓山区新闻中心 01 112033301099694 林玮东
20333 仓山区新闻中心 02 112033302094712 武珮瑶
20338 仓山区老年活动中心 01 162033801095960 汪婷婷
00350 仓山区仓山镇 01 110035001018357 林程
00350 仓山区仓山镇 02 110035002018918 王芯蕊
00351 仓山区建新镇 01 110035101012412 余洋
00351 仓山区建新镇 02 110035102016096 陈媛
20513 福州市晋安区档案局 01 162051301095039 陈博
20513 福州市晋安区档案局 02 112051302092316 张妍
20533 福州市晋安区新闻中心 01 912053301090630 李思岑
20533 福州市晋安区新闻中心 01 112053301091930 王裴裴
20533 福州市晋安区新闻中心 02 412053302094937 陈瑞隆
20429 中共福州市马尾区委党史研究室 01 112042901093369 邱建萍
20432 中共福州市马尾区委总值班室 01 162043201096785 黄凯
20432 中共福州市马尾区委总值班室 01 112043201099247 颜振德
20433 福州市马尾区网络新闻宣传管理中心 01 412043301091279 田祥
20435 中共福州市马尾区委员会党员电化教育办公室 01 112043501094257 翁凡
20435 中共福州市马尾区委员会党员电化教育办公室 02 512043502094053 陈甜英
00650 闽侯县祥谦镇人民政府 01 110065001012413 张建伟
00650 闽侯县祥谦镇人民政府 02 110065002016502 程增英
00650 闽侯县祥谦镇人民政府 03 110065003014349 郑淼
00651 闽侯县大湖乡人民政府 01 110065101011415 林超炜
00651 闽侯县大湖乡人民政府 02 110065102016129 江润澜
20618 闽侯县总工会 01 812061801080603 陈华
20633 闽侯县网络新闻宣传管理中心 01 112063301094130 李菁菁
20633 闽侯县网络新闻宣传管理中心 02 112063302095649 庄高翔
00850 福清市城头镇人民政府 01 110085001012498 何彩娟
00850 福清市城头镇人民政府 02 110085002014340 周玲艳
00851 福清市南岭镇人民政府 01 110085101017311 赵力同
00851 福清市南岭镇人民政府 02 110085102014418 李豪
00852 福清市龙田镇人民政府 01 110085201017034 高朝敏
00852 福清市龙田镇人民政府 01 110085201013755 陈伊茜
00853 福清市江镜镇人民政府 01 110085301017633 陈运凯
00853 福清市江镜镇人民政府 02 110085302015714 陈佳杉
00854 福清市港头镇人民政府 01 110085401010791 陈力
00854 福清市港头镇人民政府 02 110085402017078 俞芳
00855 福清市三山镇人民政府 01 110085501012271 詹恩群
00855 福清市三山镇人民政府 02 110085502014995 程悦
00856 福清市高山镇人民政府 01 110085601015744 薛建波
00856 福清市高山镇人民政府 02 160085602017213 倪握瑜
00857 福清市东瀚镇人民政府 01 110085701015781 王长金
00857 福清市东瀚镇人民政府 02 110085702012007 薛玲
00858 福清市沙埔镇人民政府 01 160085801017150 周汀
00858 福清市沙埔镇人民政府 02 110085802012181 何巧燕
00859 福清市渔溪镇人民政府 01 160085901015499 郭彦婷
00859 福清市渔溪镇人民政府 02 410085902011689 刘昕旻
00860 福清市上迳镇人民政府 01 160086001015929 郑杭燕
00860 福清市上迳镇人民政府 02 160086002017002 陈文
00861 福清市江阴镇人民政府 01 110086101014854 郑佩漪
00861 福清市江阴镇人民政府 02 110086102017877 薛瀚飙
00862 福清市镜洋镇人民政府 01 110086201010091 杜其樟
00862 福清市镜洋镇人民政府 02 110086202016798 施嘉杰
00863 福清市东张镇人民政府 01 110086301017068 王龙融
00863 福清市东张镇人民政府 02 160086302015067 陈枝贵
00864 福清市一都镇人民政府 01 110086401019685 翁珊
00864 福清市一都镇人民政府 02 110086402012373 林志文
20832 福清市委总值班室 01 512083201093161 李锦雄
01002 中共长乐市委办公室 01 310100201010090 涂晨虹
01002 中共长乐市委办公室 02 410100202010032 刘丛
01043 长乐市关心下一代工作委员会 01 160104301095530 高欢欢
01044 长乐市计划生育协会 01 110104401086761 陈丽
01050 长乐市营前街道办事处 01 110105001016435 郑琦
01051 长乐市玉田镇人民政府 01 110105101017952 蒋枫
01052 长乐市罗联乡人民政府 01 110105201011459 陈雨涵
01053 长乐市鹤上镇人民政府 01 110105301010046 刘晨歆
01054 长乐市古槐镇人民政府 01 110105401019207 陈扬
01055 长乐市江田镇人民政府 01 110105501019479 江蓉蓉
01056 长乐市漳港街道办事处 01 110105601011582 林伟
01057 长乐市梅花镇人民政府 01 110105701012709 林宇涛
01058 长乐市潭头镇人民政府 01 110105801010457 张健晨
21113 连江县档案局(馆) 01 112111301098944 欧燕星
21141 连江县海外联谊会 01 112114101093527 陈玲玲
21121 连江县科学技术协会 01 162112101085866 赵庭岚
21121 连江县科学技术协会 02 162112102086319 林菁
21133 连江县新闻协调中心 01 112113301090635 叶建隆
21140 连江县红十字会 01 162114001085428 林妙桢
00702 中共闽清县委办公室 01 110070201014143 高敏珲
00750 闽清县池园镇人民政府 01 110075001016776 谢文静
00751 闽清县上莲乡人民政府 01 160075101015168 赖怡丹
00751 闽清县上莲乡人民政府 02 110075102018475 杜俊
00751 闽清县上莲乡人民政府 02 110075102019319 刘伟
00751 闽清县上莲乡人民政府 03 110075103015202 林腾
00752 闽清县坂东镇人民政府 01 110075201013221 李凌珑
00752 闽清县坂东镇人民政府 02 110075202019821 黄杉
00752 闽清县坂东镇人民政府 02 110075202019276 颜杜清
00752 闽清县坂东镇人民政府 03 110075203016940 吴敏峰
00753 闽清县三溪乡人民政府 01 110075301017730 林裳
00753 闽清县三溪乡人民政府 02 110075302014789 林榕
00753 闽清县三溪乡人民政府 03 110075303014422 陈煜
00754 闽清县省璜镇人民政府 01 160075401016138 邓炜琳
00754 闽清县省璜镇人民政府 02 160075402015312 黄军翔
00754 闽清县省璜镇人民政府 02 410075402011513 杭宇
00754 闽清县省璜镇人民政府 03 160075403016158 毛小丹
00755 闽清县雄江镇人民政府 01 110075501012848 谢琳颖
00756 闽清县桔林乡人民政府 01 110075601019550 刘运焜
00756 闽清县桔林乡人民政府 02 110075602013586 叶玮仪
00757 闽清县下祝乡人民政府 01 110075701012186 季春燕
20729 中共闽清县委党史研究室 01 162072901095750 林虹
20735 中共闽清县党员电化教育中心 01 112073501099121 许炎坤
20736 中国国际贸易促进委员会闽清县委员会 01 112073601087003 林语峰
20742 闽清县文学艺术联合会 01 112074201081204 李嘉彬
00959 永泰县盘谷乡人民政府 01 110095901016674 叶静文
00960 永泰县清凉镇人民政府 01 110096001010289 卢淳婧
00908 永泰县委编办 01 110090801011942 陈惠梅
00950 永泰县同安镇人民政府 01 110095001019772 黄于菲
00951 永泰县嵩口镇人民政府 01 160095101015105 鄢美凤
00952 永泰县赤锡乡人民政府 01 110095201012210 陈冰清
00953 永泰县洑口乡人民政府 01 110095301013778 陈延晶
00954 永泰县富泉乡人民政府 01 110095401012068 陈章祥
00955 永泰县霞拔乡人民政府 01 160095501016282 林朝浩
00956 永泰县盖洋乡人民政府 01 810095601010743 林福森
00957 永泰县红星乡人民政府 01 110095701015069 魏翎
00958 永泰县东洋乡人民政府 01 110095801012496 陈小嘉
20913 永泰县档案局(馆) 01 112091301099341 吴凤娟
20921 永泰县科学技术协会 01 712092101080265 力丽娇
20943 永泰县社会科学联合会 01 162094301085419 林庄标
01212 中共罗源县委办公室 01 910121201010746 郑宁
01250 罗源县凤山镇人民政府 01 110125001016364 陈大玲
01250 罗源县凤山镇人民政府 02 110125002014095 何晓锋
01251 罗源县松山镇人民政府 01 110125101011819 尤煜榕
01251 罗源县松山镇人民政府 02 410125102013023 陈碧燕
01252 罗源县碧里乡人民政府 01 110125201011944 林辉
01253 罗源县鉴江镇人民政府 01 110125301016182 张华珲
01254 罗源县起步镇人民政府 01 110125401013556 林培
01255 罗源县中房镇人民政府 01 110125501014938 黄宏霞
01256 罗源县白塔乡人民政府 01 910125601010160 李小霞
01257 罗源县西兰乡人民政府 01 910125701011334 张铭
01258 罗源县飞竹镇人民政府 01 110125801016554 林楚楚
01259 罗源县霍口畲族乡人民政府 01 110125901016387 谢晨东
21213 罗源县档案局(馆) 01 162121301096342 雷大义
21244 罗源县计划生育协会 01 112124401088596 陈芳
21245 罗源县事业单位登记管理局 01 112124501093895 林秋钦
10126 鼓楼区审计局 01 111012601031348 许尧
30101 鼓楼区人事人才公共服务中心 01 813010101090941 陈成绩
30101 鼓楼区人事人才公共服务中心 02 113010102097333 谢翠玲
30102 鼓楼区劳动保障监察大队 01 913010201091536 余晨阳
30102 鼓楼区劳动保障监察大队 02 143010202092527 陈琳
30103 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 01 113010301097707 林美枝
30103 数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 02 113010302098748 张琳娜
30104 鼓楼区广播电视事业局 01 173010401095447 张翼
30104 鼓楼区广播电视事业局 02 513010402094134 王瑶
30105 鼓楼区流动人口计划生育管理站 01 113010501099981 洪倩倩
30105 鼓楼区流动人口计划生育管理站 02 143010502094367 张静
30105 鼓楼区流动人口计划生育管理站 03 143010503093169 王莉
30105 鼓楼区流动人口计划生育管理站 04 113010504099280 郭玲敏
10311 仓山区司法局 01 141031101036012 陈宏剑
10311 仓山区司法局 02 111031102031388 刘娴
10311 仓山区司法局 03 911031103030165 潘妮
10311 仓山区司法局 04 111031104034032 林更沿
10311 仓山区司法局 05 141031105031232 郑志
30301 仓山区经营管理站 01 143030101097441 王萍
30302 仓山区水土保持委员会办公室 01 113030201096178 林梦阑
30303 仓山区广播电视局 01 143030301095293 陈琼
30304 仓山区流动人口计划生育管理站 01 113030401099815 兰楠
10411 马尾区司法局 01 141041101032572 林辉
10411 马尾区司法局 02 141041102031627 张振斌
30401 马尾区劳动保障监察大队 01 143040101099484 程宏
30402 马尾区社会劳动保险管理中心 01 713040201093576 王玉蓓
30403 马尾区卫生监督所 01 113040301095320 郑涵之
30403 马尾区卫生监督所 01 113040301096384 张颖
30502 晋安区安全生产执法大队 01 173050201095001 赵鹏
30502 晋安区安全生产执法大队 02 143050202098215 蒋琳菁
30601 闽侯县劳动保障监察大队 01 113060101099384 陈煌
30602 闽侯县广播电视事业局 01 113060201093373 童华梁
30603 闽侯县水政监察大队 01 913060301092849 张赟
30603 闽侯县水政监察大队 01 313060301097371 黄泽海
30603 闽侯县水政监察大队 02 143060302095524 江晓
30701 闽清县“数字闽清”建设办公室 01 113070101091310 毛英鹏
30702 闽清县安全生产执法大队 01 113070201099301 张瑶颖
30703 闽清县城建监察大队 01 143070301099506 郑舒桦
30704 闽清县园林管理所 01 143070401091957 陈政
30705 闽清县国土资源局监察大队 01 173070501095092 郑美娜
30706 闽清县国土资源局基层国土资源管理所 01 143070601097477 周榕辉
30707 闽清县农村社会经济调查队 01 143070701097096 林鸿浩
30708 闽清县森林防火指挥部办公室 01 513070801092831 李子妍
10702 闽清县发展和改革局 01 111070201034687 李伯开
10705 闽清县科技文体局 01 141070501038609 赵友平
10711 闽清县司法局 02 141071102034613 念欣
10711 闽清县司法局 03 141071103035567 杜晓星
10711 闽清县司法局 04 141071104030162 林惠萍
10711 闽清县司法局 05 141071105037765 陈明喜
10718 闽清县农业局 01 111071801035594 廖婷英
10811 福清市司法局 01 311081101036723 黄星辉
10811 福清市司法局 02 811081102030569 欧教艳
30802 福清市农业执法大队 01 143080201090614 林雪君
30803 福清市海洋与渔业执法大队 01 143080301093990 林潇
30804 福清市医疗保险管理中心 01 113080401090385 黄丽琴
30804 福清市医疗保险管理中心 02 213080402091792 吴健军
30804 福清市医疗保险管理中心 03 113080403090062 杨灵清
30804 福清市医疗保险管理中心 04 113080404096399 李宏伟
30804 福清市医疗保险管理中心 05 113080405094167 陈雨晴
10911 永泰县司法局 01 141091101034216 徐巧妹
10911 永泰县司法局 02 111091102037530 林虹
10911 永泰县司法局 04 711091104033832 连维锖
10916 永泰县住房和城乡建设局 01 141091601039550 林敏
10918 永泰县农业局 01 111091801034332 林枝强
10918 永泰县农业局 02 111091802034777 杨美凤
10924 永泰县商务局 01 141092401031322 林瑜亮
10924 永泰县商务局 02 411092402034520 何林燕
10926 永泰县审计局 01 111092601033875 郭嘉玉
10936 永泰县安全生产监督管理局 01 411093601033306 白添土
30901 永泰县农村经营管理站 01 143090101096198 林惠
30902 永泰县农业机械管理站 01 113090201093926 卢婉妹
30902 永泰县农业机械管理站 02 113090202095012 叶馨
30903 永泰县供销合作社联合社 01 143090301094599 陈荣
30903 永泰县供销合作社联合社 02 143090302098823 侯昀昕
30903 永泰县供销合作社联合社 03 143090303095402 林少霞
30904 永泰县水政监察大队 01 913090401092114 吴金秋
30905 永泰县水资源管理站 01 113090501098210 邱婷婷
11011 长乐市司法局 01 111101101037191 黄瑞华
11011 长乐市司法局 02 141101102030068 林旺
11011 长乐市司法局 03 141101103034621 陈清枝
11024 长乐市商务局 01 141102401035697 李智力
11024 长乐市商务局 02 141102402036209 王利琴
11031 长乐市市场监督管理局 01 111103101032440 林密真
11031 长乐市市场监督管理局 02 141103102032031 邓翠芳
31001 长乐市城建监察大队 01 143100101096421 黄惠烨
31001 长乐市城建监察大队 02 113100102095346 张晓彬
31001 长乐市城建监察大队 02 113100102099178 李铁强
31001 长乐市城建监察大队 02 313100102092890 陈华敏
31001 长乐市城建监察大队 03 813100103093425 何旭
31001 长乐市城建监察大队 03 143100103096269 黄巧玲
31003 长乐市农业机械管理站 02 113100302097665 张鲜
31004 长乐市合作经济经营管理站 01 313100401097278 王碧芬
31005 长乐市劳动保障监察大队 01 213100501092911 俞俊伟
31007 长乐市国土资源监察大队 01 113100701092434 王容
31007 长乐市国土资源监察大队 02 143100702097407 高景榕
31009 长乐市安全生产执法大队 01 143100901099548 郑元清
31009 长乐市安全生产执法大队 02 113100902094465 李婉美
11111 连江县司法局 01 111111101035776 雷雨
11111 连江县司法局 02 111111102038598 林世云
11111 连江县司法局 03 111111103039580 邱黄洁
11111 连江县司法局 04 111111104033108 林晴云
11111 连江县司法局 05 111111105039951 池海萌
11131 连江县市场监督管理局 01 111113101032255 庄杰
11131 连江县市场监督管理局 02 111113102032531 罗勇伟
11131 连江县市场监督管理局 03 811113103031710 赵亚乐
31101 连江县国土资源监察大队 02 413110102092673 郑馨
31101 连江县国土资源监察大队 03 143110103098312 宋瑞熊
31101 连江县国土资源监察大队 03 143110103091017 陈龙水
31101 连江县国土资源监察大队 04 143110104091895 杨祖杰
31102 连江县国土资源局基层国土资源所 01 113110201090901 毛文斌
31102 连江县国土资源局基层国土资源所 03 613110203093280 龚伟平
31102 连江县国土资源局基层国土资源所 04 913110204090373 李建武
31102 连江县国土资源局基层国土资源所 05 113110205099681 林英
31102 连江县国土资源局基层国土资源所 06 143110206093607 李君煜
31102 连江县国土资源局基层国土资源所 07 113110207097763 林丹娜
31103 连江县城建监察大队 01 713110301090851 林思宇
31103 连江县城建监察大队 04 113110304090440 林志津
31103 连江县城建监察大队 05 143110305094704 李丽
31104 连江县供销合作社联合社 01 113110401094391 翁圣君
31104 连江县供销合作社联合社 02 143110402093201 江南夜
31105 连江县农业机械管理站 01 143110501091215 杨隽
31106 连江县医疗保险管理中心 02 113110602099347 钱晓帆
31107 连江县流动人口计划生育管理站 01 913110701091058 黄开祥
31107 连江县流动人口计划生育管理站 02 143110702097278 陈秋波
31108 连江县安全生产执法大队 01 313110801097819 袁乃金
31108 连江县安全生产执法大队 02 143110802099750 刘伟
31201 罗源县“数字罗源”建设办公室 01 143120101097334 林雯雯
31202 罗源县财政国库支付中心 01 113120201097938 陈景
31202 罗源县财政国库支付中心 02 113120202099224 洪绍萍
31203 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 01 143120301096918 阮晓薇
31203 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 01 113120301098701 黄琴
31203 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 02 213120302091674 雷燕芳
31203 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 03 113120303092438 郑晓琳
31203 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 04 113120304099517 唐可君
31203 罗源县国土资源局基层国土资源管理所 05 143120305091613 陈一平
31204 罗源县城建监察大队 01 413120401091178 黄灵恩
31204 罗源县城建监察大队 02 313120402095663 林子湘
31204 罗源县城建监察大队 04 913120404090186 陈张炜
31204 罗源县城建监察大队 04 913120404092567 叶溯
31204 罗源县城建监察大队 04 913120404091387 林炜林
31205 罗源县供销合作社联合社 01 143120501090431 尤晴
31206 罗源县医疗保险管理中心 01 913120601090304 张之罡
31207 罗源县森林防火指挥部办公室 01 913120701092014 郭可强
31208 罗源县农业机械管理站 01 913120801091863 黄守刚
31208 罗源县农业机械管理站 02 143120802091808 黄佳楠
31209 罗源县合作经济经营管理站 01 143120901098299 郑超鸿
31210 罗源县农业区划委员会办公室 01 913121001091805 陈宇轩
31211 罗源县城镇集体工业联合社 01 113121101097073 陈瑶
11401 福州市人民政府办公厅 01 141140101031446 林鹃
31403 福州市财政局国库支付中心 01 143140301091971 郑硕
31403 福州市财政局国库支付中心 02 113140302096186 丁婷
31403 福州市财政局国库支付中心 03 113140303094961 林琛
11402 福州市发展和改革委员会 01 141140201035540 王翔
11402 福州市发展和改革委员会 02 511140202031058 陈美如
11490 福州市物价局价格监督检查分局 01 111149001037087 潘思敏
11491 福州市物价局价格成本监审分局 01 711149101030931 吴发瑞
11491 福州市物价局价格成本监审分局 02 811149102032197 郑逸伟
31401 福州市价格监测中心 01 113140101098568 林宏圣
31402 福州市铁路(轨道)建设办公室 01 113140201098868 徐奕琳
11450 福州市人民政府驻北京联络处 01 111145001037444 陈锦河
11450 福州市人民政府驻北京联络处 02 111145002034719 陈燕萍
11451 福州市人民政府驻深圳办事处 01 441145101032289 王滢
11403 福州市经济和信息化委员会 01 111140301034759 严文倩
11405 福州市科学技术局 01 141140501034026 陈婉平
31407 福州市知识产权局 01 913140701090178 穆清龙
31407 福州市知识产权局 02 113140702091473 肖云
31407 福州市知识产权局 03 113140703098320 林珊
11412 福州市财政局 01 141141201030083 陈炳熙
11412 福州市财政局 02 141141202035807 陈秀容
11412 福州市财政局 03 111141203038012 陈祥航
11412 福州市财政局 04 111141204037962 郑虹
11412 福州市财政局 05 141141205039631 林贤珠
11418 福州市农业局(中共福州市委农村工作领导小组办公室) 01 311141801036060 张伟
11418 福州市农业局(中共福州市委农村工作领导小组办公室) 02 111141802037895 陈丽明
11418 福州市农业局(中共福州市委农村工作领导小组办公室) 03 141141803032312 郑泓
31404 福州市农业机械监理所 01 173140401095275 张妍
31405 福州市农业行政执法支队 01 143140501098284 叶圣
11421 福州市海洋与渔业局 01 111142101035334 潘嘉祺
11421 福州市海洋与渔业局 02 141142102037042 柳颜云
31406 福州市海洋与渔业执法支队 01 953140601090477 陈真
31406 福州市海洋与渔业执法支队 02 153140602091495 黄伟林
11423 福州市卫生和计划生育委员会 01 911142301032164 郑智祥
11423 福州市卫生和计划生育委员会 02 111142302030736 阮慧玲
11423 福州市卫生和计划生育委员会 03 111142303038072 翁小军
11424 福州市商务局 01 711142401032525 胡宗溶
11424 福州市商务局 02 141142402030744 魏雪锦
11424 福州市商务局 03 111142403039072 李明
11424 福州市商务局 04 171142404035044 修翠玲
11424 福州市商务局 05 111142405030950 蒋晓劼
11424 福州市商务局 06 111142406033064 李晓明
11426 福州市审计局 02 141142602034259 林雨露
11426 福州市审计局 04 111142604034605 赵海滨
11431 福州市市场监督管理局 01 111143101037339 黄薇
11431 福州市市场监督管理局 01 441143101032699 兰晞
11431 福州市市场监督管理局 02 141143102034548 陈戴尧
11431 福州市市场监督管理局 03 111143103032232 唐焱辉
11431 福州市市场监督管理局 03 111143103032026 郭恒弘
11433 福州市文化广电新闻出版局 01 141143301037616 叶里取
11433 福州市文化广电新闻出版局 02 411143302036681 郑斐
11433 福州市文化广电新闻出版局 03 111143303032939 陈文浩
11443 福州市人民防空办公室 01 171144301035541 林争颖
11447 福州市机关事务管理局 01 111144701031189 翁夏菁
11447 福州市机关事务管理局 02 111144702031784 郑力行
11448 福州市投资促进局 01 141144801036557 吴炳灿
11448 福州市投资促进局 02 141144802033140 何青青
11448 福州市投资促进局 03 111144803036996 肖丹
11449 福州台商投资区管理委员会 01 141144901033242 蔡燕琳
11468 福州地区大学新校区管理委员会 01 141146801033076 许凌炜
31408 福州市国土资源综合行政执法支队 01 143140801096614 陈梦冰
31408 福州市国土资源综合行政执法支队 02 813140802092452 范宇鹏
31408 福州市国土资源综合行政执法支队 03 113140803095911 陈冰
31408 福州市国土资源综合行政执法支队 03 913140803091659 吴伟文
31409 福州市国土资源局基层国土资源管理所 01 113140901095810 王晓亮
31409 福州市国土资源局基层国土资源管理所 02 113140902092500 林鹏浩
31409 福州市国土资源局基层国土资源管理所 03 143140903097178 朱晏
31409 福州市国土资源局基层国土资源管理所 04 113140904098240 雷文雯
31410 福州市人民政府水电站库区移民开发局 01 113141001092809 周恬
31411 福州住房公积金管理中心 01 913141101092197 黄玲珊
31411 福州住房公积金管理中心 02 143141102096678 黄罗宇
31411 福州住房公积金管理中心 03 913141103093021 张洁
31411 福州住房公积金管理中心 04 143141104097666 叶威
31411 福州住房公积金管理中心 05 143141105093444 黄荔莉
