2016年福建戒毒系统录用公务员体能测试通知
关于2016年度福建戒毒系统录用公务员体能测试的通知
一、 体能测试报到时间、地点
2016年7月10日下午3:00,福建省司法厅戒毒管理局四楼会议室(福州市晋安区前岐路17号)。
二、需携带的证件
身份证原件、笔试准考证、《2016年度考试录用公务员面试通知书》。
三、其他事项
进入体能测试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格并按规定记入诚信档案。
四、参加体能测试考生名单
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 考号 | 考生姓名 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 451004601121020 | 黄云靖 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 251004601120273 | 刘顺城 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 01 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 251004601121255 | 李嘉滨 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 02 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 811004602120404 | 褚彬 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 02 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 111004602128593 | 林恭茂 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004603122041 | 何范龙 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004603120236 | 王佳猷 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 351004603124555 | 李坤琦 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 351004603123743 | 兰长荣 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004603124547 | 游煜东 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 03 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004603124662 | 黄贵恒 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004604120495 | 余深厚 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004604122739 | 郑鸿滨 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 04 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 251004604121250 | 陈杨朝 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 05 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 151004605120087 | 吴晖 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 05 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员(医学职位) | 151004605121030 | 陈鑫 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 07 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004607123863 | 王佳晖 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 07 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004607121809 | 游建国 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 07 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004607121829 | 郑睿 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 08 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004608124401 | 陈航 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 08 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004608121300 | 邵纬 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 08 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004608120376 | 林晞 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 09 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 451004609120234 | 施演利 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 09 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004609125443 | 陈勤 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 09 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004609123133 | 杨佳 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 11 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 111004611127373 | 韩梦超 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 11 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 511004611121320 | 何泽辉 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 11 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 141004611123662 | 陈冰 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 12 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 151004612122420 | 蔡铮浩 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 12 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 351004612121315 | 黄金奖 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 12 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 151004612121386 | 郑智生 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 12 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 151004612123896 | 刘智彬 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 12 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 451004612120701 | 吴棋圻 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 12 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 151004612123516 | 赵少勇 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 12 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 151004612123292 | 陈燚 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 13 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 151004613120451 | 柯阳 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 13 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 151004613120845 | 陈永翔 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 13 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 151004613121896 | 林鹏辉 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 14 | 福建省榕城司法强制隔离戒毒所科员 | 151004614125016 | 陈彬 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 15 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 551004615121733 | 吴红仔 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 15 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 551004615122017 | 郑夏怡 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 15 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 151004615122646 | 陈琳 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 16 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 151004616123674 | 李艳丽 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 16 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 151004616120019 | 庄卉 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 16 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 151004616124341 | 陈琼 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 17 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 151004617122348 | 陈华 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 17 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 151004617121193 | 曾荷芳 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 17 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 151004617121294 | 黄敏 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 18 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 151004618122939 | 陈苒 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 18 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 451004618120445 | 孙雯 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 18 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 151004618124252 | 黄保丹 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 19 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 311004619121918 | 陈萌欣 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 20 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 211004620122028 | 陈颖 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 20 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 141004620122946 | 王丹萍 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 20 | 福建省女子司法强制隔离戒毒所科员 | 141004620124620 | 郭丽丽 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 21 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 251004621120262 | 潘翰 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 21 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 851004621120385 | 林继伟 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 21 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 451004621122417 | 骆昊 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 351004622124468 | 连添坤 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 22 | 福建省泉州司法强制隔离戒毒所科员 | 451004622120279 | 周华杰 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 23 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 151004623121572 | 陈坤辉 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 23 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 551004623121849 | 陈峰 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 23 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 651004623121146 | 陈奥龙 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 551004624121916 | 陈睿 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 551004624122283 | 李志强 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 24 | 福建省漳州司法强制隔离戒毒所科员 | 351004624123803 | 肖宏杰 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 29 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 651004629120663 | 谢程亮 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 29 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 151004629124142 | 丘明兴 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 29 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 351004629123511 | 曾庆灿 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 29 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 351004629121005 | 邱湖彬 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 29 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 751004629121554 | 吴福兴 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 29 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 651004629121101 | 吴铖浩 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 28 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 151004628124160 | 刘志勇 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 28 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 651004628120961 | 廖海峰 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 28 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 751004628123143 | 杨生浯 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 30 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 751004630122401 | 涂通福 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 30 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 751004630123081 | 钟发智 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 31 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 751004631122442 | 李龙廷 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 31 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 151004631123944 | 吴奇 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 31 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 751004631122912 | 吴华林 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 32 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 151004632121110 | 邹明炎 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 32 | 福建省三明司法强制隔离戒毒所科员 | 751004632123253 | 罗盛懋 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 34 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 151004634124046 | 余津浩 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 34 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 151004634121597 | 廖海帆 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 34 | 福建省南平司法强制隔离戒毒所科员 | 751004634122293 | 余尘 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 35 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 351004635122519 | 胡毅永 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 36 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 511004636124540 | 刘坚 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 36 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 111004636122689 | 叶闽超 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 36 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 141004636126258 | 许勋彪 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 37 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 251004637120832 | 吴俊 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 37 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 351004637122323 | 庄冬江 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 37 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 151004637121547 | 陈天禄 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 38 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 251004638121059 | 程炜 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 38 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 651004638121208 | 江健 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 38 | 福建省未成年人司法强制隔离戒毒所科员 | 151004638123511 | 张治国 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 39 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 151004639123576 | 许多 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 39 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 151004639124391 | 郑美兰 |
10046 | 福建省司法厅戒毒局 | 39 | 福建省闽江司法强制隔离戒毒所科员 | 151004639124078 | 陈小艳 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题