2016福建省福州公务员考试公安系统体检合格人员名单
2016福建省福州公务员考试公安系统体检合格人员名单已公布,福建公务员考试网现将其发布如下:
单位名称 | 职位代码 | 考号 | 考生姓名 |
福州市公安局 | 01 | 151140701101185 | 邱一伟 |
福州市公安局 | 02 | 251140702100926 | 宋志军 |
福州市公安局 | 03 | 351140703104219 | 刘煜 |
福州市公安局 | 03 | 151140703102816 | 林楠 |
福州市公安局 | 03 | 651140703100984 | 杜新玥 |
福州市公安局 | 03 | 151140703102808 | 孙彬 |
福州市公安局 | 03 | 851140703101063 | 林益东 |
福州市公安局 | 04 | 451140704100812 | 王升杰 |
福州市公安局 | 04 | 151140704102525 | 高骏 |
福州市公安局 | 04 | 451140704101872 | 廖上海 |
福州市公安局 | 04 | 251140704100949 | 何启承 |
福州市公安局 | 04 | 151140704103877 | 黄润 |
福州市公安局 | 05 | 451140705102692 | 黄苾琪 |
福州市公安局 | 05 | 451140705102841 | 王彦尹 |
福州市公安局 | 05 | 551140705101496 | 白雪 |
福州市公安局 | 06 | 151140706103070 | 赖清庚 |
福州市公安局 | 06 | 151140706101903 | 林闽福 |
福州市公安局 | 06 | 151140706103590 | 潘铭辉 |
福州市公安局 | 06 | 351140706103244 | 郑小亮 |
福州市公安局 | 06 | 151140706100310 | 林睿铮 |
福州市公安局 | 07 | 151140707105435 | 林乐伟 |
福州市公安局 | 07 | 151140707102949 | 郑文超 |
福州市公安局 | 07 | 151140707102933 | 陈煜 |
福州市公安局 | 08 | 151140708105587 | 何成志 |
福州市公安局 | 08 | 151140708103956 | 张登源 |
福州市公安局 | 08 | 351140708102029 | 王俊祥 |
福州市公安局 | 08 | 151140708102590 | 吕军文 |
福州市公安局 | 09 | 451140709103265 | 张琪 |
福州市公安局 | 09 | 151140709101474 | 廖林峰 |
福州市公安局 | 09 | 151140709103623 | 雷人杰 |
福州市公安局 | 09 | 751140709100954 | 林秀根 |
福州市公安局 | 09 | 151140709102297 | 马成禄 |
福州市公安局 | 10 | 451140710102718 | 张仕章 |
福州市公安局 | 10 | 151140710103751 | 郭正南 |
福州市公安局 | 10 | 151140710102493 | 高冰骋 |
福州市公安局 | 10 | 151140710102323 | 陈涛 |
福州市公安局 | 10 | 151140710103441 | 林君 |
福州市公安局 | 11 | 151140711104670 | 黄瀚 |
福州市公安局 | 11 | 151140711105529 | 潘少鹏 |
福州市公安局 | 11 | 651140711101247 | 何君哲 |
福州市公安局 | 11 | 251140711101158 | 陈志杰 |
福州市公安局 | 13 | 151140713100012 | 郑璐 |
福州市公安局 | 14 | 151140714101628 | 陈国煌 |
福州市公安局 | 14 | 151140714102597 | 严志伟 |
福州市公安局 | 14 | 451140714101794 | 廖勇明 |
福州市公安局 | 14 | 551140714101386 | 戴煜晨 |
福州市公安局 | 15 | 151140715103319 | 邱勇星 |
福州市公安局 | 15 | 151140715104044 | 陈勋 |
福州市公安局 | 15 | 851140715100271 | 朱潇毅 |
福州市公安局 | 15 | 251140715101141 | 沈丹阳 |
长乐市公安局 | 01 | 151100701102486 | 黄巧星 |
长乐市公安局 | 02 | 151100702100215 | 欧阳洲 |
长乐市公安局 | 02 | 151100702103011 | 林梦深 |
长乐市公安局 | 02 | 151100702102071 | 林枫 |
长乐市公安局 | 02 | 151100702105183 | 李春华 |
长乐市公安局 | 02 | 151100702101768 | 刘健尖 |
长乐市公安局 | 02 | 351100702103513 | 许煌森 |
长乐市公安局 | 03 | 151100703104556 | 何其威 |
福清市公安局 | 01 | 111080701107512 | 曾凡 |
福清市公安局 | 01 | 111080701106905 | 王惠敏 |
福清市公安局 | 01 | 141080701106370 | 徐晶叶 |
福清市公安局 | 01 | 141080701104846 | 黄颖颖 |
福清市公安局 | 01 | 111080701104844 | 蔡树文 |
福清市公安局 | 02 | 311080702104414 | 季烨杉 |
福清市公安局 | 02 | 141080702107116 | 林煜霖 |
福清市公安局 | 02 | 141080702106895 | 林跃涛 |
福清市公安局 | 02 | 141080702106355 | 王睿君 |
福清市公安局 | 02 | 141080702101949 | 高煜 |
福清市公安局 | 03 | 211080703102746 | 陈家金 |
福清市公安局 | 03 | 141080703107163 | 王素琪 |
福清市公安局 | 03 | 111080703103650 | 陈秀王 |
福清市公安局 | 03 | 141080703105120 | 倪杰 |
福清市公安局 | 03 | 311080703107529 | 李茜红 |
福清市公安局 | 04 | 151080704103274 | 林军龙 |
福清市公安局 | 05 | 151080705100612 | 陈耀 |
福清市公安局 | 05 | 151080705102875 | 林城 |
福清市公安局 | 06 | 151080706104599 | 洪彬 |
福清市公安局 | 07 | 511080707104453 | 洪俊能 |
福清市公安局 | 07 | 141080707108336 | 陈上铭 |
连江县公安局 | 02 | 151110702105369 | 李峰 |
连江县公安局 | 04 | 151110704104350 | 陈智超 |
连江县公安局 | 04 | 151110704100863 | 赵国福 |
连江县公安局 | 05 | 151110705102634 | 黄致杭 |
连江县公安局 | 05 | 151110705102520 | 黄孝伟 |
连江县公安局 | 06 | 151110706103908 | 吴昊 |
连江县公安局 | 06 | 151110706101481 | 刘振 |
连江县公安局 | 06 | 151110706100686 | 郑奇 |
连江县公安局 | 06 | 151110706101515 | 张立 |
连江县公安局 | 06 | 151110706103843 | 余祖辉 |
罗源县公安局 | 01 | 141120701101222 | 林勤 |
罗源县公安局 | 01 | 141120701104009 | 申杨 |
罗源县公安局 | 02 | 141120702104794 | 林晓君 |
罗源县公安局 | 02 | 111120702105287 | 朱航城 |
罗源县公安局 | 02 | 141120702101955 | 陈凯 |
罗源县公安局 | 03 | 141120703100279 | 程鸿 |
罗源县公安局 | 03 | 141120703105160 | 王恒凯 |
罗源县公安局 | 03 | 141120703105409 | 孟雁勤 |
罗源县公安局 | 04 | 141120704108805 | 郭细亮 |
马尾区公安局 | 01 | 151040701102024 | 廖伟杰 |
马尾区公安局 | 02 | 151040702103089 | 陈国 |
闽清县公安局 | 01 | 151070701100463 | 钟毅 |
闽清县公安局 | 05 | 151070705104164 | 黄忠强 |
闽清县公安局 | 05 | 751070705101659 | 刘潇荣 |
永泰县公安局 | 01 | 151090701102925 | 林璐娜 |
福州市森林公安局 | 01 | 511145201103396 | 廖琳欣 |
福州市森林公安局 | 02 | 141145202101916 | 王小燕 |
连江县公安局森林分局 | 01 | 141115201105189 | 吴晓龙 |
永泰县公安局森林分局 | 01 | 451095201102435 | 李庆芳 |
永泰县公安局森林分局 | 02 | 151095202103851 | 张光龙 |
点击分享此信息:
相关文章