2016年宁德市霞浦事业单位招聘公共题面试通知
2016年下半年霞浦县事业单位公开招聘工作人员经笔试、资格复核,参加公共题面试人员已确定,于11月 19、20日进行公共题面试。现将各用人单位进入公共题面试的考生名单予以公示。请考生近期保持手机、电话畅通,以便联系,随意更改通讯号码无法联系的责任自负。
2016年下半年霞浦县事业单位公开招聘工作人员面试安排如下:
一、面试时间:2016年11月19、20日(各岗位面试安排时间见附件)
二、面试地点、考生候考室:霞浦海景大酒店三楼(霞浦县松港街道山河路2号)
三、考生需知:参加面试的考生需带身份证、笔试准考证在面试当天11月 19日或20日上午7:40前到考生候考室报到,抽签时逾期未到者视为自动放弃公共题面试。
2016年下半年霞浦县事业单位公开招聘工作人员公共题面试人员各岗位面试安排
2016年11月19日参加公共题面试的岗位和人员
序号 | 岗位 代码 |
用人单位 | 招聘 岗位 |
招聘 计划 |
准考证号 | 笔试 成绩 |
加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 6007 | 霞浦县广播电视台 | 新闻采编 | 1 | 20165023109 | 60.25 | 0 | 60.25 | 1 | |
2 | 20165013327 | 59.45 | 0 | 59.45 | 2 | |||||
3 | 20165031421 | 59.44 | 0 | 59.44 | 3 | |||||
4 | 6008 | 霞浦县广播电视台 | 广告设计 | 1 | 20165032001 | 69.83 | 0 | 69.83 | 1 | |
5 | 20165022013 | 63.36 | 0 | 63.36 | 2 | |||||
6 | 20165013213 | 60.40 | 0 | 60.40 | 3 | |||||
7 | 6009 | 霞浦县不动产登记中心 | 法律咨询 | 1 | 20165061502 | 62.94 | 0 | 62.94 | 1 | |
8 | 20165031225 | 60.54 | 0 | 60.54 | 2 | |||||
9 | 20165061630 | 60.53 | 0 | 60.53 | 3 | |||||
0 | 6011 | 霞浦县国土资源局水门管理所 | 国土资源管理 | 1 | 20165013630 | 75.29 | 0 | 75.29 | 1 | 放弃 |
10 | 20165010102 | 74.29 | 0 | 74.29 | 2 | |||||
11 | 20165022405 | 71.53 | 0 | 71.53 | 3 | |||||
12 | 20165012823 | 67.38 | 0 | 67.38 | 4 | 递补 | ||||
13 | 6012 | 霞浦县水利电力技术队 | 水利 | 1 | 20165020120 | 57.16 | 0 | 57.16 | 1 | |
14 | 20165041130 | 51.49 | 0 | 51.49 | 2 | |||||
15 | 6013 | 霞浦县基层调查统计中心 | 基层调查统计 | 1 | 20165011007 | 67.21 | 0 | 67.21 | 1 | |
16 | 20165023230 | 67.13 | 0 | 67.13 | 2 | |||||
17 | 20165042520 | 65.58 | 0 | 65.58 | 3 | |||||
18 | 6014 | 霞浦县能源监测统计中心 | 能源监测统计 | 1 | 20165013516 | 66.49 | 0 | 66.49 | 1 | |
19 | 20165020719 | 65.54 | 0 | 65.54 | 2 | |||||
20 | 20165022122 | 65.44 | 0 | 65.44 | 3 | |||||
21 | 6016 | 霞浦县企业服务中心 | 企业服务 | 1 | 20165050907 | 70.35 | 0 | 70.35 | 1 | |
22 | 20165021616 | 70.34 | 0 | 70.34 | 2 | |||||
23 | 20165041609 | 69.30 | 0 | 69.30 | 3 | |||||
24 | 6017 | 霞浦县企业服务中心 | 财务 | 1 | 20165031901 | 76.40 | 0 | 76.40 | 1 | |
25 | 20165042411 | 72.11 | 0 | 72.11 | 2 | |||||
26 | 20165014216 | 71.49 | 0 | 71.49 | 3 | |||||
27 | 6027 | 霞浦县机关事业单位社会保险管理中心 | 计算机 | 1 | 20165061027 | 68.64 | 0 | 68.64 | 1 | |
28 | 20165031306 | 64.90 | 0 | 64.90 | 2 | |||||
29 | 20165060723 | 64.42 | 0 | 64.42 | 3 | |||||
30 | 6028 | 霞浦县机关事业单位社会保险管理中心 | 计算机 | 1 | 20165030712 | 70.44 | 0 | 70.44 | 1 | |
31 | 20165023305 | 60.86 | 0 | 60.86 | 2 | |||||
32 | 20165060124 | 59.23 | 0 | 59.23 | 3 | |||||
33 | 6029 | 霞浦县机关事业单位社会保险管理中心 | 财务 | 1 | 20165041907 | 66.78 | 0 | 66.78 | 1 | |
34 | 20165013403 | 64.29 | 0 | 64.29 | 2 | |||||
35 | 20165013116 | 63.97 | 0 | 63.97 | 3 | |||||
36 | 6030 | 霞浦县人事劳动仲裁院 | 仲裁 | 1 | 20165060624 | 65.69 | 0 | 65.69 | 1 | |
37 | 20165022215 | 65.58 | 0 | 65.58 | 2 | |||||
38 | 20165041428 | 59.94 | 0 | 59.94 | 3 | |||||
39 | 6031 | 霞浦县人事劳动仲裁院 | 仲裁 | 1 | 20165013423 | 52.85 | 0 | 52.85 | 1 | |
40 | 6032 | 霞浦县就业管理中心 | 财务 | 1 | 20165060123 | 68.75 | 0 | 68.75 | 1 | |
41 | 20165032414 | 59.91 | 5 | 64.91 | 2 | |||||
42 | 20165030729 | 60.25 | 0 | 60.25 | 3 | |||||
43 | 6033 | 霞浦县城乡居民社会养老保险管理中心 | 财务 | 1 | 20165012105 | 54.81 | 0 | 54.81 | 1 |
2016年11月20日参加公共题面试的岗位和人员
序号 | 岗位 代码 |
用人单位 | 招聘 岗位 |
招聘 计划 |
准考证号 | 笔试 成绩 |
加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 6018 | 霞浦县林业执法大队 | 林业执法 | 1 | 20165010313 | 60.26 | 0 | 60.26 | 1 | |
2 | 20165032401 | 58.41 | 0 | 58.41 | 2 | |||||
3 | 20165022103 | 57.94 | 0 | 57.94 | 3 | |||||
4 | 6019 | 霞浦县林业执法大队 | 林业执法 | 1 | 20165020311 | 55.29 | 0 | 55.29 | 1 | |
5 | 20165021527 | 53.11 | 0 | 53.11 | 2 | |||||
6 | 6020 | 霞浦县质量计量检测所 | 质量计量 | 1 | 20165060305 | 72.10 | 0 | 72.10 | 1 | |
7 | 20165020710 | 61.55 | 0 | 61.55 | 2 | |||||
8 | 20165013016 | 52.36 | 0 | 52.36 | 3 | |||||
9 | 6021 | 霞浦县质量计量检测所 | 质量计量 | 1 | 20165011505 | 76.26 | 0 | 76.26 | 1 | |
10 | 20165061123 | 73.66 | 0 | 73.66 | 2 | |||||
11 | 20165040111 | 72.05 | 0 | 72.05 | 3 | |||||
12 | 6022 | 霞浦县交通工程质量安全监督站 | 工程质量监督 | 2 | 20165020728 | 60.25 | 0 | 60.25 | 1 | |
13 | 20165041109 | 58.10 | 0 | 58.10 | 2 | |||||
14 | 20165031411 | 56.24 | 0 | 56.24 | 3 | |||||
15 | 20165042507 | 56.18 | 0 | 56.18 | 4 | |||||
16 | 20165021112 | 55.46 | 0 | 55.46 | 5 | |||||
17 | 20165031615 | 54.41 | 0 | 54.41 | 6 | |||||
18 | 6023 | 霞浦县交通综合行政执法大队 | 执法 | 1 | 20165015102 | 68.69 | 0 | 68.69 | 1 | |
19 | 20165050303 | 58.23 | 0 | 58.23 | 2 | |||||
20 | 6024 | 霞浦县农村公路管理所 | 公路管理 | 1 | 20165051019 | 68.59 | 0 | 68.59 | 1 | |
21 | 20165051410 | 61.21 | 0 | 61.21 | 2 | |||||
22 | 20165023018 | 57.36 | 0 | 57.36 | 3 | |||||
23 | 6025 | 霞浦县运输管理所 | 法律咨询 | 1 | 20165014025 | 66.99 | 0 | 66.99 | 1 | |
24 | 20165041610 | 60.12 | 5 | 65.12 | 2 | |||||
25 | 20165041827 | 59.62 | 0 | 59.62 | 3 | |||||
26 | 6026 | 霞浦县运输管理所 | 运输管理 | 1 | 20165051811 | 73.21 | 0 | 73.21 | 1 | |
27 | 20165022607 | 70.61 | 0 | 70.61 | 2 | |||||
28 | 20165020812 | 70.30 | 0 | 70.30 | 3 | |||||
0 | 6034 | 霞浦县殡葬执法大队 | 执法 | 1 | 20165021006 | 73.98 | 0 | 73.98 | 1 | 放弃,无递补 |
29 | 20165040918 | 58.01 | 0 | 58.01 | 2 | |||||
30 | 20165015006 | 52.91 | 0 | 52.91 | 3 | |||||
31 | 6039 | 霞浦县海岛乡农业服务中心 | 文秘 | 1 | 20165014115 | 64.17 | 0 | 64.17 | 1 | |
32 | 20165012224 | 58.66 | 0 | 58.66 | 2 | |||||
33 | 6040 | 霞浦县海岛乡农业服务中心 | 财务 | 1 | 20165061005 | 59.22 | 0 | 59.22 | 1 | |
34 | 20165051711 | 53.51 | 0 | 53.51 | 2 | |||||
35 | 20165010224 | 52.83 | 0 | 52.83 | 3 | |||||
36 | 6041 | 霞浦县柏洋乡农业服务中心 | 专业技术 | 2 | 20165013316 | 62.34 | 0 | 62.34 | 1 | |
37 | 20165011813 | 62.14 | 0 | 62.14 | 2 | |||||
38 | 20165051406 | 60.31 | 0 | 60.31 | 3 | |||||
0 | 20165060709 | 59.19 | 0 | 59.19 | 4 | 资格审查不合格 | ||||
39 | 20165031927 | 57.27 | 0 | 57.27 | 5 | |||||
40 | 20165013611 | 56.62 | 0 | 56.62 | 6 | |||||
41 | 20165030507 | 53.72 | 0 | 53.72 | 7 | 递补 | ||||
42 | 6042 | 霞浦县北壁乡农业服务中心 | 文秘 | 1 | 20165022709 | 58.52 | 0 | 58.52 | 1 | |
43 | 20165021829 | 55.97 | 0 | 55.97 | 2 | |||||
0 | 20165012523 | 51.95 | 0 | 51.95 | 3 | 放弃,无递补 |
点击分享此信息:
相关文章