2016年漳州事业单位资格审核人员名单公示
2016福建漳州事业单位资格审核人员名单公示
现将2016年11月份漳州市直事业单位公开招聘工作人员拟进入资格审核人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—2024429,邮箱:zztp2024429@163.com,公示时间:12月6日—12月11日。请进入资格审核的考生随时关注本网站有关考务信息的通知。
漳州市人力资源和社会保障局
人力资源开发科
2016年12月6日
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘 人数 |
准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | 漳州职业技术学院 | 100104 | 1 | 10010400102 | 沈逸强 | 75.7 | 1 |
2 | 漳州职业技术学院 | 100104 | 1 | 10010400103 | 柯铠 | 72.9 | 2 |
3 | 漳州职业技术学院 | 100104 | 1 | 10010400101 | 陈淑冬 | 68 | 3 |
4 | 漳州职业技术学院 | 100106 | 1 | 10010600105 | 罗纾 | 64.1 | 1 |
5 | 漳州职业技术学院 | 100107 | 1 | 10010700112 | 魏保枝 | 70 | 1 |
6 | 漳州职业技术学院 | 100107 | 1 | 10010700111 | 江晓佟 | 67.4 | 2 |
7 | 漳州职业技术学院 | 100107 | 1 | 10010700108 | 陈进燎 | 66.3 | 3 |
8 | 漳州职业技术学院 | 100108 | 1 | 10010800124 | 陈淋敏 | 74.1 | 1 |
9 | 漳州职业技术学院 | 100108 | 1 | 10010800116 | 施桂英 | 73.8 | 2 |
10 | 漳州职业技术学院 | 100108 | 1 | 10010800127 | 涂腾秀 | 73.8 | 3 |
11 | 漳州职业技术学院 | 100112 | 1 | 10011200204 | 黄志平 | 74.4 | 1 |
12 | 漳州职业技术学院 | 100113 | 1 | 10011300212 | 叶惠恋 | 77.3 | 1 |
13 | 漳州职业技术学院 | 100113 | 1 | 10011300211 | 吴思扬 | 64.2 | 2 |
14 | 漳州职业技术学院 | 100113 | 1 | 10011300209 | 许艳婷 | 61.8 | 3 |
15 | 漳州职业技术学院 | 100114 | 1 | 10011400213 | 李春瑜 | 69.8 | 1 |
16 | 漳州职业技术学院 | 100114 | 1 | 10011400215 | 王平凡 | 63.8 | 2 |
17 | 漳州市高级技工学校 | 100201 | 1 | 10020100217 | 罗恺 | 68.9 | 1 |
18 | 漳州市审计局政府性资金风险防控中心 | 100301 | 1 | 10030100412 | 陈少杰 | 79.8 | 1 |
19 | 漳州市审计局政府性资金风险防控中心 | 100301 | 1 | 10030100523 | 朱培杰 | 76.6 | 2 |
20 | 漳州市审计局政府性资金风险防控中心 | 100301 | 1 | 10030100311 | 蔡漳华 | 75.7 | 3 |
21 | 漳州市丰田超限运输检测站 | 100401 | 1 | 10040101826 | 黄艺娟 | 81.2 | 1 |
22 | 漳州市丰田超限运输检测站 | 100401 | 1 | 10040101821 | 戴伟强 | 80.3 | 2 |
23 | 漳州市丰田超限运输检测站 | 100401 | 1 | 10040100709 | 林涛 | 79.3 | 3 |
24 | 漳州市大埔超限运输检测站 | 100501 | 1 | 10050102903 | 陈坤 | 79.4 | 1 |
25 | 漳州市大埔超限运输检测站 | 100501 | 1 | 10050103013 | 沈桐莹 | 78.5 | 2 |
26 | 漳州市大埔超限运输检测站 | 100501 | 1 | 10050102814 | 林晓扬 | 78.4 | 3 |
27 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 100601 | 2 | 10060103221 | 林芳萍 | 66.5 | 1 |
28 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 100601 | 2 | 10060103213 | 王静林 | 65.9 | 2 |
29 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 100601 | 2 | 10060103121 | 刘红岩 | 65.7 | 4 |
30 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 100601 | 2 | 10060103217 | 郑志红 | 65.7 | 5 |
31 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 100601 | 2 | 10060103220 | 许熙泓 | 63.4 | 5 |
32 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 100601 | 2 | 10060103223 | 杨妙梅 | 63.1 | 6 |
33 | 漳州市医院 | 100702 | 9 | 10070200112 | 黄雅萍 | 84.5 | 1 |
34 | 漳州市医院 | 100702 | 9 | 10070200123 | 周鑫泉 | 84.5 | 2 |
35 | 漳州市医院 | 100702 | 9 | 10070200117 | 林定来 | 84 | 3 |
36 | 漳州市医院 | 100702 | 9 | 10070200121 | 董帝辉 | 82 | 4 |
37 | 漳州市医院 | 100702 | 9 | 10070200119 | 陈惠萍 | 80 | 5 |
38 | 漳州市医院 | 100702 | 9 | 10070200104 | 杨琼玲 | 79.5 | 6 |
39 | 漳州市医院 | 100702 | 9 | 10070200116 | 谢良孝 | 76 | 7 |
40 | 漳州市医院 | 100702 | 9 | 10070200108 | 叶子聪 | 75 | 8 |
41 | 漳州市医院 | 100702 | 9 | 10070200113 | 陈淑红 | 75 | 9 |
42 | 漳州市医院 | 100703 | 6 | 10070300127 | 戴小娟 | 81 | 1 |
43 | 漳州市医院 | 100703 | 6 | 10070300204 | 许莉莉 | 81 | 2 |
44 | 漳州市医院 | 100703 | 6 | 10070300203 | 张震海 | 79.5 | 3 |
45 | 漳州市医院 | 100703 | 6 | 10070300202 | 宋紫娟 | 77 | 4 |
46 | 漳州市医院 | 100703 | 6 | 10070300207 | 黄淑贤 | 75 | 5 |
47 | 漳州市医院 | 100703 | 6 | 10070300201 | 郑贵凤 | 73 | 6 |
48 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400322 | 罗立雄 | 85 | 1 |
49 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400313 | 林水杰 | 84.5 | 2 |
50 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400316 | 林镇荣 | 83 | 3 |
51 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400319 | 沈少山 | 83 | 4 |
52 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400321 | 官世水 | 80.5 | 5 |
53 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400306 | 高建利 | 79.5 | 6 |
54 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400308 | 方奕儒 | 79 | 7 |
55 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400303 | 薛吓娟 | 78 | 8 |
56 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400318 | 沈佳祚 | 78 | 9 |
57 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400315 | 李凌 | 76.5 | 10 |
58 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400317 | 郭毓娟 | 76 | 11 |
59 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400310 | 连明桥 | 75.5 | 12 |
60 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400311 | 蔡月云 | 75 | 13 |
61 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400312 | 黄秀玉 | 74 | 14 |
62 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400320 | 方晓燕 | 73.5 | 15 |
63 | 漳州市医院 | 100704 | 16 | 10070400325 | 连淑萍 | 73.5 | 16 |
64 | 漳州市医院 | 100705 | 1 | 10070500328 | 倪成亮 | 72 | 1 |
65 | 漳州市医院 | 100706 | 6 | 10070600329 | 陈吉智 | 88.5 | 1 |
66 | 漳州市医院 | 100706 | 6 | 10070600407 | 陈文典 | 82.5 | 2 |
67 | 漳州市医院 | 100706 | 6 | 10070600415 | 林平龙 | 81 | 3 |
68 | 漳州市医院 | 100706 | 6 | 10070600404 | 叶志平 | 79 | 4 |
69 | 漳州市医院 | 100706 | 6 | 10070600330 | 陈远略 | 76 | 5 |
70 | 漳州市医院 | 100706 | 6 | 10070600410 | 洪金元 | 72 | 6 |
71 | 漳州市医院 | 100707 | 4 | 10070700423 | 王月琼 | 85.5 | 1 |
72 | 漳州市医院 | 100707 | 4 | 10070700424 | 潘福秀 | 83 | 2 |
73 | 漳州市医院 | 100707 | 4 | 10070700420 | 陈凤 | 81.5 | 3 |
74 | 漳州市医院 | 100707 | 4 | 10070700417 | 王妙卿 | 79 | 4(并列) |
75 | 漳州市医院 | 100707 | 4 | 10070700422 | 陈小云 | 79 | 4(并列) |
76 | 漳州市医院 | 100708 | 8 | 10070800505 | 林珊婴 | 88 | 1 |
77 | 漳州市医院 | 100708 | 8 | 10070800428 | 黄蓓蕾 | 85 | 2 |
78 | 漳州市医院 | 100708 | 8 | 10070800504 | 郑小云 | 81.5 | 3 |
79 | 漳州市医院 | 100708 | 8 | 10070800508 | 江月滨 | 81 | 4 |
80 | 漳州市医院 | 100708 | 8 | 10070800512 | 黄惠娟 | 80.5 | 5 |
81 | 漳州市医院 | 100708 | 8 | 10070800511 | 陈琼 | 79 | 6 |
82 | 漳州市医院 | 100708 | 8 | 10070800515 | 林彦銮 | 79 | 7 |
83 | 漳州市医院 | 100708 | 8 | 10070800503 | 张艺娜 | 78.5 | 8(并列) |
84 | 漳州市医院 | 100708 | 8 | 10070800513 | 林丽玲 | 78.5 | 8(并列) |
85 | 漳州市医院 | 100709 | 4 | 10070900525 | 邱进寿 | 89 | 1 |
86 | 漳州市医院 | 100709 | 4 | 10070900524 | 邓杰慧 | 80 | 2 |
87 | 漳州市医院 | 100709 | 4 | 10070900522 | 陈淑妹 | 73.5 | 3 |
88 | 漳州市医院 | 100709 | 4 | 10070900527 | 李小坤 | 73 | 4 |
89 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002210 | 薛凤明 | 84.5 | 1 |
90 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002021 | 郑小燕 | 83.5 | 2 |
91 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002027 | 颜银来 | 83.5 | 3 |
92 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001423 | 林燕卿 | 83 | 4 |
93 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001625 | 陈小燕 | 82.5 | 5 |
94 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002024 | 孙春红 | 82.5 | 6 |
95 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002130 | 吴文霞 | 82 | 7 |
96 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002015 | 陈雅琼 | 81 | 8 |
97 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002229 | 严琳 | 81 | 9 |
98 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001229 | 王彩云 | 80.5 | 10 |
99 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002303 | 郑翠珊 | 80 | 11 |
100 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001524 | 蓝秋玲 | 79.5 | 12 |
101 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002010 | 鲁亚桂 | 79.5 | 13 |
102 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001527 | 陈文红 | 79 | 14 |
103 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001705 | 陈小芹 | 79 | 15 |
104 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002308 | 陈娜惠 | 79 | 16 |
105 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001529 | 陈玲 | 78.5 | 17 |
106 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002117 | 李华芳 | 78.5 | 18 |
107 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002127 | 张瑗倩 | 78.5 | 19 |
108 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001204 | 陈明霞 | 78 | 20 |
109 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002112 | 蓝惠娇 | 78 | 21 |
110 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001902 | 杨绍娘 | 77.5 | 22 |
111 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001926 | 林培玉 | 77.5 | 23 |
112 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002124 | 蒋梅珠 | 77.5 | 24 |
113 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002222 | 张美玲 | 77.5 | 25 |
114 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001628 | 黄美贤 | 77 | 26 |
115 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001718 | 王艺敏 | 77 | 27 |
116 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001723 | 杨伯臻 | 77 | 28 |
117 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001818 | 杨雅娟 | 77 | 29 |
118 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002002 | 杨纯 | 77 | 30 |
119 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002104 | 林海贤 | 77 | 31 |
120 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002126 | 张淑芸 | 77 | 32 |
121 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002209 | 张菁菁 | 77 | 33 |
122 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002216 | 林秀华 | 77 | 34 |
123 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001502 | 叶文婷 | 76.5 | 35 |
124 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001523 | 李月贤 | 76.5 | 36 |
125 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002014 | 杨娇梅 | 76.5 | 37 |
126 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001227 | 蔡丽玲 | 76 | 38 |
127 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001405 | 杨宝琼 | 76 | 39 |
128 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001702 | 张艳华 | 76 | 40 |
129 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001714 | 杨燕丽 | 76 | 41 |
130 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001802 | 潘中玉 | 76 | 42 |
131 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001830 | 林丽玲 | 76 | 43 |
132 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002023 | 王丽云 | 76 | 44 |
133 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002207 | 林少琴 | 76 | 45 |
134 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001230 | 陈苹 | 75.5 | 46 |
135 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001325 | 刘淑玲 | 75.5 | 47 |
136 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001415 | 林小珍 | 75.5 | 48 |
137 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001425 | 张秀虹 | 75.5 | 49 |
138 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001612 | 黄秀玲 | 75.5 | 50 |
139 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001719 | 杨小秋 | 75.5 | 51 |
140 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001901 | 许晓英 | 75.5 | 52 |
141 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001906 | 张渊珠 | 75.5 | 53 |
142 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001919 | 余小琴 | 75.5 | 54 |
143 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002205 | 严惠玲 | 75.5 | 55 |
144 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001314 | 曾文娟 | 75 | 56 |
145 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001418 | 戴惠娜 | 75 | 57 |
146 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001709 | 赵美燕 | 75 | 58 |
147 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001815 | 陈清梅 | 75 | 59 |
148 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002102 | 黄冬凤 | 75 | 60 |
149 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002204 | 杨妙君 | 75 | 61 |
150 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001313 | 汤佳艳 | 74.5 | 62 |
151 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001420 | 陈伟玲 | 74.5 | 63 |
152 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001429 | 郭玉珍 | 74.5 | 64 |
153 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001518 | 杨小燕 | 74.5 | 65 |
154 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001717 | 戴惠娜 | 74.5 | 66 |
155 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001909 | 庄丽娟 | 74.5 | 67 |
156 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001913 | 郑艺玲 | 74.5 | 68 |
157 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001927 | 高燕珊 | 74.5 | 69 |
158 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002213 | 沈仪 | 74.5 | 70 |
159 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001209 | 李谓敏 | 74 | 71 |
160 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002109 | 罗美芬 | 74 | 72 |
161 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002208 | 温月婷 | 74 | 73 |
162 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001301 | 陈玫婷 | 73.5 | 74 |
163 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001610 | 林金珍 | 73.5 | 75 |
164 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001620 | 戴幼谦 | 73.5 | 76 |
165 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002105 | 林艺鸿 | 73.5 | 77 |
166 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002125 | 李瑞玲 | 73.5 | 78 |
167 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002202 | 相健美 | 73.5 | 79 |
168 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002230 | 王小惠 | 73.5 | 80 |
169 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001310 | 林玉美 | 73 | 81 |
170 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001402 | 方秀云 | 73 | 82 |
171 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001510 | 朱碧梅 | 73 | 83 |
172 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001622 | 陈月华 | 73 | 84 |
173 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001725 | 林木兰 | 73 | 85 |
174 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001819 | 陈乌记 | 73 | 86 |
175 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001825 | 杨洲芬 | 73 | 87 |
176 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001929 | 蓝月卿 | 73 | 88 |
177 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001202 | 杨燕儿 | 72.5 | 89 |
178 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001307 | 郭丽琼 | 72.5 | 90 |
179 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001328 | 许艺平 | 72.5 | 91 |
180 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001530 | 杨燕芬 | 72.5 | 92 |
181 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001615 | 陈少英 | 72.5 | 93 |
182 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001907 | 陈宝玲 | 72.5 | 94 |
183 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001914 | 林丽妹 | 72.5 | 95 |
184 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002203 | 陈丽惠 | 72.5 | 96 |
185 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001409 | 林文月 | 72 | 并列 |
186 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001629 | 黄美娥 | 72 | 并列 |
187 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001712 | 林秀梅 | 72 | 并列 |
188 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071001924 | 陈秋香 | 72 | 并列 |
189 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002006 | 江美娇 | 72 | 并列 |
190 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002106 | 叶晓娟 | 72 | 并列 |
191 | 漳州市医院 | 100710 | 100 | 10071002107 | 杨少芬 | 72 | 并列 |
192 | 漳州市医院 | 100711 | 7 | 10071100530 | 张延辉 | 81.5 | 1 |
193 | 漳州市医院 | 100711 | 7 | 10071100625 | 林小娟 | 79.5 | 2 |
194 | 漳州市医院 | 100711 | 7 | 10071100628 | 刘亚芬 | 78 | 3 |
195 | 漳州市医院 | 100711 | 7 | 10071100630 | 郑溪明 | 77.5 | 4 |
196 | 漳州市医院 | 100711 | 7 | 10071100529 | 谢锋顺 | 76.5 | 5 |
197 | 漳州市医院 | 100711 | 7 | 10071100601 | 陈观火 | 76.5 | 6 |
198 | 漳州市医院 | 100711 | 7 | 10071100613 | 林再兴 | 76 | 7 |
199 | 漳州市医院 | 100712 | 8 | 10071200716 | 许伟璇 | 89.5 | 1 |
200 | 漳州市医院 | 100712 | 8 | 10071200725 | 欧阳丽娇 | 88 | 2 |
201 | 漳州市医院 | 100712 | 8 | 10071200719 | 刘惠美 | 87.5 | 3 |
202 | 漳州市医院 | 100712 | 8 | 10071200714 | 张富强 | 86 | 4 |
203 | 漳州市医院 | 100712 | 8 | 10071200717 | 许玉慧 | 86 | 5 |
204 | 漳州市医院 | 100712 | 8 | 10071200709 | 方雯丹 | 84.5 | 6 |
205 | 漳州市医院 | 100712 | 8 | 10071200713 | 苏通梅 | 84.5 | 7 |
206 | 漳州市医院 | 100712 | 8 | 10071200707 | 武四英 | 84 | 8 |
207 | 漳州市医院 | 100713 | 9 | 10071300812 | 黄玲玲 | 89.5 | 1 |
208 | 漳州市医院 | 100713 | 9 | 10071300818 | 林森林 | 88 | 2 |
209 | 漳州市医院 | 100713 | 9 | 10071300819 | 方文龙 | 84.5 | 3 |
210 | 漳州市医院 | 100713 | 9 | 10071300816 | 黄小琪 | 82 | 4 |
211 | 漳州市医院 | 100713 | 9 | 10071300813 | 李海涛 | 81.5 | 5 |
212 | 漳州市医院 | 100713 | 9 | 10071300817 | 杨鸿伟 | 79.5 | 6 |
213 | 漳州市医院 | 100713 | 9 | 10071300823 | 郭志平 | 79.5 | 7 |
214 | 漳州市医院 | 100713 | 9 | 10071300825 | 方政雄 | 79.5 | 8 |
215 | 漳州市医院 | 100713 | 9 | 10071300820 | 张中平 | 79 | 9 |
216 | 漳州市中医院 | 100801 | 1 | 10080119501 | 卜江慧 | 免笔试 | 1 |
217 | 漳州市中医院 | 100802 | 1 | 10080200828 | 张志军 | 77.5 | 1 |
218 | 漳州市中医院 | 100804 | 1 | 10080400902 | 方一珺 | 75 | 2 |
219 | 漳州市中医院 | 100806 | 1 | 10080600907 | 魏伟龙 | 65 | 1 |
220 | 漳州市中医院 | 100807 | 1 | 10080700909 | 曾龙生 | 76 | 1 |
221 | 漳州市中医院 | 100809 | 1 | 10080900911 | 肖丽芳 | 72 | 1 |
222 | 漳州市中医院 | 100810 | 1 | 10081000914 | 谢金攀 | 81.5 | 1 |
223 | 漳州市中医院 | 100812 | 1 | 10081200917 | 徐智勤 | 67.5 | 1 |
224 | 漳州市中医院 | 100813 | 1 | 10081300920 | 苏含朵 | 71 | 1 |
225 | 漳州市中医院 | 100814 | 9 | 10081400923 | 何小丹 | 81 | 1 |
226 | 漳州市中医院 | 100814 | 9 | 10081401013 | 傅晓泉 | 80 | 2 |
227 | 漳州市中医院 | 100814 | 9 | 10081401017 | 朱奇真 | 76 | 3 |
228 | 漳州市中医院 | 100814 | 9 | 10081401009 | 王泽鑫 | 71.5 | 4 |
229 | 漳州市中医院 | 100814 | 9 | 10081401018 | 沈剑锋 | 71 | 5 |
230 | 漳州市中医院 | 100814 | 9 | 10081401016 | 陈海冰 | 69.5 | 6 |
231 | 漳州市中医院 | 100814 | 9 | 10081401015 | 林惠碧 | 69 | 7 |
232 | 漳州市中医院 | 100814 | 9 | 10081400924 | 陈丽勤 | 65.5 | 8 |
233 | 漳州市中医院 | 100814 | 9 | 10081401011 | 翁文鑫 | 64.5 | 9 |
234 | 漳州市中医院 | 100815 | 3 | 10081501102 | 甘妙玲 | 80.5 | 1 |
235 | 漳州市中医院 | 100815 | 3 | 10081501024 | 吴小芳 | 74 | 2 |
236 | 漳州市中医院 | 100815 | 3 | 10081501105 | 陈素云 | 74 | 3 |
237 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602507 | 陈旭娉 | 79.5 | 1 |
238 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602515 | 翁云平 | 77 | 2 |
239 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602417 | 庄燕芬 | 75.5 | 3 |
240 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602423 | 张育虹 | 75.5 | 4 |
241 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602601 | 冯雪玉 | 74.5 | 5 |
242 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602422 | 王丹敏 | 74 | 6 |
243 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602405 | 陈碧琼 | 73.5 | 7 |
244 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602410 | 叶娜靖 | 73.5 | 8 |
245 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602525 | 陈周娜 | 73.5 | 9 |
246 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602412 | 郑淑芬 | 73 | 10 |
247 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602528 | 林淑华 | 73 | 11 |
248 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602330 | 陈艺洪 | 72.5 | 12 |
249 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602502 | 黄丽苹 | 72.5 | 13 |
250 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602323 | 欧燕珍 | 72 | 14 |
251 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602430 | 李美凤 | 71 | 15 |
252 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602505 | 张淑芬 | 70.5 | 16 |
253 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602316 | 蒋小荣 | 70 | 17 |
254 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602402 | 吴海燕 | 70 | 18 |
255 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602522 | 林美丽 | 70 | 19 |
256 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602409 | 韩秋敏 | 69.5 | 20 |
257 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602419 | 黄文霞 | 68.5 | 21 |
258 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602506 | 黄少英 | 68.5 | 22 |
259 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602325 | 林丽华 | 68 | 23 |
260 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602513 | 吴玉环 | 68 | 24 |
261 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602517 | 蔡惠萍 | 68 | 25 |
262 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602427 | 洪毅敏 | 67.5 | 26 |
263 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602530 | 吴池丽 | 67.5 | 27 |
264 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602429 | 李丽云 | 67 | 28(并列) |
265 | 漳州市中医院 | 100816 | 28 | 10081602511 | 刘兰 | 67 | 28(并列) |
266 | 漳州市朝阳医院 | 100901 | 1 | 10090101108 | 侯炳昌 | 72.5 | 1 |
267 | 漳州市朝阳医院 | 100902 | 2 | 10090202608 | 严碧芬 | 72 | 1 |
268 | 漳州市朝阳医院 | 100902 | 2 | 10090202607 | 洪彤彤 | 63.5 | 2 |
269 | 漳州市朝阳医院 | 100903 | 1 | 10090301109 | 吴志榕 | 79 | 1 |
270 | 漳州市第四医院 | 101001 | 4 | 10100101117 | 赖才华 | 76 | 1 |
271 | 漳州市第四医院 | 101001 | 4 | 10100101116 | 陈英俊 | 73 | 2 |
272 | 漳州市第四医院 | 101001 | 4 | 10100101115 | 陈文才 | 65 | 3 |
273 | 漳州市第四医院 | 101002 | 1 | 10100201120 | 郑惠珠 | 73 | 1 |
274 | 漳州市第四医院 | 101003 | 2 | 10100302612 | 洪丽卿 | 82.5 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章