国家公务员考试网 地方站:
您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年福建农信社招聘报名人数统计(2016-12-27 08:04)

发布:2016-12-28    来源:福建公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
单位 岗位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(001) 福建省农村信用社联合社 (18) 文秘本科 文秘本科(C卷) 3 0 0 0
(001) 福建省农村信用社联合社 (22) 法律本科 法律本科(D卷) 2 0 0 0
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (08) 金融财会经济(本科) 金融财会经济本科(B卷) 15 12 0 12
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (10) 金融财会经济(本科) 金融财会经济本科(B卷) 5 14 0 14
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 (72) 研究生及985本科院校毕业生 免笔试 20 47 0 47
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 0 0 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 0 0 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 2 0 2
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (10) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (19) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 4 2 0 2
(103) 闽清县农村信用合作联社 (11) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(103) 闽清县农村信用合作联社 (12) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(104) 永泰县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科(本地男2人) 金融财会经济本科(B卷) 2 1 0 1
(104) 永泰县农村信用合作联社 (10) 金融、财会、经济本科(女1人) 金融财会经济本科(B卷) 1 1 0 1
(104) 永泰县农村信用合作联社 (72) 211.985免笔试类(男2人) 免笔试 2 1 0 1
(104) 永泰县农村信用合作联社 (73) 211、985免笔试类(本地女1人) 免笔试 1 1 0 1
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (07) 金融、财会、经济本科(本地、男) 金融财会经济本科(B卷) 3 5 0 5
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (08) 金融、财会、经济本科(男) 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (10) 金融、财会、经济本科(女) 金融财会经济本科(B卷) 2 4 0 4
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (51) 免笔试(研究生、男) 免笔试 1 3 0 3
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (52) 免笔试(研究生、女) 免笔试 1 18 0 18
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (71) 免笔试(211、985本科,男,本地) 免笔试 3 2 0 2
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (72) 免笔试(211、985本科,男) 免笔试 3 3 0 3
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (73) 免笔试(211、985本科,女,本地) 免笔试 2 2 0 2
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (74) 免笔试(211、985本科,女) 免笔试 2 7 0 7
(106) 福清汇通农商银行 (12) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 4 18 5 13
(106) 福清汇通农商银行 (75) 金融、财会、经济、法律、文秘、计算机等 免笔试 4 29 9 10
(107) 平潭农商银行 (71) 金融、财会、经济(211、985院校) 免笔试 4 1 0 0
(107) 平潭农商银行 (76) 文秘(211、985院校) 免笔试 1 3 0 3
(107) 平潭农商银行 (77) 法律经济法(211、985院校) 免笔试 1 2 0 2
(108) 连江县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 8 8 0 8
(108) 连江县农村信用合作联社 (08) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(108) 连江县农村信用合作联社 (09) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 1 0 1
(108) 连江县农村信用合作联社 (24) 计算机本科 计算机本科(E卷) 3 2 0 2
(109) 罗源县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(109) 罗源县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 2 0 2
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (07) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 1 1 1 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (08) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 1 1 0 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (71) 金融财会经济 免笔试 1 5 2 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (72) 金融财会经济 免笔试 1 5 1 1
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (73) 计算机 免笔试 2 2 0 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (74) 法律 免笔试 2 0 0 0
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (75) 文秘 免笔试 1 1 0 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (08) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 4 0 4
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (10) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 6 1 5
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (14) 文秘本科 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (20) 法律本科 法律本科(D卷) 2 0 0 0
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (24) 计算机本科 计算机本科(E卷) 2 4 2 2
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (27) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 2 0 2
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (81) 211.985高校毕业生 免笔试 2 3 1 2
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (83) 211.985高校毕业生 免笔试 1 14 3 7
(203) 云霄县农村信用合作联社 (11) 金融财会经济类 金融财会经济本科(B卷) 3 5 2 3
(203) 云霄县农村信用合作联社 (17) 文秘 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (23) 计算机 计算机本科(E卷) 2 4 0 4
(203) 云霄县农村信用合作联社 (71) 金融财会经济类 免笔试 3 6 0 5
(203) 云霄县农村信用合作联社 (72) 计算机 免笔试 1 1 0 0
(203) 云霄县农村信用合作联社 (73) 文秘 免笔试 1 2 0 1
(203) 云霄县农村信用合作联社 (74) 法律 免笔试 1 0 0 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科(男) 金融财会经济本科(B卷) 3 3 0 3
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (10) 金融、财会、经济本科(女) 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (12) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(204) 漳浦县农村信用合作联社 (23) 计算机本科(男) 计算机本科(E卷) 1 1 0 1
(205) 诏安县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 3 0 0 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (11) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 2 3 0 3
(205) 诏安县农村信用合作联社 (12) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (14) 文秘 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (19) 法律 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(205) 诏安县农村信用合作联社 (23) 计算机 计算机本科(E卷) 1 1 0 1
(205) 诏安县农村信用合作联社 (71) 无具体要求 免笔试 1 3 0 3
(206) 长泰县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (08) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (12) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 4 0 4
(206) 长泰县农村信用合作联社 (20) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (23) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (71) 文秘(211) 免笔试 1 0 0 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (72) 金融财会经济(211) 免笔试 1 0 0 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (73) 法律(211) 免笔试 1 0 0 0
(206) 长泰县农村信用合作联社 (74) 文秘(211) 免笔试 1 0 0 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (14) 文秘本科 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(207) 东山县农村信用合作联社 (19) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (11) 金融财会经济专业 金融财会经济本科(B卷) 3 2 2 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (71) 法律专业 免笔试 1 0 0 0
(208) 南靖县农村信用合作联社 (72) 计算机专业 免笔试 1 2 0 2
(209) 平和县农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 4 2 0 2
(209) 平和县农村信用合作联社 (11) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 4 0 0 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (19) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (27) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (72) 211、985 免笔试 3 0 0 0
(209) 平和县农村信用合作联社 (75) 211、985 免笔试 2 3 0 3
(210) 华安县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (12) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 0 0 0
(210) 华安县农村信用合作联社 (19) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (07) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 7 8 5 3
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (08) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (09) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 15 7 7
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (23) 计算机本科 计算机本科(E卷) 2 2 2 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (71) 文秘211、985本科 免笔试 2 1 1 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (77) 计算机211、985本科 免笔试 2 3 2 0
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (83) 法律211、985本科 免笔试 2 2 1 1
(302) 晋江农商银行 (51) 硕士研究生及以上(男)(本地) 免笔试 3 6 0 6
(302) 晋江农商银行 (52) 硕士研究生及以上(男)(不限) 免笔试 1 2 0 2
(302) 晋江农商银行 (53) 硕士研究生及以上(女)(本地) 免笔试 3 6 0 6
(302) 晋江农商银行 (54) 硕士研究生及以上(女)(不限) 免笔试 1 13 0 13
(302) 晋江农商银行 (71) 211、985高校本科及以上(男)(本地 免笔试 12 8 0 8
(302) 晋江农商银行 (72) 211、985高校本科及以上(男)(不限 免笔试 3 3 0 3
(302) 晋江农商银行 (73) 211、985高校本科及以上(女)(本地 免笔试 5 22 0 22
(302) 晋江农商银行 (74) 211、985高校本科及以上(女)(不限 免笔试 2 6 0 6
(303) 石狮农商银行 (51) 普通员工 免笔试 10 9 0 9
(303) 石狮农商银行 (71) 普通员工 免笔试 10 18 0 18
(304) 南安农商银行 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 7 1 0 1
(304) 南安农商银行 (08) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 6 5 0 5
(304) 南安农商银行 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 4 0 4
(304) 南安农商银行 (10) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 3 0 3
(304) 南安农商银行 (17) 文秘本科 文秘本科(C卷) 2 2 0 2
(304) 南安农商银行 (19) 法律本科 法律本科(D卷) 2 0 0 0
(304) 南安农商银行 (20) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(304) 南安农商银行 (23) 计算机本科 计算机本科(E卷) 2 0 0 0
(304) 南安农商银行 (24) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(304) 南安农商银行 (51) 研究生 免笔试 2 0 0 0
(304) 南安农商银行 (52) 研究生 免笔试 1 2 0 2
(304) 南安农商银行 (53) 研究生 免笔试 1 4 0 4
(304) 南安农商银行 (71) 211、985 免笔试 5 6 1 4
(304) 南安农商银行 (72) 211、985 免笔试 4 6 0 6
(304) 南安农商银行 (74) 211、985 免笔试 2 6 0 6
(305) 惠安县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济 金融财会经济本科(B卷) 3 2 0 2
(305) 惠安县农村信用合作联社 (09) 金融财会经济 金融财会经济本科(B卷) 3 13 0 13
(305) 惠安县农村信用合作联社 (23) 计算机 计算机本科(E卷) 2 2 0 2
(305) 惠安县农村信用合作联社 (71) 金融财会经济 免笔试 5 8 0 8
(305) 惠安县农村信用合作联社 (72) 金融财会经济 免笔试 2 10 0 10
(306) 安溪县农村信用合作联社 (51) 211、985院校研究生 免笔试 2 3 0 3
(306) 安溪县农村信用合作联社 (71) 211、985院校本科生 免笔试 3 7 0 7
(307) 永春县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 2 0 2
(307) 永春县农村信用合作联社 (08) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (11) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 1 0 1
(307) 永春县农村信用合作联社 (12) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 1 1 0
(307) 永春县农村信用合作联社 (75) 财务会计类 免笔试 1 1 0 1
(307) 永春县农村信用合作联社 (76) 市场营销类 免笔试 1 2 0 2
(307) 永春县农村信用合作联社 (77) 文秘类 免笔试 1 1 0 1
(308) 德化县农村信用合作联社 (71) 211免笔试类 免笔试 2 3 0 2
(308) 德化县农村信用合作联社 (72) 211免笔试类 免笔试 2 2 0 1
(308) 德化县农村信用合作联社 (73) 211免笔试类 免笔试 1 2 0 0
(401) 莆田农商银行 (08) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 4 6 2 4
(401) 莆田农商银行 (10) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 14 6 8
(401) 莆田农商银行 (51) 计算机类研究生 免笔试 6 3 0 3
(401) 莆田农商银行 (71) 文秘 免笔试 2 2 0 1
(401) 莆田农商银行 (72) 金融、财会、经济 免笔试 1 2 0 1
(401) 莆田农商银行 (73) 金融、财会、经济 免笔试 1 10 3 6
(402) 仙游县农村信用合作联社 (08) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 1 1 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (18) 文秘本科 文秘本科(C卷) 2 5 5 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (20) 法律本科 法律本科(D卷) 2 1 1 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (24) 计算机本科 计算机本科(E卷) 3 3 3 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (51) 金融财会经济研究生 免笔试 2 1 0 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (71) 金融财会经济211、985本科 免笔试 3 2 2 0
(402) 仙游县农村信用合作联社 (72) 金融财会经济211、985本科 免笔试 3 2 1 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (73) 法律211、985本科 免笔试 1 2 0 1
(402) 仙游县农村信用合作联社 (74) 基建211、985本科 免笔试 1 2 2 0
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (71) 本地男 免笔试 5 9 0 9
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (72) 本外地不限男 免笔试 2 2 0 2
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (73) 本地女 免笔试 2 9 0 9
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (74) 本外地不限女 免笔试 1 2 0 2
(502) 明溪县农村信用合作联社 (02) 金融、财会、经济 金融财会经济大专(A卷) 4 8 1 7
(502) 明溪县农村信用合作联社 (04) 金融、财会、经济 金融财会经济大专(A卷) 1 0 0 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 2 1 0 1
(502) 明溪县农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (10) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 2 1 0 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (18) 文秘 文秘本科(C卷) 1 1 0 1
(502) 明溪县农村信用合作联社 (23) 计算机 计算机本科(E卷) 2 0 0 0
(502) 明溪县农村信用合作联社 (24) 计算机 计算机本科(E卷) 3 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (11) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 3 1 2
(503) 永安市农村信用合作联社 (12) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (23) 计算机本科 计算机本科(E卷) 5 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (27) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(503) 永安市农村信用合作联社 (76) 211本科 免笔试 1 5 1 3
(504) 清流县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (15) 文秘本科 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(504) 清流县农村信用合作联社 (24) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (11) 金融财会经济 金融财会经济本科(B卷) 2 2 0 2
(505) 宁化县农村信用合作联社 (15) 文秘 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(505) 宁化县农村信用合作联社 (16) 文秘 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (07) 柜面人员 金融财会经济本科(B卷) 3 0 0 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (18) 柜面人员 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(506) 大田县农村信用合作联社 (19) 法律事务 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (11) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 2 0 2
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (12) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (19) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 1 1 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (13) 文秘本科 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (20) 法律本科 法律本科(D卷) 2 1 1 0
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (27) 计算机本科 计算机本科(E卷) 3 1 1 0
(509) 将乐县农村信用合作联社 (05) 金融 金融财会经济大专(A卷) 2 1 0 1
(509) 将乐县农村信用合作联社 (18) 文秘 文秘本科(C卷) 1 1 0 1
(509) 将乐县农村信用合作联社 (22) 法律 法律本科(D卷) 1 1 0 1
(509) 将乐县农村信用合作联社 (26) 计算机 计算机本科(E卷) 3 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (06) 金融财会经济大专 金融财会经济大专(A卷) 2 6 0 6
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (11) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (17) 文秘本科 文秘本科(C卷) 2 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (19) 法律本科 法律本科(D卷) 2 0 0 0
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (23) 计算机本科 计算机本科(E卷) 2 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (08) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 4 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (13) 文秘本科 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (20) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(511) 建宁县农村信用合作联社 (24) 计算机本科 计算机本科(E卷) 4 1 0 1
(511) 建宁县农村信用合作联社 (25) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (12) 金融、财会、经济 金融财会经济本科(B卷) 5 5 0 5
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (52) 研究生 免笔试 17 3 0 3
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (72) 211、985 免笔试 10 4 0 4
(602) 邵武市农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 4 0 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 1 0 1
(602) 邵武市农村信用合作联社 (10) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (17) 文秘本科 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (19) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (22) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(602) 邵武市农村信用合作联社 (23) 计算机本科 计算机本科(E卷) 2 1 0 1
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (11) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 0 0 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (12) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (17) 文秘本科 文秘本科(C卷) 3 2 2 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (21) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (26) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (27) 计算机本科 计算机本科(E卷) 2 0 0 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (71) 法律 免笔试 2 0 0 0
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (72) 财会 免笔试 2 0 0 0
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (12) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 2 0 2
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (91) 金融财会经济及相近专业 免笔试 3 1 0 1
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 6 2 1 1
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 4 0 0 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 5 3 2 1
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (10) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (19) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(605) 建瓯市农村信用合作联社 (23) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 5 0 0 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(606) 浦城县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 1 0 1
(606) 浦城县农村信用合作联社 (10) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (11) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 0 0 0
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (24) 计算机本科 计算机本科(E卷) 2 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (01) 金融、财会、经济大专类 金融财会经济大专(A卷) 2 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (03) 金融、财会、经济类大专 金融财会经济大专(A卷) 1 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (12) 金融、财会、经济类本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(608) 光泽县农村信用合作联社 (23) 计算机本科类 计算机本科(E卷) 1 1 0 1
(609) 松溪县农村信用合作联社 (91) 法律 免笔试 1 1 0 1
(610) 政和县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 1 0 1
(610) 政和县农村信用合作联社 (12) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(701) 龙岩农商银行 (22) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(701) 龙岩农商银行 (27) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 1 0 1
(702) 长汀县农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 1 1 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (12) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 1 1 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (71) 金融、财会、经济本科 免笔试 1 1 1 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (72) 计算机本科 免笔试 1 1 0 1
(702) 长汀县农村信用合作联社 (73) 文秘本科 免笔试 1 0 0 0
(702) 长汀县农村信用合作联社 (74) 法律本科 免笔试 1 0 0 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 0 0 0
(703) 永定区农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 2 0 2
(703) 永定区农村信用合作联社 (20) 法律本科 法律本科(D卷) 1 1 0 1
(703) 永定区农村信用合作联社 (23) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 3 0 0 0
(705) 武平县农村信用合作联社 (74) 211、985院校本科 免笔试 1 2 0 2
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (11) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 2 0 2
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (71) 211、985 免笔试 2 2 0 2
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (76) 211、985 免笔试 1 8 0 8
(707) 连城县农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 5 8 5 3
(801) 宁德农商银行 (07) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 1 0 1
(801) 宁德农商银行 (11) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 2 2 0
(801) 宁德农商银行 (21) 法律本科 法律本科(D卷) 1 1 0 1
(801) 宁德农商银行 (23) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(801) 宁德农商银行 (51) 金融财会经济研究生 免笔试 1 3 1 2
(801) 宁德农商银行 (71) 211及以上院校金融财会经济 免笔试 3 0 0 0
(801) 宁德农商银行 (72) 211及以上院校市场营销专业 免笔试 1 0 0 0
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (08) 金融财会经济本科(男) 金融财会经济本科(B卷) 2 1 0 1
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (12) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 2 3 1 2
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (07) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 6 1 0 1
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (12) 金融财会经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 1 0 1
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (17) 文秘本科 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (22) 法律本科 法律本科(D卷) 1 1 0 1
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (24) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 1 0 1
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (70) 硕士研究生免笔试类 免笔试 1 3 0 3
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (71) 211院校免笔试类 免笔试 1 0 0 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (07) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 1 1 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (08) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 0 0 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (09) 金融、财会、经济本科 金融财会经济本科(B卷) 1 1 0 1
(804) 福安市农村信用合作联社 (14) 文秘本科 文秘本科(C卷) 1 0 0 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (19) 法律本科 法律本科(D卷) 1 0 0 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (23) 计算机本科 计算机本科(E卷) 1 0 0 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (91) 金融、财会、经济本一批 免笔试 1 3 1 2
