2017福建农信社招聘报名人数统计(截止:2017-01-07 09:45)
2017福建农信社招聘报名人数统计(截止:2017-01-07 09:45)已公布,福建公务员考试网现将其发布如下:
单位 | 岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(001) 福建省农村信用社联合社 | (18) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 3 | 24 | 11 | 0 |
(001) 福建省农村信用社联合社 | (22) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 2 | 9 | 6 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济(本科) | 金融财会经济本科(B卷) | 15 | 209 | 185 | 24 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (10) 金融财会经济(本科) | 金融财会经济本科(B卷) | 5 | 408 | 362 | 45 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (72) 研究生及985本科院校毕业生 | 免笔试 | 20 | 286 | 170 | 17 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 32 | 30 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 36 | 34 | 2 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 88 | 76 | 8 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 41 | 39 | 2 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 6 | 5 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 4 | 21 | 21 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (11) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 20 | 20 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (12) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 17 | 16 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科(本地男2人) | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 21 | 14 | 2 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科(女1人) | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 33 | 25 | 5 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 211.985免笔试类(男2人) | 免笔试 | 2 | 10 | 3 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (73) 211、985免笔试类(本地女1人) | 免笔试 | 1 | 6 | 1 | 2 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济本科(本地、男) | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 36 | 33 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融、财会、经济本科(男) | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 10 | 8 | 1 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (10) 金融、财会、经济本科(女) | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 81 | 72 | 7 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (51) 免笔试(研究生、男) | 免笔试 | 1 | 34 | 13 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试(研究生、女) | 免笔试 | 1 | 114 | 56 | 2 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试(211、985本科,男,本地) | 免笔试 | 3 | 14 | 8 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试(211、985本科,男) | 免笔试 | 3 | 33 | 15 | 3 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试(211、985本科,女,本地) | 免笔试 | 2 | 24 | 11 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试(211、985本科,女) | 免笔试 | 2 | 71 | 37 | 2 |
(106) 福清汇通农商银行 | (12) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 4 | 211 | 178 | 31 |
(106) 福清汇通农商银行 | (75) 211、985院校本科及以上 | 免笔试 | 4 | 146 | 85 | 8 |
(107) 平潭农商银行 | (71) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 4 | 7 | 0 | 4 |
(107) 平潭农商银行 | (76) 文秘(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 18 | 0 | 9 |
(107) 平潭农商银行 | (77) 法律经济法(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 14 | 0 | 8 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 8 | 53 | 40 | 8 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 11 | 6 | 5 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 34 | 23 | 11 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 3 | 35 | 25 | 10 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 19 | 16 | 2 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 44 | 27 | 14 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 19 | 16 | 3 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 19 | 14 | 3 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (71) 金融财会经济 | 免笔试 | 1 | 45 | 21 | 2 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (72) 金融财会经济 | 免笔试 | 1 | 47 | 13 | 3 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (73) 计算机 | 免笔试 | 2 | 21 | 8 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (74) 法律 | 免笔试 | 2 | 2 | 1 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (75) 文秘 | 免笔试 | 1 | 26 | 6 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 53 | 45 | 8 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (10) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 167 | 147 | 20 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (14) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 1 | 7 | 6 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 2 | 15 | 13 | 2 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (24) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 2 | 36 | 36 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (27) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 1 | 32 | 29 | 3 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (81) 211.985高校毕业生 | 免笔试 | 2 | 43 | 21 | 2 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (83) 211.985高校毕业生 | 免笔试 | 1 | 62 | 31 | 7 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (11) 金融财会经济类 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 87 | 68 | 17 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (17) 文秘 | 文秘本科(C卷) | 1 | 15 | 11 | 3 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (23) 计算机 | 计算机本科(E卷) | 2 | 17 | 15 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (71) 金融财会经济类 | 免笔试 | 3 | 36 | 14 | 4 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (72) 计算机 | 免笔试 | 1 | 5 | 2 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (73) 文秘 | 免笔试 | 1 | 12 | 2 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (74) 法律 | 免笔试 | 1 | 7 | 2 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科(男) | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 57 | 44 | 13 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科(女) | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 58 | 27 | 31 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (12) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 37 | 28 | 9 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科(男) | 计算机本科(E卷) | 1 | 11 | 9 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 10 | 9 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 12 | 4 | 8 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (11) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 31 | 17 | 13 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (12) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 15 | 11 | 4 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (14) 文秘 | 文秘本科(C卷) | 1 | 4 | 3 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (19) 法律 | 法律本科(D卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (23) 计算机 | 计算机本科(E卷) | 1 | 7 | 6 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (71) 无具体要求 | 免笔试 | 1 | 24 | 6 | 4 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 21 | 19 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 9 | 6 | 3 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (12) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 32 | 31 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (20) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 1 | 12 | 10 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (71) 文秘(211) | 免笔试 | 1 | 6 | 0 | 2 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (72) 金融财会经济(211) | 免笔试 | 1 | 6 | 1 | 3 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (73) 法律(211) | 免笔试 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (74) 文秘(211) | 免笔试 | 1 | 5 | 1 | 2 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 18 | 13 | 5 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (14) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 1 | 5 | 4 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 4 | 3 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (11) 金融财会经济专业 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 68 | 59 | 6 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (71) 法律专业 | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (72) 计算机专业 | 免笔试 | 1 | 7 | 1 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 4 | 30 | 30 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (11) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 4 | 74 | 71 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (27) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 1 | 22 | 21 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (72) 211、985 | 免笔试 | 3 | 17 | 14 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (75) 211、985 | 免笔试 | 2 | 15 | 8 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 7 | 6 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (12) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 58 | 56 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 7 | 156 | 100 | 47 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 36 | 21 | 14 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (09) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 241 | 165 | 70 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (23) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 2 | 42 | 23 | 18 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (71) 文秘211、985本科 | 免笔试 | 2 | 9 | 2 | 3 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (77) 计算机211、985本科 | 免笔试 | 2 | 20 | 9 | 2 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (83) 法律211、985本科 | 免笔试 | 2 | 10 | 4 | 4 |
(302) 晋江农商银行 | (51) 硕士研究生及以上(男)(本地) | 免笔试 | 3 | 32 | 16 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (52) 硕士研究生及以上(男)(不限) | 免笔试 | 1 | 48 | 20 | 1 |
(302) 晋江农商银行 | (53) 硕士研究生及以上(女)(本地) | 免笔试 | 3 | 50 | 30 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (54) 硕士研究生及以上(女)(不限) | 免笔试 | 1 | 83 | 37 | 3 |
(302) 晋江农商银行 | (71) 211、985高校本科及以上(男)(本地 | 免笔试 | 12 | 62 | 39 | 4 |
(302) 晋江农商银行 | (72) 211、985高校本科及以上(男)(不限 | 免笔试 | 3 | 36 | 10 | 3 |
(302) 晋江农商银行 | (73) 211、985高校本科及以上(女)(本地 | 免笔试 | 5 | 119 | 80 | 10 |
(302) 晋江农商银行 | (74) 211、985高校本科及以上(女)(不限 | 免笔试 | 2 | 84 | 31 | 8 |
(303) 石狮农商银行 | (51) 普通员工 | 免笔试 | 10 | 75 | 0 | 74 |
(303) 石狮农商银行 | (71) 普通员工 | 免笔试 | 10 | 162 | 0 | 110 |
(304) 南安农商银行 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 7 | 100 | 93 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 6 | 103 | 95 | 3 |
(304) 南安农商银行 | (09) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 132 | 120 | 7 |
(304) 南安农商银行 | (10) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 124 | 116 | 7 |
(304) 南安农商银行 | (17) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 2 | 27 | 15 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (19) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 2 | 7 | 5 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (20) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 10 | 10 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (23) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 2 | 23 | 18 | 2 |
(304) 南安农商银行 | (24) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 9 | 6 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (52) 研究生 | 免笔试 | 1 | 18 | 14 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (53) 研究生 | 免笔试 | 1 | 17 | 11 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (71) 211、985 | 免笔试 | 5 | 29 | 18 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (72) 211、985 | 免笔试 | 4 | 18 | 12 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (74) 211、985 | 免笔试 | 2 | 66 | 49 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 54 | 37 | 11 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 181 | 139 | 39 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (23) 计算机 | 计算机本科(E卷) | 2 | 21 | 13 | 6 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (71) 金融财会经济 | 免笔试 | 5 | 49 | 11 | 2 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (72) 金融财会经济 | 免笔试 | 2 | 77 | 33 | 2 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (51) 211、985院校研究生 | 免笔试 | 2 | 24 | 7 | 3 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985院校本科生 | 免笔试 | 3 | 61 | 34 | 1 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 16 | 15 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 14 | 14 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 41 | 40 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (12) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 35 | 35 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (75) 财务会计类 | 免笔试 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (76) 市场营销类 | 免笔试 | 1 | 7 | 0 | 3 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (77) 文秘类 | 免笔试 | 1 | 8 | 0 | 3 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 211免笔试类 | 免笔试 | 2 | 15 | 4 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (72) 211免笔试类 | 免笔试 | 2 | 5 | 1 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (73) 211免笔试类 | 免笔试 | 1 | 12 | 2 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 4 | 89 | 85 | 4 |
(401) 莆田农商银行 | (10) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 160 | 152 | 6 |
(401) 莆田农商银行 | (51) 计算机类研究生 | 免笔试 | 6 | 8 | 1 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (71) 文秘 | 免笔试 | 2 | 7 | 2 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (72) 金融、财会、经济 | 免笔试 | 1 | 16 | 7 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (73) 金融、财会、经济 | 免笔试 | 1 | 71 | 26 | 6 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 53 | 48 | 5 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (18) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 2 | 56 | 55 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (20) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 2 | 13 | 12 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 3 | 33 | 33 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (51) 金融财会经济研究生 | 免笔试 | 2 | 8 | 7 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (71) 金融财会经济211、985本科 | 免笔试 | 3 | 10 | 7 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (72) 金融财会经济211、985本科 | 免笔试 | 3 | 36 | 17 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (73) 法律211、985本科 | 免笔试 | 1 | 10 | 6 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (74) 基建211、985本科 | 免笔试 | 1 | 11 | 7 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (71) 本地男 | 免笔试 | 5 | 31 | 11 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (72) 本外地不限男 | 免笔试 | 2 | 15 | 3 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (73) 本地女 | 免笔试 | 2 | 42 | 21 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (74) 本外地不限女 | 免笔试 | 1 | 24 | 8 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (02) 金融、财会、经济 | 金融财会经济大专(A卷) | 4 | 65 | 63 | 2 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (04) 金融、财会、经济 | 金融财会经济大专(A卷) | 1 | 27 | 26 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 5 | 4 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 12 | 12 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 22 | 20 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (18) 文秘 | 文秘本科(C卷) | 1 | 8 | 7 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (23) 计算机 | 计算机本科(E卷) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (24) 计算机 | 计算机本科(E卷) | 3 | 8 | 8 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (11) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 42 | 39 | 2 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (12) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 25 | 20 | 5 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 5 | 9 | 6 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (27) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 1 | 10 | 9 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (76) 211本科 | 免笔试 | 1 | 24 | 14 | 3 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 13 | 9 | 3 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 16 | 14 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (15) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 1 | 6 | 5 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (11) 金融财会经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 33 | 23 | 9 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (15) 文秘 | 文秘本科(C卷) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (16) 文秘 | 文秘本科(C卷) | 1 | 6 | 5 | 1 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (07) 柜面人员 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 21 | 18 | 3 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (18) 柜面人员 | 文秘本科(C卷) | 1 | 6 | 2 | 1 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (19) 法律事务 | 法律本科(D卷) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (11) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 43 | 42 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (12) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 16 | 14 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 19 | 18 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (09) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 27 | 26 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (13) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (27) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 3 | 28 | 28 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (05) 金融 | 金融财会经济大专(A卷) | 2 | 26 | 18 | 3 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (18) 文秘 | 文秘本科(C卷) | 1 | 11 | 8 | 3 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (22) 法律 | 法律本科(D卷) | 1 | 10 | 7 | 3 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (26) 计算机 | 计算机本科(E卷) | 3 | 11 | 7 | 4 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济大专 | 金融财会经济大专(A卷) | 2 | 78 | 58 | 20 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (11) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 15 | 13 | 2 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (17) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 2 | 1 | 0 | 1 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 2 | 1 | 0 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 4 | 17 | 15 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 21 | 20 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (13) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (20) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 4 | 13 | 13 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (25) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (12) 金融、财会、经济 | 金融财会经济本科(B卷) | 5 | 57 | 50 | 7 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (52) 研究生 | 免笔试 | 17 | 38 | 29 | 5 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (72) 211、985 | 免笔试 | 10 | 15 | 6 | 3 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 4 | 13 | 13 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 5 | 5 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 17 | 16 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 16 | 15 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (17) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 2 | 4 | 3 | 1 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (11) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 29 | 27 | 1 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (12) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 11 | 10 | 1 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (17) 文秘本科 | 文秘本科(C卷) | 3 | 19 | 16 | 2 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (21) 法律本科 | 法律本科(D卷) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (27) 计算机本科 | 计算机本科(E卷) | 2 | 13 | 12 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (71) 法律 | 免笔试 | 2 | 6 | 3 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (72) 财会 | 免笔试 | 2 | 10 | 2 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (12) 金融财会经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 29 | 16 | 13 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (91) 金融财会经济及相近专业 | 免笔试 | 3 | 10 | 4 | 6 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融财会经济本科(B卷) | 6 | 18 | 16 | 1 |
