2017年福建农信社招聘笔试平均成绩(合格线)
福建农信(农商银行)笔试类新员工招聘各地区平均分
类别 | 金融大专 | 金融本科 | 文秘 | 法律 | 计算机 |
地区 | |||||
省联社 | 75.22 | 68.64 | |||
福州 | 56.31 | 54.23 | 49.08 | ||
漳州 | 55.81 | 64.16 | 62.83 | 47.19 | |
泉州 | 57.32 | 69.18 | 66.83 | 47.56 | |
莆田 | 55.63 | 64.72 | 64.32 | 47.05 | |
三明 | 53.11 | 55.54 | 65.85 | 61.41 | 46.68 |
南平 | 58.84 | 56.61 | 64.95 | 64.02 | 47.57 |
龙岩 | 57.09 | 62.38 | 47.97 | ||
宁德 | 56.04 | 67.76 | 63.61 | 47.2 |
点击分享此信息:
相关文章
相关问题