厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充工作人员考试(2017年3月)招考岗位表
厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充工作人员考试(2017年3月)招考岗位表
岗位 编码 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 |
最高 年龄 |
性别 | 专业 |
1001 | 厦门市中心血站 | 检验技师 | 1 | 35 | 不限 | 医学检验,医学检验技术 |
1002 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 超声科医师 | 1 | 35 | 不限 | 医学影像学,影像医学与核医学 |
1003 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 放射科医师 | 1 | 35 | 不限 | 医学影像学,影像医学与核医学 |
1004 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,全科医学 |
1005 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 针灸科医师 | 1 | 35 | 不限 | 针灸推拿学,针灸学 |
1006 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师 | 1 | 35 | 不限 | 中医学,中西医临床医学,中西医结合临床 |
1007 | 厦门医学院 | 办公室外事职员 | 1 | 35 | 不限 | 英语,英语(笔译),英语(口译),英语(翻译) |
1008 | 厦门医学院 | 财务出纳 | 1 | 35 | 不限 | 会计与审计类 |
1009 | 厦门医学院 | 辅导员1 | 1 | 35 | 男 | 不限 |
1010 | 厦门医学院 | 辅导员2 | 1 | 35 | 女 | 不限 |
1011 | 厦门医学院 | 辅导员3 | 2 | 35 | 男 | 基础医学类,预防医学类,临床医学类 |
1012 | 厦门医学院 | 辅导员4 | 2 | 35 | 女 | 基础医学类,预防医学类,临床医学类 |
1013 | 厦门医学院 | 妇产科护理教师 | 1 | 35 | 不限 | 护理学类 |
1014 | 厦门医学院 | 护理系实验员 | 1 | 35 | 不限 | 护理学类 |
1015 | 厦门医学院 | 纪检监察审计员 | 1 | 40 | 不限 | 会计与审计类 |
1016 | 厦门医学院 | 口腔系实验员 | 1 | 35 | 不限 | 生物化学与分子生物学,细胞生物学,免疫学 |
1017 | 厦门医学院 | 临床系实验员 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学类 |
1018 | 厦门医学院 | 思政课教师 | 1 | 35 | 不限 | 马克思主义理论类 |
1019 | 厦门医学院 | 体育教师 | 1 | 35 | 不限 | 体育学类 |
1020 | 厦门医学院 | 心理健康中心实验员 | 1 | 35 | 不限 | 应用心理,应用心理学,心理咨询与心理健康教育,心理健康教育,应用心理硕士,心理咨询 |
1021 | 厦门医学院 | 医学心理学教师 | 1 | 35 | 不限 | 应用心理,应用心理学,心理健康教育,精神病与精神卫生学 |
1022 | 厦门医学院 | 英语教师 | 1 | 35 | 不限 | 外国语言文学类 |
1023 | 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 | 护士 | 1 | 35 | 不限 | 护理学,护理 |
1024 | 厦门市思明区鹭江街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,全科医学 |
1025 | 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 | 超声影像医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,医学影像学,影像医学与核医学 |
1026 | 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 | 儿科医师 | 1 | 40 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1027 | 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 1 | 40 | 不限 | 临床医学,妇产科学 |
1028 | 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 | 护士 | 2 | 35 | 不限 | 护理学,护理 |
1029 | 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 2 | 40 | 不限 | 临床医学,内科学 |
1030 | 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 | 糖尿病管理护士 | 1 | 35 | 不限 | 护理学,护理 |
1031 | 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 | 药师兼慢性病管理员 | 1 | 35 | 不限 | 药学,临床药学 |
1032 | 厦门市思明区梧村街道社区卫生服务中心 | 针灸康复医师 | 1 | 40 | 不限 | 针灸学,中医骨伤科学(含:推拿),针灸推拿(学) |
1033 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 口腔科医师 | 1 | 35 | 不限 | 口腔医学,口腔临床医学 |
1034 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 3 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,全科医学 |
1035 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,全科医学 |
1036 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 收费员 | 2 | 35 | 不限 | 财政金融类,统计学类,会计与审计类 |
1037 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 外科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,外科学 |
1038 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 西药师 | 1 | 35 | 不限 | 药学,临床药学 |
1039 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师 | 1 | 35 | 不限 | 中医学,中医内科学 |
1040 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 中医针灸科医师 | 3 | 35 | 不限 | 针灸学,针灸推拿(学) |
1041 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 综合办职员 | 1 | 35 | 不限 | 卫生管理类 |
1042 | 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 | 儿科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1043 | 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,妇产科学 |
1044 | 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 | 检验科技师 | 1 | 35 | 不限 | 临床检验诊断学,医学检验,医学检验技术 |
1045 | 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 | 社区护士 | 2 | 35 | 不限 | 护理学类 |
1046 | 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 | 收费员 | 1 | 35 | 不限 | 会计与审计类 |
1047 | 厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心 | 药师 | 1 | 35 | 不限 | 药学类 |
1048 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科B超医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,影像医学与核医学 |
1049 | 厦门大学附属第一医院 | 超声影像科心超医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,影像医学与核医学 |
1050 | 厦门大学附属第一医院 | 儿科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
岗位 编码 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 |
最高 年龄 |
性别 | 专业 |
1051 | 厦门大学附属第一医院 | 放射治疗科物理师 | 2 | 35 | 不限 | 粒子物理与原子核物理,生物医学工程,放射医学 |
1052 | 厦门大学附属第一医院 | 妇产科产科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,妇产科学 |
1053 | 厦门大学附属第一医院 | 妇产科妇科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,妇产科学 |
1054 | 厦门大学附属第一医院 | 护理部主管护师 | 5 | 40 | 不限 | 护理学类 |
1055 | 厦门大学附属第一医院 | 急诊部医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,神经病学,外科学,急诊医学,全科医学 |
1056 | 厦门大学附属第一医院 | 口腔科医师 | 1 | 35 | 不限 | 口腔医学,口腔临床医学 |
1057 | 厦门大学附属第一医院 | 思明分院儿科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1058 | 厦门大学附属第一医院 | 思明分院耳鼻喉科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 |
1059 | 厦门大学附属第一医院 | 思明分院放射科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,影像医学与核医学 |
1060 | 厦门大学附属第一医院 | 思明分院妇产科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,妇产科学 |
1061 | 厦门大学附属第一医院 | 思明分院口腔科医师 | 1 | 35 | 不限 | 口腔医学,口腔临床医学 |
1062 | 厦门大学附属第一医院 | 思明分院内科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学 |
1063 | 厦门大学附属第一医院 | 思明分院皮肤科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,皮肤病与性病学 |
1064 | 厦门大学附属第一医院 | 思明分院外科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,外科学 |
1065 | 厦门大学附属第一医院 | 思明分院中医科医师 | 1 | 35 | 不限 | 中医学,中西医临床医学,中西医结合临床 |
1066 | 厦门大学附属第一医院 | 心电功能科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学 |
1067 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林分院儿科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1068 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林分院急诊部内科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,急诊医学 |
1069 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林分院急诊部外科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,外科学,急诊医学 |
1070 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林分院麻醉科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,麻醉学 |
1071 | 厦门大学附属第一医院 | 杏林分院中医科医师 | 1 | 35 | 不限 | 中西医结合基础,中西医结合临床 |
1072 | 厦门大学附属第一医院 | 胸外科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,外科学 |
1073 | 厦门大学附属第一医院 | 重症医学科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,神经病学,外科学,急诊医学 |
1074 | 厦门市第二医院 | 儿科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1075 | 厦门市第二医院 | 放射科助理工程师 | 1 | 35 | 不限 | 医学影像工程,医学信息工程,生物医学工程,医疗器械工程 |
1076 | 厦门市第二医院 | 核算科助理会计师 | 1 | 35 | 不限 | 会计与审计类 |
1077 | 厦门市第二医院 | 呼吸内科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学 |
1078 | 厦门市第二医院 | 检验科技师 | 2 | 35 | 不限 | 临床检验诊断学,医学检验 |
1079 | 厦门市第二医院 | 介入科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,影像医学与核医学 |
1080 | 厦门市第二医院 | 麻醉科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,麻醉学 |
1081 | 厦门市第二医院 | 肿瘤内科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,肿瘤学 |
1082 | 厦门大学附属中山医院 | 病案室职员 | 1 | 35 | 不限 | 卫生管理类 |
1083 | 厦门大学附属中山医院 | 儿科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1084 | 厦门大学附属中山医院 | 耳鼻喉科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 |
1085 | 厦门大学附属中山医院 | 妇产科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,妇产科学 |
1086 | 厦门大学附属中山医院 | 急诊内科医师1 | 1 | 35 | 不限 | 内科学,急诊医学 |
1087 | 厦门大学附属中山医院 | 急诊内科医师2 | 1 | 35 | 不限 | 内科学,急诊医学 |
1088 | 厦门大学附属中山医院 | 检验师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,临床检验诊断学 |
1089 | 厦门大学附属中山医院 | 皮肤科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,皮肤病与性病学 |
1090 | 厦门市中医院 | 儿科医师 | 1 | 35 | 不限 | 中医学,中西医临床医学,中医儿科学 |
1091 | 厦门市中医院 | 耳鼻喉科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,外科学,耳鼻咽喉科学 |
1092 | 厦门市中医院 | 放射科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,影像医学与核医学 |
1093 | 厦门市中医院 | 妇科医师1 | 1 | 45 | 不限 | 临床医学,妇产科学 |
1094 | 厦门市中医院 | 妇科医师2 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,妇产科学,肿瘤学 |
1095 | 厦门市中医院 | 护理 | 2 | 35 | 不限 | 护理学,护理 |
1096 | 厦门市中医院 | 急诊内科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,急诊医学 |
1097 | 厦门市中医院 | 急诊外科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,外科学,急诊医学 |
1098 | 厦门市中医院 | 口腔科医师1 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,口腔医学,口腔临床医学 |
1099 | 厦门市中医院 | 口腔科医师2 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,口腔医学,口腔临床医学 |
1100 | 厦门市中医院 | 输血科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学 |
岗位 编码 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 |
最高 年龄 |
性别 | 专业 |
1101 | 厦门市中医院 | 信息科技术人员 | 1 | 35 | 不限 | 计算机科学与技术类 |
1102 | 厦门市中医院 | 眼科医师 | 1 | 35 | 不限 | 中医学,中西医临床医学,中医五官科学 |
1103 | 厦门市中医院 | 医疗纠纷调解员1 | 1 | 35 | 不限 | 法学类 |
1104 | 厦门市中医院 | 医疗纠纷调解员2 | 1 | 35 | 不限 | 流行病与卫生统计学,社会医学与卫生事业管理,公共卫生与预防医学,临床医学,中医学,中西医临床医学 |
1105 | 厦门市中医院 | 重症医学科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,急诊医学 |
1106 | 厦门市仙岳医院 | 保障部安全管理职员 | 1 | 35 | 不限 | 公安学类,公安技术类 |
1107 | 厦门市仙岳医院 | 保障部后勤管理职员 | 1 | 35 | 不限 | 土建类 |
1108 | 厦门市仙岳医院 | 病案室职员 | 1 | 35 | 不限 | 卫生管理类 |
1109 | 厦门市仙岳医院 | 财务部财务管理职员 | 1 | 45 | 不限 | 会计与审计类 |
1110 | 厦门市仙岳医院 | 财务部预算管理职员 | 1 | 35 | 不限 | 会计与审计类 |
1111 | 厦门市仙岳医院 | 超声影像医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,医学影像学,影像医学与核医学 |
1112 | 厦门市仙岳医院 | 放射医师1 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,医学影像学,影像医学与核医学 |
1113 | 厦门市仙岳医院 | 放射医师2 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,医学影像学,影像医学与核医学 |
1114 | 厦门市仙岳医院 | 公卫医师 | 2 | 35 | 不限 | 预防医学类 |
1115 | 厦门市仙岳医院 | 护理部职员 | 1 | 35 | 不限 | 护理学,护理 |
1116 | 厦门市仙岳医院 | 精神科护士 | 5 | 35 | 不限 | 护理学,护理 |
1117 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师1 | 5 | 35 | 不限 | 临床医学,精神病与精神卫生学 |
1118 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师2 | 3 | 35 | 男 | 临床医学,精神医学,精神病与精神卫生学 |
1119 | 厦门市仙岳医院 | 精神科医师3 | 3 | 35 | 女 | 临床医学,精神医学,精神病与精神卫生学 |
1120 | 厦门市仙岳医院 | 人力资源部职员 | 1 | 35 | 不限 | 工商管理类,公共管理类,卫生管理类 |
1121 | 厦门市仙岳医院 | 社工部职员 | 1 | 35 | 不限 | 社会工作,社会工作与管理,社会工作硕士 |
1122 | 厦门市仙岳医院 | 设备与信息管理部职员1 | 1 | 35 | 不限 | 计算机软件类 |
1123 | 厦门市仙岳医院 | 设备与信息管理部职员2 | 1 | 35 | 不限 | 电子工程类,电气自动化类 |
1124 | 厦门市仙岳医院 | 行政办公室职员 | 1 | 35 | 不限 | 中国语言文学类,卫生管理类 |
1125 | 厦门市仙岳医院 | 眼科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,眼视光学,眼科学 |
1126 | 厦门市仙岳医院 | 医务部职员 | 1 | 35 | 不限 | 卫生管理类 |
1127 | 厦门市妇幼保健院 | 病案室职员 | 1 | 35 | 不限 | 卫生管理类 |
1128 | 厦门市妇幼保健院 | 财务科职员 | 1 | 35 | 不限 | 会计与审计类 |
1129 | 厦门市妇幼保健院 | 儿童发育行为科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1130 | 厦门市妇幼保健院 | 耳鼻咽喉科听力诊断医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 |
1131 | 厦门市妇幼保健院 | 新生儿科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1132 | 厦门市妇幼保健院 | 宣传科职员 | 1 | 35 | 不限 | 中国语言文学类,新闻传播学类 |
1133 | 厦门市疾病预防控制中心 | 财务室职员1 | 1 | 35 | 不限 | 财政金融类,会计与审计类 |
1134 | 厦门市疾病预防控制中心 | 财务室职员2 | 1 | 35 | 男 | 会计与审计类 |
1135 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公共卫生科职员 | 1 | 35 | 不限 | 流行病与卫生统计学,营养与食品卫生学,公共卫生与预防医学 |
1136 | 厦门市疾病预防控制中心 | 检验科职员 | 1 | 35 | 不限 | 分析化学,有机化学,环境化学,化学分析技术 |
1137 | 厦门市疾病预防控制中心 | 慢性病与地方病预防控制科职员 | 1 | 35 | 不限 | 预防医学,流行病与卫生统计学,公共卫生与预防医学 |
1138 | 厦门市疾病预防控制中心 | 消毒与传染病预防控制科职员 | 1 | 35 | 男 | 流行病与卫生统计学,儿少卫生与妇幼保健学,社会医学与卫生事业管理 |
1139 | 厦门市疾病预防控制中心 | 业务质量管理科职员 | 1 | 35 | 不限 | 应用化学,无机化学,分析化学,化学分析技术 |
1140 | 厦门市健康医疗大数据管理中心(厦门市医药研究所) | 软件信息技术员 | 1 | 35 | 不限 | 计算机科学与技术类,计算机软件类,计算机信息管理类 |
1141 | 厦门市健康医疗大数据管理中心(厦门市医药研究所) | 数据库技术员 | 2 | 35 | 不限 | 计算机数据库,数据库,数据库技术,数据库管理,计算机数据库管理,数据库开发 |
1142 | 厦门市健康医疗大数据管理中心(厦门市医药研究所) | 网络通讯技术员 | 1 | 35 | 不限 | 通信信息类 |
1143 | 厦门市健康医疗大数据管理中心(厦门市医药研究所) | 网络信息安全技术员 | 1 | 35 | 不限 | 计算机网络技术类 |
1144 | 厦门市健康医疗大数据管理中心(厦门市医药研究所) | 卫生计生统计与数据挖掘 | 2 | 35 | 不限 | 计算机软件类,应用数理统计,流行病与卫生统计学 |
1145 | 厦门市医疗急救中心 | 院前急救医生 | 5 | 35 | 男 | 中医学,中西医临床医学,中医内科学,中医外科学,中医骨伤科学,中西医结合临床 |
1146 | 厦门市口腔医院 | 口腔医师1 | 2 | 35 | 不限 | 口腔医学,口腔临床医学 |
1147 | 厦门市口腔医院 | 口腔医师2 | 1 | 35 | 不限 | 口腔医学,口腔临床医学 |
1148 | 厦门市口腔医院 | 口腔医师3 | 1 | 35 | 不限 | 口腔医学,口腔临床医学 |
1149 | 厦门市口腔医院 | 口腔医师4 | 2 | 35 | 不限 | 口腔医学,口腔临床医学 |
1150 | 厦门市口腔医院 | 口腔医师5 | 2 | 35 | 不限 | 口腔医学,口腔临床医学 |
岗位 编码 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 |
最高 年龄 |
性别 | 专业 |
1151 | 厦门市口腔医院 | 中级会计师 | 1 | 40 | 不限 | 会计与审计类 |
1152 | 厦门大学附属心血管病医院 | 护士 | 2 | 35 | 不限 | 护理学,护理 |
1153 | 厦门大学附属心血管病医院 | 检验技师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,临床检验诊断学 |
1154 | 厦门大学附属心血管病医院 | 西药师 | 1 | 35 | 不限 | 药学,临床药学 |
1155 | 厦门大学附属心血管病医院 | 心功能科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学 |
1156 | 厦门大学附属心血管病医院 | 信息中心技术人员 | 1 | 40 | 不限 | 电气自动化类,计算机科学与技术类 |
1157 | 厦门大学附属心血管病医院 | 医务部职员 | 1 | 40 | 不限 | 临床医学类,中医学类 |
1158 | 厦门市海沧医院 | 病理科副主任医师 | 2 | 45 | 不限 | 临床医学,病理学,病理学与病理生理学 |
1159 | 厦门市海沧医院 | 病理科主治医师 | 2 | 40 | 不限 | 临床医学,病理学,病理学与病理生理学 |
1160 | 厦门市海沧医院 | 儿科主治医师 | 2 | 40 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1161 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 |
1162 | 厦门市海沧医院 | 耳鼻喉科主治医师 | 1 | 40 | 不限 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 |
1163 | 厦门市海沧医院 | 急诊内科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,急诊医学 |
1164 | 厦门市海沧医院 | 急诊内科主治医师 | 2 | 40 | 不限 | 临床医学,内科学,急诊医学 |
1165 | 厦门市海沧医院 | 急诊外科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,外科学,急诊医学 |
1166 | 厦门市海沧医院 | 急诊外科主治医师 | 2 | 40 | 不限 | 临床医学,外科学,急诊医学 |
1167 | 厦门市海沧医院 | 设备科助理工程师 | 1 | 35 | 不限 | 电子工程类,生物医学工程 |
1168 | 厦门市海沧医院 | 神经外科主治医师 | 1 | 40 | 不限 | 临床医学,外科学 |
1169 | 厦门市海沧医院 | 水电助理工程师 | 1 | 35 | 不限 | 建筑环境与设备工程,建筑电气与智能化,建筑电气工程技术 |
1170 | 厦门市海沧医院 | 心功能科副主任医师 | 1 | 45 | 不限 | 临床医学,内科学 |
1171 | 厦门市海沧医院 | 心功能科主治医师 | 1 | 40 | 不限 | 临床医学,内科学 |
1172 | 厦门市海沧医院 | 胸心外科副主任医师 | 1 | 45 | 不限 | 临床医学,外科学 |
1173 | 厦门市海沧医院 | 重症医学科副主任医师 | 1 | 45 | 不限 | 临床医学,内科学,急诊医学 |
1174 | 厦门市海沧医院 | 重症医学科主治医师 | 2 | 40 | 不限 | 临床医学,内科学,急诊医学 |
1175 | 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 |
1176 | 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 | 妇科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,妇产科学 |
1177 | 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 | 内科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学 |
1178 | 厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心 | 妇科医生 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,妇产科学 |
1179 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 产后随访护士 | 1 | 35 | 不限 | 护理学(助产),助产 |
1180 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 放射医学影像医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,医学影像学,影像医学与核医学 |
1181 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师 | 1 | 35 | 不限 | 中西医结合基础,中西医结合临床 |
1182 | 厦门大学附属第一医院鼓浪屿医院 | 麻醉科医师 | 1 | 40 | 不限 | 临床医学,麻醉学 |
1183 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 超声科医师 | 1 | 35 | 不限 | 医学影像学,影像医学与核医学 |
1184 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 骨伤科医师 | 1 | 35 | 不限 | 中医学,中西医临床医学,中医骨伤科学,中西医结合临床,中医骨伤科学(含:推拿) |
1185 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 产后随访护士 | 1 | 35 | 不限 | 护理学(助产),助产 |
1186 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 超声医师 | 1 | 35 | 不限 | 医学影像学,影像医学与核医学 |
1187 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 儿科医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1188 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 护师 | 2 | 35 | 不限 | 护理学类 |
1189 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 检验技师 | 1 | 35 | 不限 | 临床检验诊断学,医学检验 |
1190 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 1 | 35 | 不限 | 口腔医学,口腔临床医学 |
1191 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 2 | 35 | 不限 | 临床医学,内科学,全科医学 |
1192 | 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 | 儿科医师 | 1 | 40 | 不限 | 临床医学,儿科学 |
1193 | 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 40 | 不限 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 |
1194 | 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 | 护士 | 2 | 35 | 不限 | 护理学类 |
1195 | 厦门市思明区开元街道社区卫生服务中心 | 收费员 | 1 | 35 | 不限 | 财政金融类,会计与审计类 |
2001 | 厦门大学附属第一医院 | 儿科 肺功能技师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学、中医学、儿科学 |
2002 | 厦门大学附属第一医院 | 病理科 技师 | 1 | 35 | 不限 | 医学检验、医学检验技术、医学生物技术、病理学与病理生理学、分子生物医学 |
2003 | 厦门大学附属第一医院 | 放射治疗科 技师 | 2 | 35 | 不限 | 医学影像学、放射医学、放射治疗技术 |
2004 | 厦门大学附属第一医院 | 保健门诊 护士 | 1 | 35 | 不限 | 护理学、护理 |
2005 | 厦门大学附属第一医院 | 护师1 | 10 | 30 | 不限 | 护理、护理学 |
岗位 编码 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘 人数 |
最高 年龄 |
性别 | 专业 |
2006 | 厦门大学附属第一医院 | 护师2 | 10 | 30 | 不限 | 护理、护理学 |
2007 | 厦门大学附属第一医院 | 护师3 | 10 | 30 | 不限 | 护理、护理学 |
2008 | 厦门大学附属第一医院 | 护师4 | 10 | 30 | 不限 | 护理、护理学 |
2009 | 厦门大学附属第一医院 | 护师5 | 10 | 30 | 不限 | 护理、护理学 |
2010 | 厦门大学附属第一医院 | 护士1 | 10 | 25 | 不限 | 护理、护理学 |
2011 | 厦门大学附属第一医院 | 护士2 | 10 | 25 | 不限 | 护理、护理学 |
2012 | 厦门大学附属第一医院 | 护士3 | 10 | 25 | 不限 | 护理、护理学 |
2013 | 厦门大学附属第一医院 | 助产士1 | 10 | 30 | 不限 | 护理学类 |
2014 | 厦门大学附属第一医院 | 助产士2 | 10 | 25 | 不限 | 护理学类 |
2015 | 厦门大学附属第一医院 | 鹭江分部 骨伤科医师 | 1 | 35 | 不限 | 中医骨伤科学、中西医结合临床、中西医临床医学 |
2016 | 厦门大学附属第一医院 | 鼓浪屿分院外科 医师 | 1 | 35 | 不限 | 临床医学、外科学 |
2017 | 厦门大学附属第一医院 | 鼓浪屿分院妇产科主治医师 | 1 | 40 | 不限 | 临床医学、妇产科学 |
2019 | 厦门大学附属心血管病医院 | 设备维修工程师 | 1 | 40 | 不限 | 电气自动化类 |
2020 | 厦门大学附属心血管病医院 | 设备维修员 | 1 | 35 | 不限 | 电气自动化类、电子工程类 |
2021 | 厦门大学附属心血管病医院 | 信息中心技术员 | 1 | 35 | 不限 | 计算机科学与技术类、电气自动化类 |
2022 | 厦门大学附属心血管病医院 | 门诊收费员 | 2 | 35 | 不限 | 会计与审计类 |
2023 | 厦门大学附属心血管病医院 | 护士1 | 10 | 35 | 不限 | 护理学、护理 |
2024 | 厦门大学附属心血管病医院 | 护士2 | 10 | 35 | 不限 | 护理学、护理 |
2025 | 厦门大学附属心血管病医院 | 护士3 | 5 | 35 | 不限 | 护理学、护理 |
2026 | 厦门大学附属心血管病医院 | 护士4 | 10 | 30 | 不限 | 护理学、护理 |
2027 | 厦门大学附属心血管病医院 | 护士5 | 10 | 30 | 不限 | 护理学、护理 |
2028 | 厦门大学附属心血管病医院 | 护士6 | 5 | 35 | 不限 | 护理学、护理 |
2029 | 厦门大学附属中山医院 | 财务部职员 | 2 | 35 | 不限 | 会计与审计类 |
2030 | 厦门大学附属中山医院 | 行政科室职员 | 2 | 35 | 不限 | 卫生管理类、临床医学 |
2031 | 厦门大学附属中山医院 | 保障部维保技术人员 | 1 | 35 | 不限 | 土建类 |
2032 | 厦门大学附属中山医院 | 采购部职员 | 2 | 35 | 不限 | 电子工程类、电气自动化类 |
2033 | 厦门大学附属中山医院 | 采购部技术员 | 2 | 35 | 不限 | 电子工程类、电气自动化类 |
